| Assign Mission Specialists Roster |
|
| Name | Icon | Sex | Int | Cun | Str | Classification | Skills | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atul | M | 4 | 7 | 7 | SECURITY | Klingon Intelligence | ||
| 2. | B'iJik | M | 4 | 6 | 6 | OFFICER | Navigation | ||
| 3. | Batrell | M | 7 | 3 | 7 | OFFICER | Honor | ||
| 4. | Dukath | M | 5 | 6 | 7 | SCIENCE | Archaeology | ||
| 5. | Gorath | M | 6 | 4 | 7 | SECURITY | Honor | ||
| 6. | K'Tal | M | 7 | 5 | 5 | V.I.P. | Diplomacy | ||
| 7. | K'Tesh | M | 5 | 5 | 6 | ENGINEER | Stellar Cartography | ||
| 8. | Kahless | M | 10 | 6 | 8 | V.I.P. | Honor x2 | ||
| 9. | Kell | M | 2 | 6 | 5 | V.I.P. | Treachery | ||
| 10. | Klag | M | 6 | 5 | 7 | OFFICER | Navigation | ||
| 11. | Kle'eg | M | 6 | 4 | 7 | SECURITY | Honor | ||
| 12. | Konmel | M | 8 | 5 | 8 | OFFICER | Navigation | ||
| 13. | Korris | M | 8 | 6 | 8 | OFFICER | Honor | ||
| 14. | Kromm | M | 5 | 6 | 8 | ENGINEER | Physics | ||
| 15. | Loreva | F | 5 | 6 | 6 | MEDICAL | Exobiology | ||
| 16. | Torin | M | 7 | 6 | 6 | SCIENCE | Astrophysics | ||
| 17. | Vekma | F | 6 | 5 | 6 | MEDICAL | Honor | ||
| 18. | Zetal | F | 6 | 7 | 6 | SCIENCE | Biology | ||
| Name | Icon | Sex | Int | Cun | Str | Classification | Skills | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alyssa Ogawa | F | 7 | 6 | 4 | MEDICAL | Biology | ||
| 2. | Ayala | M | 7 | 7 | 7 | SECURITY | Astrophysics | ||
| 3. | Benjamin Maxwell | M | 9 | 7 | 5 | OFFICER | Leadership | ||
| 4. | Calloway | F | 7 | 5 | 3 | MEDICAL | Youth | ||
| 5. | Christopher Hobson | M | 6 | 7 | 6 | OFFICER | Computer Skill | ||
| 6. | Darian Wallace | M | 7 | 5 | 6 | SECURITY | Anthropology | ||
| 7. | Dr. Fitzgerald | M | 6 | 7 | 5 | MEDICAL | Exobiology | ||
| 8. | Dr. La Forge | M | 7 | 7 | 4 | SCIENCE | Exobiology | ||
| 9. | Dr. Leah Brahms | F | 7 | 9 | 2 | ENGINEER | ENGINEER | ||
| 10. | Dr. Royse | M | 6 | 8 | 5 | SCIENCE | Archaeology | ||
| 11. | Ensign Davis | M | 3 | 5 | 7 | SECURITY | Treachery | ||
| 12. | Gibson | F | 6 | 6 | 5 | OFFICER | Navigation x2 | ||
| 13. | Giusti | F | 7 | 6 | 4 | OFFICER | Youth | ||
| 14. | Hannah Bates | F | 6 | 8 | 2 | SCIENCE | Physics | ||
| 15. | Inge Eiger | F | 8 | 4 | 5 | ENGINEER | Geology | ||
| 16. | Joseph Carey | M | 6 | 7 | 6 | ENGINEER | Physics | ||
| 17. | Leah Brahms | F | 8 | 9 | 3 | ENGINEER | ENGINEER | ||
| 18. | Linda Larson | F | 7 | 5 | 4 | ENGINEER | Youth | ||
| 19. | Lwaxanna Troi | F | 7 | 8 | 3 | V.I.P. | Empathy x2 | ||
| 20. | Mendon | M | 7 | 5 | 2 | SCIENCE | Physics | ||
| 21. | Mot the Barber | M | 6 | 4 | 5 | CIVILIAN | Barbering | ||
| 22. | Norah Satie | F | 9 | 6 | 2 | V.I.P. | Leadership | ||
| 23. | Reginald Barclay | M | 7 | 7 | 5 | ENGINEER | Computer Skill | ||
| 24. | Richard Wilkins | M | 7 | 7 | 5 | SCIENCE | Stellar Cartography | ||
| 25. | Riva | M | 6 | 8 | 3 | V.I.P. | Diplomacy x2 | ||
| 26. | Simon Tarses | M | 6 | 5 | 5 | MEDICAL | Youth | ||
| 27. | Sir Isaac Newton | M | 7 | 11 | 3 | SCIENCE | Physics x2 | ||
| 28. | Sirna Kolrami | M | 7 | 9 | 2 | V.I.P. | Leadership | ||
| 29. | Soren | A | 6 | 6 | 3 | SCIENCE | Astrophysics | ||
| 30. | Taurik | M | 7 | 7 | 8 | ENGINEER | Mindmeld | ||
| 31. | Toby Russell | F | 6 | 7 | 4 | MEDICAL | Physics | ||
| Name | Icon | Sex | Int | Cun | Str | Classification | Skills | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gorrus | M | 6 | 6 | 8 | SECURITY | Navigation | ||
| 1. | Mopak | M | 6 | 7 | 7 | SECURITY | Biology | ||
| 2. | Palteth | M | 3 | 8 | 7 | ENGINEER | Computer Skill | ||
| 3. | Parem | M | 4 | 8 | 9 | OFFICER | Treachery | ||
| 4. | R'Mal | M | 7 | 7 | 6 | SCIENCE | Archaeology | ||
| 5. | Selok | F | 4 | 8 | 5 | V.I.P. | Treachery | ||
| 6. | Tagus | M | 5 | 7 | 8 | SECURITY | Treachery | ||
| 7. | Takket | M | 4 | 7 | 7 | MEDICAL | Exobiology | ||
| 8. | Tallus | M | 3 | 7 | 7 | OFFICER | Leadership | ||
| 9. | Tarus | M | 4 | 8 | 7 | SCIENCE | Stellar Cartography | ||
| 10. | Tomek | M | 4 | 7 | 6 | ENGINEER | Astrophysics | ||
| Name | Icon | Sex | Int | Cun | Str | Classification | Skills | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dr. Borts | M | 6 | 8 | 4 | SCIENCE | MEDICAL | ||
| 2. | Mordoc | M | 3 | 7 | 6 | SECURITY | Astrophysics | ||
| 3. | Qol | M | 6 | 7 | 6 | SCIENCE | Exobiology | ||
| Name | Icon | Sex | Int | Cun | Str | Classification | Skills | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Amarie | F | 5 | 9 | 2 | CIVILIAN | Music | ||
| 2. | Ayala | M | 7 | 7 | 7 | SECURITY | Astrophysics | ||
| 3. | Dr. Farek | M | 2 | 8 | 3 | MEDICAL | Greed | ||
| 4. | Kathleen Tonell | F | 7 | 6 | 3 | CIVILIAN | Anthropology | ||
| 5. | Narik | M | 2 | 7 | 6 | ENGINEER | Computer Skill | ||
| Return to The House of Koloth. |
|
For comments, suggestions or corrections e-mail
Koloth. This page last updated on May 18, 2001. |
|