ITEM | EFEITO | PREÇO |
---|---|---|
Smoke Bomb | Faz com que seu grupo fuja das batalhas | 30 |
Tonic | Recupera 50 HP | 50 |
Antidote | Cura o Status Poison | 50 |
Eye Drop | Cura o Status Dark | 50 |
Echo Screen | Cura o Status Mute | 120 |
Dried Meat | Recupera 150 HP | 150 |
Green Cherry | Cura o Status Imp | 150 |
Soft | Cura o Status Petrify | 200 |
Potion | Recupera 250 HP | 300 |
Revivify | Cura o Status Zombie | 300 |
Sleeping Bag | Recupera 100% de HP/MP | 500 |
Fenix Down | Acorda os despaiados (com 0 HP) | 500 |
Warp Stone | Foge de batalhas, Dugeons e cidades | 700 |
Remedy | Cura todos os Status ruins menos Zombie | 1000 |
Tent | Recupera todo HP/MP do grupo | 1200 |
Tincture | Recupera 50 MP | 1500 |
Super Ball | Causa bastante dano | 10000 |
X-Potion | Recupera 100% de HP | Found |
Ether | Recupera 150 MP | Found |
X-Ether | Recupera 100% de MP | Found |
Elixir | Recupera 100% de HP/MP | Found |
Megalixir | Recupera 100% de HP/MP do grupo | Found |
Rename Card | Muda o nome de um de seus personagens | Found |
Magicite | Sorteia e usa um Magicite | Found |
Copyright © 1998. Criado por Final Fantasy Home Page. Todos os direitos
reservados.