CLASSIFICA GENERALE INDIVIDUALE 6° TROFEO "TEN. MAVM MARIO BELLINI"

RANK

TEAM Number Competitor Name Sqd. Cat. Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 Stage 5 Stage 6 Stage 7 Stage 8 Individual Score
1 81 TRIOLI C.re Paolo INTERFORZE NO 1 Congedo 58,00111498 80,67555403 0 70 21 48 43,85521886 10 331,53
8 FERRONI C.re Stefano ANC TERNATE Congedo 53,14380393 66,33582405 0 39,02598711 25 48 50 50 331,51
3 80 FALASCHI Ag. Marco INTERFORZE NO 1 Congedo 52,48934044 84,54246409 0 65,4432133 21 48 44,45392491 10 325,93
4 83 CATTANEO C.re Alberto INTERFORZE NO 2 Congedo 58,86325148 70,57870579 0 65,9711449 18 42 36,53576438 0 291,95
5 9 CIRLA C.re Alessandro ANC TERNATE Congedo 52,25471216 88,1807716 0 41,13995485 19 44 41,21835443 0 285,79
6 18 BROSCH  Hans Peter BDMP Stranieri 46,30418953 70,34385545 0 37,32295261 19 46 46,78940278 20 285,76
7 7 COLOMBANI Ten. Pierluigi ANC TERNATE Congedo 52,42539232 59,65298237 0 50,33735795 23 38 37,68535262 20 281,10
8 16 ELKJAER  Stefan BDMP Stranieri 52,73485564 68,86299123 0 64,11219726 15 34 35,57528167 0 270,29
9 51 SOLBIATI Ag. Marco ANPd'I MI/FOLGORE Congedo 49,55278432 66,60924728 0 36,81614721 19 46 44,00337838 0 261,98
10 130 FIORI Ten. Maurizio UNUCI VARESE 2 Congedo 26,617807 21,86386072 0 66,98960302 23 40 47,71062271 30 256,18
11 75 GIANCANE isp.c. Giovanni ANPd'I MONZA 1 Servizio 43,99582745 88,24194806 0 18,84973404 16 30 48,75994385 10 255,85
12 103 CAVAGNA Magg. Davide ASSU BELLINZONA 4 Stranieri 36,8056458 52,81885907 0 44,76315789 21 50 36,28133705 10 251,67
13 12 COLOMBO C.le Stefano ANPd'I COMO 1 Congedo 25,42499571 51,34114755 0 43,14130435 17 40 49,33712121 20 246,24
14 61 ALGENI Isp. Sup. Massimo POLIZIA VERONA Servizio 29,03822055 80,55373737 0 36,65226064 23 32 33,908233 10 245,15
15 14 FUMAGALLI S. Ten. Danilo ANPd'I COMO 2 Congedo 41,66231321 52,3135471 0 23,86363636 12 34 41,10453649 40 244,94
16 125 GAROFALO  Domenico FITDS UBOLDO Congedo 65 55,45794569 0 29,72177419 0 46 44,2838929 0 240,46
17 79 FILIPPI S.Ten. Giacomo INTERFORZE NO 1 Congedo 55,79893361 48,28296139 0 42,58316237 0 38 42,4959217 0 227,16
18 42 ARNO' S.Ten. Gianfranco UNUCI TORINO 2 Congedo 34,47398783 50,05324839 0 31,99774266 21 34 32,39042586 20 223,92
19 13 PAMPOLINI Ten. Giancarlo ANPd'I COMO 2 Congedo 42,69329976 34,47124046 0 40,40665939 19 38 39,02621723 10 223,60
20 111 CRIVELLI App. Marco ASSU  MENDRISIO 1 Stranieri 25,36840447 50,52930809 0 35,56895047 8 30 33,87516255 40 223,34
21 55 GARELLO Cap. Antonio UNUCI SCHIO 1 Congedo 37,52631579 42,18199171 0 41,39150943 19 22 40,59213089 20 222,69
22 35 TODARO V.B. Giuseppe INTERARMA Servizio 23,4441463 90 0 0 21 44 43,12913907 0 221,57
23 57 PRETTO Ten. Pierantonio UNUCI SCHIO 1 Congedo 41,43895298 38,98130965 0 0 19 40 38,15452215 40 217,57
24 132 GIULIANI Ten. Eugenio UNUCI VARESE 2 Congedo 16,64280103 40,63773924 0 52,11397059 21 40 46,51785714 0 216,91
25 44 RIPAMONTI Ten. Enrico 34/SUSA Servizio 37,04959374 29,53950466 0 9,743813452 19 46 25,29126214 50 216,62
26 50 COFFARO M.O. Giovanni ANPd'I MI/FOLGORE Congedo 36,95773525 53,93397524 0 37,37242728 14 36 34,64095745 0 212,91
27 107 VANOTTI C.le Simone ASSU BELLINZONA 5 Stranieri 35,92253446 45,20021842 0 38,76367325 19 46 27,99570124 0 212,88
28 84 NICROSINI Art. Adolfo INTERFORZE NO 2 Congedo 39,31512165 59,00307229 0 27,64235569 6 44 35,02521008 0 210,99
29 58 MAZZOLA Ten. Massimo UNUCI SCHIO 2 Congedo 38,11266447 43,24075946 0 11,74940136 21 44 42,39218877 10 210,50
30 31 SERENA G.M. Bruno UNUCI FIRENZE 1 Congedo 41,25376192 45,5269306 0 30,77062229 19 40 31,44236572 0 207,99
31 115 TANTARDINI Magg.  Mirko CUM MENDRISIO 1 Stranieri 32,7097197 43,08282999 0 36,73548721 14 36 44,68267581 0 207,21
32 48 GALASSO App. Pietro UNUCI PIEMONTE Congedo 38,78022664 42,5829223 0 30,66638157 21 44 29,79696883 0 206,83
33 154 RUSCITTO Ten. Nazario 0 0 6,289867267 48,09076043 0 42,51034126 23 40 25,81124597 20 205,70
34 67 PERON Serg. Andrea ANPd'I BERICA 1 Congedo 20,52756755 44,84797136 0 46,47540984 17 28 38,4501845 10 205,30
35 97 SASSI Aiut. Tiziano ASSU BELLINZONA 2 Stranieri 13,30664576 42,09024846 0 38,70936281 17 38 41,88102894 10 200,99
36 49 IANNANTUONO Art. Carlo ANPd'I MI/FOLGORE Congedo 40,98887227 57,91728213 0 37,33174015 21 16 26,84875032 0 200,09
37 116 ANDEREGG Magg. Norbert CUM MENDRISIO 1 Stranieri 30,20041826 75,82489304 0 0 9 36 38,75046486 10 199,78
38 78 BEDUINI Car. Fabiano ANPd'I MONZA 2 Congedo 36,82644667 40,06232 0 0 21 48 31,06738223 20 196,96
39 10 ROSTONI Ten. Mario ANPd'I COMO 1 Congedo 27,11119905 43,36220035 0 29,41685113 11 46 37,97376093 0 194,86
40 113 SUTTER Sgt. Ulrich ASSU  MENDRISIO 2 Stranieri 19,3862886 41,81313573 0 34,45429215 23 40 25,97855896 10 194,63
41 15 VINCENZI Av. Stefano ANPd'I COMO 2 Congedo 45,6159738 46,11798935 0 0 0 42 30,7465329 30 194,48
42 4 PACILETTI Ten. Michele UNUCI GALLARATE 2 Congedo 28,45068217 38,95067054 0 22,45544554 15 40 28,90429958 20 193,76
43 32 SERRAGNOLI Serg.M Pierluigi UNUCI FIRENZE 1 Congedo 33,829979 58,85994036 0 14,92628993 19 30 36,40810622 0 193,02
44 135 GATTI Ag. Sc. Maura UNUCI MONZA 1 Congedo 0 30,31193228 0 51,66918563 20 32 27,89825971 30 191,88
45 104 BOGGIA C.le Igor ASSU BELLINZONA 4 Stranieri 36,55704552 30,94045911 0 26,92307692 7 48 38,08479532 0 187,51
46 20 SELLERI Ten. Marco UNUCI BOLOGNA 1 Congedo 0 23,88050782 0 38,68526276 19 44 21,44474172 40 187,01
47 110 HOMBERGER App. Rolf ASSU  MENDRISIO 1 Stranieri 31,46847851 33,50685419 0 47,08676588 8 40 26,26008065 0 186,32
48 123 PARAGONA Cre. Sc.to Giovanni CC. SEZ. SCORTE Servizio 23,2658277 37,61204136 0 41,71162334 12 34 37,12148201 0 185,71
49 120 BIZZOZZERO I Ten. Patrick CUM MENDRISIO 2 Stranieri 33,63008323 28,29793167 0 44,25262238 13 33 33,02694136 0 185,21
50 87 ZOLIN C.le Angelo UNUCI VARESE 1 Congedo 31,30469245 39,74961166 0 8,4936751 6 28 40,68723155 30 184,24
51 117 MACCANELLI I Ten. Flavio CUM MENDRISIO 1 Stranieri 21,54926051 42,76526942 0 27,20729367 14 38 36,05536332 0 179,58
52 126 BIANCHINI  Claudio FITDS UBOLDO Congedo 20,08015598 72,16444761 0 0 15 32 38,59259259 0 177,84
53 108 WALTI GF Silvio ASSU BELLINZONA 5 Stranieri 25,34631965 31,72507671 0 14,06947891 21 48 37,5225063 0 177,66
54 62 OSENDA Isp. Sup. Carlo POLIZIA VERONA Servizio 37,96695795 54,04755523 0 11,65030942 1 38 34,95471318 0 177,62
55 138 GENTILONI S. Ten. Ovidio UNUCI MONZA 2 Congedo 28,54514384 28,70272335 0 45,6693858 17 36 0 20 175,92
56 105 LOMBARDI App. Mirko ASSU BELLINZONA 4 Stranieri 45,64166936 39,34380994 0 0 21 36 31,64287883 0 173,63
57 85 CERIANI Ten. Davide UNUCI VARESE 1 Congedo 29,24128503 0 0 35,80641457 12 22 44,17125901 30 173,22
58 17 SCHAWALDER  Gunter BDMP Stranieri 31,56688332 32,14593154 0 17,34015658 17 46 28,89628397 0 172,95
59 6 MANGANO Ten. Stefano UNUCI GALLARATE 2 Congedo 4,886798421 31,480833 0 43,62497252 21 40 31,43288084 0 172,43
60 146 BELLAGAMBA Sold. UNUCI MONZA 5 Congedo 25,2033377 30,69295951 0 3,574130106 23 40 28,31521739 20 170,79
61 56 FRASSONI Cap. Fabrizio UNUCI SCHIO 1 Congedo 27,83692469 11,49545833 0 34,8534689 19 40 36,23087622 0 169,42
62 112 CARUSO Sgt. Liselotte ASSU  MENDRISIO 2 Stranieri 12,77330789 40,67789683 0 23,34170748 0 46 25,93330015 20 168,73
63 21 GORDINI C.re Marco UNUCI BOLOGNA 1 Congedo 11,43274854 30,71290829 0 29,73872951 25 44 27,11423367 0 168,00
64 33 RAGUSA Cap. Giancarlo UNUCI FIRENZE 1 Congedo 23,93338211 40,24311294 0 15,05132138 19 21 36,49737303 10 165,73
65 63 ARIANO Isp. Vincenzo POLIZIA VERONA Servizio 38,15602359 32,15768079 0 0 21 39 24,31171255 10 164,63
66 124 FICHERA  Ivano FITDS UBOLDO Congedo 28,45898619 54,60219942 0 0 15 32 34,06341942 0 164,12
67 23 PELLANDRA S.Ten. Andrea UNUCI BOLOGNA 2 Congedo 31,15038429 13,60204715 0 6,16994155 23 48 31,24437781 10 163,17
68 151 SCHIAVELLA Ten. NO Congedo 30,61509113 47,70664113 0 0 17 36 0 30 161,32
69 71 MARIN C.le Flavio ANPd'I BERICA 2 Congedo 44,29996879 41,26396288 0 28,82771644 13 4 28,8882728 0 160,28
70 68 RIZZI C.le Giuseppe ANPd'I BERICA 1 Congedo 19,55048512 44,81904262 0 21,43729642 19 24 30,09820913 0 158,91
71 74 CONTIS Par. Gianluca ANPd'I MONZA 1 Congedo 30,37622075 34,76100516 0 0 0 36 16,4464487 40 157,58
72 121 CAFIERO M.C. Antonio CC. SEZ. SCORTE Servizio 23,15477213 34,86558991 0 22,72959184 7 34 35,29810298 0 157,05
73 86 CONTINI Ten. Emilio UNUCI VARESE 1 Congedo 31,43124142 45,86887885 0 0 0 28 39,52959029 10 154,83
74 34 LAI Car. Stefano INTERARMA Congedo 8,973184033 42,67649532 0 18,50961538 12 34 38,09872029 0 154,26
75 76 MARTANO Car. Andrea ANPd'I MONZA 2 Congedo 14,76364266 18,33431377 0 4,608257477 17 36 31,61407767 30 152,32
76 3 BROGGINI C.le Carlo UNUCI GALLARATE 1 Congedo 12,73134794 33,21461278 0 17,93395749 14 48 26,06303152 0 151,94
77 141 CAVAZZINI Ten. Roberto UNUCI MONZA 3 Congedo 0 25,57569286 0 0 9 42 35,08417508 40 151,66
78 22 PONCATO Cap. Luca UNUCI BOLOGNA 2 Congedo 18,52377374 27,37815857 0 19,35661765 16 34 35,4783793 0 150,74
79 28 PESI Ten. Mario UNUCI LUCCA Congedo 16,53909699 25,93288971 0 6,576030928 11 30 20,51584958 40 150,56
80 70 SIVIERI Car.s Carlo ANPd'I BERICA 2 Congedo 33,34357186 5,705888319 0 22,67882948 19 23 35,59959002 10 149,33
81 53 BONINI Fin. Simone ANPd'I MI/MAZZARINI Congedo 19,8966956 22,05326215 0 37,27460556 15 24 20,74870569 10 148,97
82 82 FORNO Sgt. Luca INTERFORZE NO 2 Congedo 46,00437188 28,26625015 0 0 0 36 36,65142455 0 146,92
83 43 RIPAMONTI Cap. Stefano 34/SUSA Servizio 7,035507719 21,43886358 0 16,8549346 12 30 38,09872029 20 145,43
84 118 CAMPANA I Ten. Simone CUM MENDRISIO 2 Stranieri 7,47650736 39,87777141 0 0 9 42 26,88338493 20 145,24
85 158 GANDINI Ten. Massimiliano 0 0 0 28,38276396 0 0 19 30 27,4282706 40 144,81
86 19 NANNI Cap. Roberto UNUCI BOLOGNA 1 Congedo 21,32275132 27,26810723 0 18,52382388 0 38 19,45845005 20 144,57
87 100 BREMBATI Alp. Marco UNUCI Treviglio Stranieri 12,84314979 40,48836521 0 0 14 44 31,39499849 0 142,73
88 72 MARTARELLO Par. Antonio ANPd'I BERICA 2 Congedo 28,30120988 43,89764094 0 0 1 34 35,09599192 0 142,29
89 101 REPETTO C.le Massimiliano UNUCI Treviglio Stranieri 23,51612944 19,46751071 0 0 4 38 35,03698722 20 140,02
90 156 SCHIAPPADORI  Daniele 0 0 14,8929764 33,49741709 0 0 19 32 0 40 139,39
91 11 MESITI Ten. Nicola ANPd'I COMO 1 Congedo 10,06959178 19,74447701 0 35,20911654 15 29 28,66574966 0 137,69
92 69 GIACOMETTI C.le Renato ANPd'I BERICA 1 Congedo 22,72763987 21,73070098 0 31,40826792 11 2 27,10718002 20 135,97
93 89 VIANI Sgt. Roberto ANPd'I BRESCIA Congedo 18,88247021 45,76201952 0 0 18 21 21,79004601 10 135,43
94 106 BRONNER Sgt. Daniele ASSU BELLINZONA 5 Stranieri 10,08919196 24,15778356 0 0 19 50 31,5279879 0 134,77
95 99 CURIALE Sgt. M. Roberto ASSU BELLINZONA 2 Stranieri 20,44665763 19,02593416 0 0 21 38 20,01536688 10 128,49
96 73 LEVATI C.le Giancarlo ANPd'I MONZA 1 Congedo 10,93558282 24,57213594 0 25,70674205 0 33 23,00220751 10 127,22
97 109 CRAMERI Cpl. Paolo ASSU  MENDRISIO 1 Stranieri 20,01916821 28,63884085 0 9,379652605 10 28 29,03315687 0 125,07
98 52 MAINO Par. Carlo ANPd'I MI/MAZZARINI Congedo 25,45922601 17,79515826 0 3,75795334 21 38 18,03080118 0 124,04
99 30 MANTEGNA Ten. Luca UNUCI LUCCA Congedo 22,93029872 4,538159428 0 8,991029358 10 22 24,59287232 30 123,05
100 137 PRADA Ten. Cesare UNUCI MONZA 2 Congedo 5,106155592 28,83715014 0 0 16 12 29,99424295 30 121,94
101 5 GESUALDI Ten. Filippo UNUCI GALLARATE 2 Congedo 12,08008383 23,40423113 0 13,9816537 13 36 19,56807512 0 118,03
102 152 TAGLIABUE Ten. Filippo NO 0 0 7,734445708 0 0 17 38 24,49459332 30 117,23
103 94 PASQUINI Ten. Alberto ASSU BELLINZONA 1 Stranieri 0 27,7450318 0 22,45248152 13 24 28,99276572 0 116,19
104 128 MIGLIORATI S.Ten. Stefano UNUCI MILANO Congedo 2,265345276 10,86751663 0 2,620470791 14 26 28,51669403 30 114,27
105 66 MARI Par. Roberto ANPd'I VARESE Congedo 26,80451128 0 0 0 21 32 33,07936508 0 112,88
106 127 BAROZZI Ten. Marco UNUCI MILANO Congedo 0 21,19098852 0 0 8 37 25,93975604 20 112,13
107 122 PALADIN V.B. Emmanuel CC. SEZ. SCORTE Servizio 29,62603878 0 0 0 10 31 41,03977944 0 111,67
108 114 FASOL Magg. Rino ASSU  MENDRISIO 2 Stranieri 29,58805668 4,245016008 0 0 17 32 27,78666667 0 110,62
109 140 DA MOSTO Ten. Marco UNUCI MONZA 3 Congedo 9,305228356 12,92907987 0 0 21 34 33,24824505 0 110,48
110 1 MACCHI Ten. Alberto UNUCI GALLARATE 1 Congedo 0 41,722835 0 0 9 26 31,87519119 0 108,60
111 131 SALA A.U. Maurizio UNUCI VARESE 2 Congedo 12,68836104 5,504326605 0 8,742804276 5 36 38,82265276 0 106,76
112 64 VIDONI C.M. Ernesto ANPd'I VARESE Congedo 0 23,08145125 0 0 20 33 20,14360674 10 106,23
113 54 FIORENTI Par. Marco ANPd'I MI/MAZZARINI Congedo 26,92838322 38,18093295 0 2,868852459 8 4 25,54547683 0 105,52
114 41 BOLZAN Ten. Walter UNUCI TORINO 2 Congedo 0 4,819459752 0 0 23 22 33,54797167 20 103,37
115 119 GHEZZI I Ten. Franco CUM MENDRISIO 2 Stranieri 20,47299003 0,835475944 0 16,27439724 0 42 22,06224857 0 101,65
116 59 ROLANDO C.re Bruno UNUCI SCHIO 2 Congedo 22,89741302 3,74139238 0 5,010351444 8 18 23,17762949 20 100,83
117 149 CAVENAGHI C.le  Angelo UNUCI LECCO 1 Congedo 0 0 0 0 5 40 25,47677262 30 100,48
118 155 ILACQUA  Carlo 0 0 0 15,90523875 0 0 15 26 21,62723122 20 98,53
119 60 ZORZI Ten. Alessandro UNUCI SCHIO 2 Congedo 12,74214454 6,232493245 0 0 15 1 21,45799012 40 96,43
120 102 BASSI Ten. Carlo UNUCI Treviglio Stranieri 0 0 0 0 17 36 31,78767541 10 94,79
121 40 CARDINI Ten. Alberto UNUCI TORINO 2 Congedo 13,73185185 7,193917919 0 0 19 29 23,94851758 0 92,87
122 90 FERRARI C.M. Luca ANPd'I BRESCIA Congedo 31,74364483 0 0 5,37863183 5 24 26,01098352 0 92,13
123 98 CRIVELLARO Sgt. M. Luana ASSU BELLINZONA 2 Stranieri 5,526390317 8,342208065 0 0 0 48 20,14305045 10 92,01
124 2 BURACCINI S.Ten. Sergio UNUCI GALLARATE 1 Congedo 26,94956388 7,365505188 0 0 3 16 28,54012599 10 91,86
125 145 BECCHI Sold. Loris UNUCI MONZA 5 Congedo 20,59742569 27,32935364 0 0 8 24 0 10 89,93
126 46 UNZAMU Cap. Paolo UNUCI PIEMONTE Congedo 15,80618537 36,94518329 0 2,357784431 0 0 25,93975604 0 81,05
127 147 ERRICO Ten. UNUCI MONZA 5 Congedo 3,595887754 0 0 0 11 36 0 30 80,60
128 65 SECCO C.M. Luca ANPd'I VARESE Congedo 1,426438904 11,55638402 0 0 13 20 21,71738224 10 77,70
129 96 SCARDINO Sgt. M. Mirko ASSU BELLINZONA 1 Stranieri 0 0 0 0 8 40 28,11656773 0 76,12
130 150 VIGANO' Sold. UNUCI LECCO 1 Congedo 0 0 0 0 17 38 0 20 75,00
131 45 TAMAGNONE S.Ten. Andrea 34/SUSA Servizio 13,6700395 27,19454398 0 0 19 0 15,08271299 0 74,95
132 136 CICCHETTI Ten. Domenico UNUCI MONZA 2 Congedo 0 0 0 0 21 28 0 20 69,00
133 29 GUADAGNO Ten. Giuseppe UNUCI LUCCA Congedo 0 5,322159993 0 0 5 22 24,59287232 10 66,92
134 95 DE CARLI C.M. Giovanni ASSU BELLINZONA 1 Stranieri 0 0 0 0 12 25 21,98776113 0 58,99
135 77 COLOMBO Av. Sc. Walter ANPd'I MONZA 2 Congedo 20,72449726 18,06943283 0 0 2 15 0 0 55,79
136 88 GALLIANI C.le  Massimo ANPd'I BRESCIA Congedo 0 18,18798291 0 0 3 11 13,48493252 10 55,67
137 37 GRENNI Cap. Guido UNUCI TORINO 1 Congedo 0 0 0 0 18 8 25,06615348 0 51,07
138 144 BUFFA S. Ten. Stefano UNUCI MONZA 4 Congedo 0 0 0 0 0 9 18,66714439 20 47,67
139 24 BAIRO S.Ten. Giorgio UNUCI BOLOGNA 2 Congedo 0 2,746061843 0 0 17 13 9,374718848 0 42,12
140 36 PAPAGNA C.M. Domenico INTERARMA Congedo 0 16,91759092 0 0 9 14 2,176274018 0 42,09
141 153 CALVI S.Ten. Alessandro 0 Congedo 0 0 0 0 15 26 0 0 41,00
142 134 PAROLINI Ten. Maurizio UNUCI MONZA 1 Congedo 0 0 0 0 0 40 0 0 40,00
143 47 ANGLESIO Ten. Riccardo UNUCI PIEMONTE Congedo 0 3,50450862 0 0 4 0 25,38367844 0 32,89
144 143 ERRICO Ten. UNUCI MONZA 4 Congedo 3,595887754 6,000211884 0 0 0 0 0 0 9,60
Number FAMILY NAME Rank 1st Name Team Affiliation Stage Points Stage Points Stage Points Stage Points Stage Points Stage Points Stage Points Stage Points 0,00

 

CLASSIFICA GENERALE  A SQUADRE 6° TROFEO "TEN. MAVM MARIO BELLINI"

Team Score
ANC TERNATE 898,400
INTERFORZE NO 1 884,622
BDMP 728,995
ANPd'I MI/FOLGORE 674,973
ANPd'I COMO 2 663,022
INTERFORZE NO 2 649,857
ASSU BELLINZONA 4 612,803
UNUCI SCHIO 1 609,683
POLIZIA VERONA 587,397
CUM MENDRISIO 1 586,564
FITDS UBOLDO 582,425
UNUCI VARESE 2 579,852
ANPd'I COMO 1 578,798
UNUCI FIRENZE 1 566,743
ANPd'I MONZA 1 540,648
ASSU  MENDRISIO 1 534,735
ASSU BELLINZONA 5 525,320
UNUCI VARESE 1 512,284
ANPd'I BERICA 1 500,180
UNUCI BOLOGNA 1 499,582
UNUCI GALLARATE 2 484,221
ASSU  MENDRISIO 2 473,978
CC. SEZ. SCORTE 454,425
ANPd'I BERICA 2 451,903
0,00 443,625
34/SUSA 436,999
CUM MENDRISIO 2 432,090
ASSU BELLINZONA 2 421,487
UNUCI TORINO 2 420,157
INTERARMA 417,925
UNUCI SCHIO 2 407,754
ANPd'I MONZA 2 405,070
ANPd'I MI/MAZZARINI 378,540
UNUCI Treviglio 377,535
UNUCI MONZA 2 366,855
UNUCI BOLOGNA 2 356,024
UNUCI GALLARATE 1 352,396
UNUCI MONZA 5 341,308
UNUCI LUCCA 340,531
UNUCI PIEMONTE 320,764
0,00 319,551
ANPd'I VARESE 296,809
ANPd'I BRESCIA 283,241
UNUCI MONZA 3 262,142
ASSU BELLINZONA 1 251,295
UNUCI MONZA 1 231,879
UNUCI MILANO 226,401
UNUCI LECCO 1 175,477
0,00 144,811
UNUCI MONZA 4 57,263
UNUCI TORINO 1 51,066