GRUP A
BARCELONA VULCÀ			2268
   6 Beltran, Santiago	MF	2353	1	2	3
   7 Picañol, Antoni	MC	2339	1	2	3
  11 Ayza, Jordi	MF	2278	1	1,5	2,5
  16 Arias, Guillermo	MC	2244	1	2	3
  28 Rodriguez, German		2137	1	1	2
					4	7	11,5
FOMENT				2323
   2 Granados, Manuel	MI	2428	1	2	2
   5 Jerez, Alfonso	MC	2370	1	2	3
 13 Lopez Agustench, Eduard	MC	2256	1	2	3
 17 Ávila, Xavier	MC	2240	1	1	2
					4	7	10							
SANT BOI			2175
  8 Rios, Alejandro	MC	2337	1	1	2
 22 Asensio, Teodoro	MC	2174	1	2	3
 29 Severri, Carles	MC	2134	1	2	3	
 77 Chalmeta, Enric		2055	1	1,5	2
					4	6,5	10
PARETANA			2244
   1 Moskalenko, Viktor	GM	2509	1	2	2,5
 61 Yastrebova, Tatiana		2225	1	1	2
 23 Vives, Daniel		2172	1	2	2
 38 Catalán, Enric		2115	1	1	1,5
 51 Pellús, Josep		2073	1	2	2,5
					4	7	9

CATALUNYA			2102
 24 Vargas, Carles		2158	0,5	1,5	2,5
 41 Serrano, Xavier		2110	1	2	2
 48 Sulleva, Alex		2080	1	1	2
 53 Baeza, Jose		2060	1	1	1,5
 57 Vigo, David		2052	1	1	2
					4	5,5	8,5
ATENEU COLON "A"		2088
 21 Martín, Rubén		2179	1	2	3
 66 Rojas, Andrés		2110	1	2	2
 78 Alcaraz, Francesc		2050	1	1,5	1,5
 92 Martín, Iván		2015	1	1	2
					4	6,5	8,5


CATALUNYA "B"			2043
  72 Sánchez, Albert		2075	1	1	1,5
  75 Plaza, Francesc		2060	1	1	1
  87 Coll, Josep		2020	1	1,5	2,5
  88 Moratinos, Francisco	2020	1	2	3
  99 Pascual, Albert		1995	0	0,5	1,5
					4	5,5	8,5
BARCELONETA			2057
  32 Oms, Lluís			2125	1	2	2,5
  35 García, Julián		2120	1	1,5	2
  97 Ayza, David		1995	1	2	2
101 Ayza, Toni			1990	1	1	1,5
153 Fernández, David		1795	0	1	1,5
					4	6,5	8

CASTELLAR "A"		2076
  15 Rocabert, Guillem	MC	2247	1	1,5	2	
  26 Da Silva, Roman		2152	1	1,5	2,5
  94 Navinés, Josep		2010	1	1	1,5
126 Bella, Xavier		1895	0	1	1	
173 Sanchez, Silvia		1725	0	0	0	
					3	5	7
SANT MARTÍ "A"			1988
  70 Centeno, Antonio		2080	0,5	1,5	1,5
103 Sabater, Jordi		1985	0	1	2
105 Pérez de Villar, Iván	1970	0	1	2
118 Fuentes, Carlos		1920	0	0,5	1,5
					0,5	4	7
MONTCADA			1990
  50 Luna, Luis			2175	1	2	2
  74 López, Xavier		2065	1	1	2
123 Passarell, Antonio		1905	0	1	1
151 Sánchez-Garrido, Francisco	1815	0	0	0
					2	4	5