基本數字
| 1 | いち |
| 2 | に |
| 3 | さん |
| 4 | し/よん |
| 5 | ご |
| 6 | ろく |
| 7 | しち/なな |
| 8 | はち |
| 9 | く/きゅう |
| 10 | じゅう |
| 20 | にじゅう |
| 30 | さんじゅう |
| 40 | よんじゅう |
| 50 | ごじゅう |
| 60 | ろくじゅう |
| 70 | ななじゅう |
| 80 | はちじゅう |
| 90 | きゅうじゅう |
| 100 | ひゃく |
| 200 | にひゃく |
| 300 | さんびゃく |
| 400 | よんひゃく |
| 500 | ごひゃく |
| 600 | ろっぴゃく |
| 700 | ななひゃく |
| 800 | はっぴゃく |
| 900 | きゅうひゃく |
| 1,000 | せん |
| 2,000 | にせん |
| 3,000 | さんぜん |
| 4,000 | よんせん |
| 5,000 | ごせん |
| 6,000 | ろくせん |
| 7,000 | ななせん |
| 8,000 | はっせん |
| 9,000 | きゅうせん |
| 10,000 | いちまん |
| 一億 | いちおく |
| 二分之一 | にぶんのいち |
| 零點三七 | れいてんさんいち |
時間及日期
| 時 | 時(じ) |
| 1時 | いちじ |
| 2時 | にじ |
| 3時 | さんじ |
| 4時 | よじ |
| 5時 | ごじ |
| 6時 | ろくじ |
| 7時 | しちじ |
| 8時 | はちじ |
| 9時 | くじ |
| 10時 | じゅうじ |
| 11時 | じゅういちじ |
| 12時 | じゅうにじ |
| 何時 | なんじ |
| 分 | 分(ふん/ぷん) |
| 1分 | いっぷん |
| 2分 | にふん |
| 3分 | さんぷん |
| 4分 | よんぷん |
| 5分 | ごふん |
| 6分 | ろっぷん |
| 7分 | ななふん |
| 8分 | はっぷん |
| 9分 | きゅうふん |
| 10分 | じゅっぷん |
| 何分 | なんぷん |
| 月份 | 月(がつ) |
| 1月 | いちがつ |
| 2月 | にがつ |
| 3月 | さんがつ |
| 4月 | しがつ |
| 5月 | ごがつ |
| 6月 | ろくがつ |
| 7月 | しちがつ |
| 8月 | はちがつ |
| 9月 | くがつ |
| 10月 | じゅうがつ |
| 11月 | じゅういちがつ |
| 12月 | じゅうにがつ |
| 何月 | なんがつ |
| 日 | 日(にち) |
| 1日 | ついたち |
| 2日 | ふつか |
| 3日 | みっか |
| 4日 | よっか |
| 5日 | いつか |
| 6日 | むいか |
| 7日 | なのか |
| 8日 | ようか |
| 9日 | ここのか |
| 10日 | とおか |
| 11日 | じゅういちにち |
| 12日 | じゅうににち |
| 13日 | じゅうさんにち |
| 14日 | じゅうよっか |
| 15日 | じゅうごにち |
| 16日 | じゅうろくにち |
| 17日 | じゅうしちにち |
| 18日 | じゅうはちにち |
| 19日 | じゅうくにち |
| 20日 | はつか |
| 21日 | にじゅういちにち |
| 22日 | にじゅうににち |
| 23日 | にじゅうさんにち |
| 24日 | にじゅうよっか |
| 25日 | にじゅうごにち |
| 26日 | にじゅうろくにち |
| 27日 | にじゅうしちにち |
| 28日 | にじゅうはちにち |
| 29日 | にじゅうくにち |
| 30日 | さんじゅうにち |
| 31日 | さんじゅういちにち |
| 何日 | なんにち |
| 星期日 | 日曜日(にちようび) |
| 星期一 | 月曜日(げつようび) |
| 星期二 | 火曜日(かようび) |
| 星期三 | 水曜日(すいようび) |
| 星期四 | 木曜日(もくようび) |
| 星期五 | 金曜日(きんようび) |
| 星期六 | 土曜日(どようび) |
| 星期幾 | 何曜日(なんようび) |
| 朝(あさ) | 晩(ばん) | ||
| 前日 | おととい | おとといの朝 | おとといの晩 |
| 昨日 | 昨日(きのう) | 昨日の朝 | 夕べ(ゆうべ) |
| 今日 | 今日(きょう) | 今日の朝 | 今晩(こんばん) |
| 明日 | 明日(あした) | 明日の朝 | 明日の晩 |
| 後日 | あさって | あさっての朝 | あさっての晩 |
| 每日 | 毎日(まいにち) | 毎朝 | 毎晩 |
| 上兩星期 | 先々週(せんせんしゅう) |
| 上星期 | 先週(せんしゅう) |
| 本星期 | 今週(こんしゅう) |
| 下星期 | 来週(らいしゅう) |
| 下兩星期 | 再来週(さらいしゅう) |
| 每星期 | 毎週(まいしゅう) |
| 上兩個月 | 先々月(せんせんげつ) |
| 上個月 | 先月(せんげつ) |
| 今個月 | 今月(こんげつ) |
| 下個月 | 来月(らいげつ) |
| 下兩個月 | 再来月(さらいげつ) |
| 每月 | 毎月(まいつき) |
| 上兩年 | おととし |
| 上年 | 去年(きょねん) |
| 今年 | 今年(ことし) |
| 下年 | 来年(らいねん) |
| 下兩年 | 再来年(さらいねん) |
| 每年 | 毎年(まいねん) |
期間
| 小時 | 時間(じかん) |
| 1小時 | いちじかん |
| 2小時 | にじかん |
| 3小時 | さんじかん |
| 4小時 | よじかん |
| 5小時 | ごじかん |
| 6小時 | ろくじかん |
| 7小時 | しちじかん |
| 8小時 | はちじかん |
| 9小時 | くじかん |
| 10小時 | じゅうじかん |
| 幾小時 | なんじかん |
| 分鐘 | 分(ふん/ぷん) |
| 1分 | いっぷん |
| 2分 | にふん |
| 3分 | さんぷん |
| 4分 | よんぷん |
| 5分 | ごふん |
| 6分 | ろっぷん |
| 7分 | ななふん |
| 8分 | はっぷん |
| 9分 | きゅうふん |
| 10分 | じゅっぷん |
| 幾分鐘 | なんぷん |
| 天 | 日(にち) |
| 1天 | いちにち |
| 2天 | ふつか |
| 3天 | みっか |
| 4天 | よっか |
| 5天 | いつか |
| 6天 | むいか |
| 7天 | なのか |
| 8天 | ようか |
| 9天 | ここのか |
| 10天 | とおか |
| 11天 | じゅういちにち |
| 12天 | じゅうににち |
| 13天 | じゅうさんにち |
| 14天 | じゅうよっか |
| 15天 | じゅうごにち |
| 16天 | じゅうろくにち |
| 17天 | じゅうしちにち |
| 18天 | じゅうはちにち |
| 19天 | じゅうくにち |
| 20天 | はつか |
| 21天 | にじゅういちにち |
| 22天 | にじゅうににち |
| 23天 | にじゅうさんにち |
| 24天 | にじゅうよっか |
| 25天 | にじゅうごにち |
| 26天 | にじゅうろくにち |
| 27天 | にじゅうしちにち |
| 28天 | にじゅうはちにち |
| 29天 | にじゅうくにち |
| 30天 | さんじゅうにち |
| 31天 | さんじゅういちにち |
| 幾多天 | なんにち |
| 星期 | 週間(しゅうかん) |
| 1個星期 | いっしゅうかん |
| 2個星期 | にしゅうかん |
| 3個星期 | さんしゅうかん |
| 4個星期 | よんしゅうかん |
| 5個星期 | ごしゅうかん |
| 6個星期 | ろくしゅうかん |
| 7個星期 | しちしゅうかん |
| 8個星期 | はっしゅうかん |
| 9個星期 | くしゅうかん |
| 10個星期 | じゅっしゅうかん |
| 幾個星期 | なんしゅうかん |
| 月 | ヶ月(かげつ) |
| 1個月 | いっかげつ |
| 2個月 | にかげつ |
| 3個月 | さんかげつ |
| 4個月 | よんかげつ |
| 5個月 | ごかげつ |
| 6個月 | ろっかげつ |
| 7個月 | しちかげつ |
| 8個月 | はっかげつ |
| 9個月 | くかげつ |
| 10個月 | じゅっかげつ |
| 幾個月 | なんかげつ |
| 年 | 年(ねん) |
| 1年 | いちねん |
| 2年 | にねん |
| 3年 | さんねん |
| 4年 | よねん |
| 5年 | ごねん |
| 6年 | ろくねん |
| 7年 | ななねん |
| 8年 | はちねん |
| 9年 | きゅうねん |
| 10年 | じゅうねん |
| 幾年 | なんねん |