
| Senato | voti | Camera | voti | ||
| . | |||||
| Alleanza Nazionale | 524 | Alter. Soc. Mussolini | 154 | ||
| Alter. Soc. Mussolini | 204 | Dem Crist - Nuovo PSI | 95 | ||
| Fipu - Pensionati Uniti | 15 | Alleanza Nazionale | 675 | ||
| PRI | 348 | Ecologisti Democratici | 1 | ||
| Dem Crist - Nuovo PSI | 55 | Forza Italia | 1217 | ||
| Fiamma Tricolore | 36 | Lega Nord | 8 | ||
| UDC | 183 | Fiamma Tricolore | 33 | ||
| Lega Nord | 10 | UDC | 322 | ||
| Ambienta-Lista | 1 | No Euro | 12 | ||
| Forza Italia | 902 | Fipu - Pensionati Uniti | 15 | ||
|
totale |
2278 |
totale |
2532 | ||
| Insieme con l'Unione | 117 | Di Pietro - Italia dei Valori | 72 | ||
| Democratici di Sinistra | 187 | UDEUR Popolari | 94 | ||
| La Rosa nel Pugno | 350 | Comunisti Italiani | 27 | ||
| UDEUR Popolari | 107 | Rif. Comunista | 104 | ||
| Lista Consumatori | 23 | La Rosa nel Pugno | 421 | ||
| Di Pietro - Italia dei Valori | 64 | Fed. dei Verdi | 187 | ||
| Part. Pens. | 9 | Part. Pens. | 6 | ||
| I Socialisti | 13 | Ulivo | 554 | ||
| DL.La Margherita | 178 | I Socialisti | 10 | ||
| Rif. Comunista | 86 | ||||
|
totale |
1134 |
totale |
1475 | ||
| Un. Federalista Merid. | 3 | ||||
| . | |||||
| Solidarietà | 8 | Solidarietà | 5 | ||
| Lega Sud | 2 | ||||
| P.Com. Marx- Len. | 8 | ||||
| . | |||||
| Terzo Polo | 5 | Terzo Polo | 13 | ||
| . | |||||
| Iscritti liste elettorali | 4491 | 5225 | |||
| Votanti | 3639 | 81,03% | 4238 | 81,11% | |
| Voti validi | 3438 | 4025 | |||
| schede o voti nulli | 102 | 102 | |||
| voti contestati e non assegnati | 0 | 0 | |||
| schede bianche | 99 | 111 |
Hosted by ![]()
Copyright © - Ass. Cult. "Tre Grazie". All rights reserved.
Webmaster: Franco Tessitore