Ergebnisliste DM 1999 in Celle

Altersklasse Name Vorname Jahrgang Verein Verband Ringe Punkte Schießen Gefechte Siege Punkte Fechten Weite Kugel Punkte Kugel Zeit Laufen Punkte Laufen Schwimmstil Schwimmzeit Punkte Schwimmen Gesamtpunkte Rang
Männer Thiele Jörn 75 TV St. Georgen BA 81 81 14 12 88 08.03 40 2:47.91 82 F 1:02.90 100 391 1
  Rodemerk Uwe 70 TSV Bayer Leverkusen RL 73 73 14 8 65 08.40 44 2:59.25 70 F 1:05.50 96 348 2
  Lützenkirchen Christoph 67 TSV Bayer Leverkusen RL 81 81 14 6 54 09.30 53 3:03.84 66 F 1:12.50 88 342 3
  Löhmann Marc 70 ATV Freiburg AT 70 70 14 7 60 08.14 41 2:52.15 77 F 1:08.80 92 340 4
  Grosse Malte 65 USC München BY 68 68 14 5 48 09.80 58 2:51.97 78 F 1:16.20 83 335 5
  Töpfer Jörg 66 MTV Soltau NI 51 51 14 10 77 08.30 43 2:52.43 77 B 1:34.00 77 325 6
  Cremerius Thomas 80 Neusser SV RL 75 75 14 8 65 06.88 28 3:09.60 60 F 1:07.00 95 323 7
  Milde Bernd 65 VfL Kirchheim SW 60 60 14 7 60 08.84 48 3:27.53 42 F 1:12.60 88 298 8
  Rettich Thorsten 78 TV St. Georgen BA 79 79 14 5 48 07.05 30 3:17.50 52 B 1:40.70 69 278 9
  Linkewitsch Niklas 69 TC Hameln NI 68 68 14 3 37 07.68 36 3:12.35 57 B 1:35.70 75 273 10
  Woeltge Ingo 68 TC Hameln NI 68 68 14 8 65 06.56 25 3:18.99 51 B 1:45.30 63 272 11
  Moyzio Henning 79 FFC d'Artagnan Bochum WE 72 72 14 5 48 06.91 29 3:46.67 23 B 1:35.70 75 247 12
  De Haese Jan 78 TSV Bayer Leverkusen RL 56 56 14 3 37 07.92 39 3:01.77 68 B 2:01.30 43 243 13
männliche Jugend A El-Masri Rafed 82 TUS Clausthal-Zellerfeld NI 45 45 12 11 93 08.80 48 3:21.20 58 F 1:01.60 101 345 1
  Lamparter Thomas 81 TV Lahr BA 77 77 12 3 40 08.94 49 3:03.30 76 F 1:16.10 83 325 2
  Pöhler Denis 81 ESV LOK Erfurt TH 50 50 12 9 80 07.07 30 3:02.16 77 B 1:47.10 61 298 3
  Michalski Daniel 82 MTV Salzgitter NI 80 80 12 5 53 07.25 32 3:20.95 59 B 1:36.30 74 298 4
  Schöner Axel 82 VT Zweibrücken PF 49 49 12 3 40 08.46 44 2:56.76 83 B 1:37.60 73 289 5
  Massatschi Oschrie 81 MTV Salzgitter NI 68 68 12 9 80 10.07 60 3:33.51 46 B 2:11.50 30 284 6
  Schneider Dirk 82 TUS Neunkirchen SL 80 80 12 2 33 07.97 39 3:19.86 60 F 1:31.40 64 276 7
männliche Jugend B Ruppert Manuel 84 Fechter. Wadern SL 49 49 9 6 73 11.49 84 2:53.86 96 F 1:15.80 84 386 1
  Heidemann Gerrit 84 TSV Bayer Leverkusen RL 56 56 9 5 64 08.90 59 3:27.07 62 F 1:05.80 96 337 2
  Breuch Stephan 84 TSV Bayer Leverkusen RL 46 46 9 7 82 09.10 61 3:10.23 79 B 1:43.90 65 333 3
  Ludwikowski Sascha 84 TSV Bayer Leverkusen RL 44 44 9 8 91 08.37 53 3:40.04 49 B 1:42.00 67 304 4
  Westhäuser Marko 83 TSV Bayer Leverkusen RL 77 77 9 1 28 09.96 69 3:25.92 64 B 1:43.40 65 303 5
  Haake Nils 83 TUS Wunstorf NI 56 56 9 4 55 09.06 60 3:33.97 56 B 1:42.30 67 294 6
  Maul Cornelius 83 FFC d'Artagnan Bochum WE 23 23 9 5 64 07.13 41 3:07.57 82 B 1:33.50 78 288 7
  Meyer Jens 83 MTV Soltau NI 53 53 9 5 64 08.93 59 3:45.27 44 F 1:47.50 44 264 8
  Kranz Oliver 83 TUS Wunstorf NI 29 29 9 2 37 08.04 50   0 F 1:09.50 91 207 9
  Bayer Malte 84 FCI Ratzeburg SH 44 44 9 2 37 06.63 36 3:16.93 73 F 2:23.50 0 190 10
männliche Jugend C Roßbach Stefan 85 Fechtring Wadern SL 85 85 15 9 68 07.65 56 3:24.25 75 F 0:38.40 84 368 1
  Kranz Christopher 85 TUS Wunstorf NI 83 83 15 12 84 07.24 52 3:50.27 49 F 0:32.20 99 367 2
  Reese Simon 85 VfL Pinneberg SH 79 79 15 9 68 08.66 66 3:20.31 79 B 0:49.90 75 367 3
  Ballmann Alexander 85 VSC Donauw”rth BY 77 77 15 11 78 06.62 46 3:35.33 64 F 0:41.40 76 341 4
  Tran Bao-Son 85 TUS Clausthal-Zellerfeld NI 90 90 15 5 46 08.27 62 3:23.63 76 B 0:54.90 62 336 5
  Hinsken Ludwig 85 TV Offenburg BA 73 73 15 11 78 06.79 47 4:02.22 37 B 0:50.40 74 309 6
  Christoph Stephan 85 TUS Clausthal-Zellerfeld NI 90 90 15 4 41 06.77 47 3:45.23 54 F 0:41.50 76 308 7
  Elfers Niko 85 TK Hannover NI 78 78 15 9 68 05.54 35 3:45.53 54 B 0:51.50 71 306 8
  Kuntz Tobias 85 TV 1878 Homburg SL 77 77 15 11 78 05.90 39 4:09.97 30 B 0:51.70 70 294 9
  Peiseler Florian 86 TV Offenburg BA 69 69 15 7 57 05.40 34 3:36.73 63 B 0:51.40 71 294 10
  Dreyer Jan Hendrik 85 TC Hameln NI 67 67 15 14 94 05.81 38 4:16.99 23 B 0:57.10 57 279 11
  Franke Andr‚ 85 TV Paderborn WE 67 67 15 3 36 09.30 73 4:16.93 23 F 0:40.50 78 277 12
  Onken Mario 86 WSC Frisia Wilhelmshaven NI 73 73 15 5 46 06.36 43 4:06.59 33 F 0:50.40 54 249 13
  Schott Rüdiger 85 FFC d'Artagnan Bochum WE 56 56 15 2 30 06.67 46 4:03.06 36 B 0:52.80 68 236 14
  Daniel Sven 85 FFC d'Artagnan Bochum WE 60 60 15 5 46 07.00 50 5:21.29 0 F 0:41.70 75 231 15
Frauen Lerke Philipp 86 TK Hannover NI 49 49 15 3 36 05.66 36 4:14.88 25 B 0:56.50 58 204 16
  Keller Claudia 76 TSG Füssen BY 68 68 12 9 80 07.32 43 0:14.67 46 F 1:26.10 79 316 1
  Walter Juliane 75 VFL Pinneberg SH 62 62 12 5 53 09.09 60 0:15.39 32 B 1:44.60 78 285 2
  Burger Susanne 70 TV Rastatt BA 71 71 12 6 60 07.04 40 0:15.37 32 B 1:53.10 67 270 3
  Nagel Vicky 79 TV Homburg SL 58 58 12 6 60 07.09 40 0:15.02 39 F 1:31.80 72 269 4
  Westendorf Ulrike 63 TSV Bayer Leverkusen RL 68 68 12 6 60 07.11 41 0:15.66 26 F 1:41.50 60 255 5
  Preuß Isabell 75 USC München BY 69 69 12 9 80 06.81 38 0:16.19 16 B 2:09.50 46 249 6
  Michalski Nicole 79 MTV Salzgitter NI 71 71 12 1 26 07.75 47 0:16.55 9 B 1:47.00 75 228 7
weibliche Jugend A Heidemann Britta 82 TSV Bayer Leverkusen RL 73 73 8 8 100 09.38 63 0:14.00 60 F 1:12.10 97 393 1
  Sprick Aline 82 VT Zweibrücken PF 52 52 8 3 50 08.38 53 0:13.55 69 B 1:45.90 76 300 2
  Stücker Sandra 82 MTV Salzgitter NI 62 62 8 2 40 08.76 57 0:14.12 57 B 2:02.40 55 271 3
  Kob Viola 81 1. SC Norderstedt SH 38 38 8 1 30 07.74 47 0:16.24 15 F 1:19.30 88 218 4
  Jaspers Tomke 82 WSC Frisia Wilhelmshaven NI 56 56 8 6 80 05.27 22 0:16.36 12 B 2:10.90 45 215 5
weibliche Jugend B Wimmer Steffi 84 TV Passau BY 51 51 12 9 80 09.06 70 0:13.69 66 F 1:14.60 94 361 1
  Poschen Barbara 83 TSV Bayer Leverkusen RL 72 72 12 8 73 07.47 54 0:15.20 36 F 1:35.00 68 303 2
  Friedrich Katrin 83 TV Lahr BA 46 46 12 9 80 08.20 62 0:15.68 26 F 1:29.80 75 289 3
  Süß Michaela 83 TV Passau BY 50 50 12 5 53 08.81 68 0:15.31 33 B 1:38.90 85 289 4
  Barlach Sabine 84 FCI Ratzeburg SH 55 55 12 2 33 06.57 45 0:14.38 52 F 1:33.40 70 255 5
  Schlabe Simone 85 Wald-Merscheider TV RL 57 57 12 4 46 07.72 57 0:15.93 21 F 2:00.00 37 218 6
  Großekettler Leonie 84 TC Hameln NI 47 47 12 5 53 04.78 27 0:17.16 0 B 2:05.10 52 179 7
weibliche Jugend C Niederstuke Lena 85 Quernheimer FC WE 91 91 10 10 100 07.62 56 0:11.56 74 B 0:50.30 74 395 1
  Kiehl Birte 86 FC Ratzeburg SH 92 92 10 6 68 07.79 57 0:11.50 76 F 0:46.70 63 356 2
  Lippert Anika 86 SV Munster NI 93 93 10 3 44 07.34 53 0:10.98 86 B 0:49.00 77 353 3
  Laabs Katharina 86 Vf Pinneberg SH 82 82 10 9 92 08.56 65 0:11.91 67 B 1:03.20 42 348 4
  Schulz Birte 85 MTV Soltau NI 91 91 10 3 44 07.20 52 0:11.67 72 B 0:48.10 79 338 5
  Hake Elisabeth von 85 TC Hameln NI 92 92 10 7 76 06.97 49 0:12.18 62 B 1:01.60 46 325 6
  Stücker Silvia 85 MTV Salzgitter NI 86 86 10 1 28 07.35 53 0:11.05 85 B 1:01.60 46 298 7
  Budde Katharina 85 TV Paderborn WE 75 75 10 4 52 06.09 40 0:12.28 60 B 1:01.90 45 272 8
  Breuch Vanessa 86 TSV Bayer Leverkusen RL 64 64 10 4 52 06.37 43 0:12.42 57 F 0:49.30 56 272 9
  Majchrzak Natalie 85 SV Spellen RL 39 39 10 4 52 05.89 38 0:11.62 73 F 0:46.10 64 266 10
  Nüsgen Lea 86 TC Hameln NI 83 83 10 4 52 05.28 32 0:13.12 43 B 0:59.00 52 262 11
Männer 30 Rieß Thomas 63 TG Unterliederbach HE 59 59 14 9 71 09.82 58 3:33.03 36 B 1:28.50 84 308 1
Männer 40 Heidemann Reinhard 52 TSV Bayer Leverkusen RL 59 59 14 8 65 10.71 77 0:09.81 83 B 0:43.70 90 374 1
  Majchrzak Reinhard 50 SV Spellen RL 60 60 14 8 65 07.09 40 0:10.29 74 B 0:48.00 80 319 2
  Kemmling Jörg 59 TK Hannover NI 52 52 14 8 65 08.60 56 0:11.13 57 B 0:47.40 81 311 3
  Gattermann Uwe 55 Fechtsportvereinigung Hannover NI 60 60 14 12 88 07.63 46 0:11.46 50 B 0:53.60 66 310 4
  Prielipp Frank 57 WSC Frisia Wilhelmshaven NI 53 53 14 7 60 07.72 47 0:10.62 67 B 0:49.90 75 302 5
  Berning Werner 53 Eintr. Duisburg RL 42 42 14 3 37 09.25 62 0:10.99 60 F 0:36.80 88 289 6
  Schwarzer Lothar 57 FKFC d'Artagnan Bochum WE 77 77 14 7 60 06.69 36 0:12.62 27 B 0:45.50 86 286 7
  Grau Gerhard 56 TSV Berkheim SW 37 37 14 3 37 08.88 58 0:11.03 59 B 0:44.20 89 280 8
Männer 50 Löhmann Weriand 44 ATV Freiburg AT 68 68 9 4 55 08.50 55 0:12.43 31 F 0:38.70 83 292 1
  Meyer Hans-Otto 43 Eintr. Duisburg RL 54 54 9 4 55 08.09 50 0:11.92 41 F 0:37.50 86 286 2
  Spilling Götz 40 MTV Treubund Lüneburg NI 87 87 9 4 55 07.23 42 0:13.69 6 B 0:52.70 68 258 3
  Jonen Wulf 41 TV Langen HE 49 49 9 7 82 06.83 38 0:13.26 14 B 0:52.00 70 253 4
  Kreimes Norbert 40 TG Oggersheim PF 82 82 9 0 20 07.35 43 0:11.32 53 F 0:52.20 49 247 5
Männer 60 Kelm Jürgen 36 TUS Neunkirchen SL 85 85 9 9 100 07.59 45 0:08.55 61 B 0:54.60 63 354 1
  Reiner Gerhard 38 HC Bad Dürkheim PF 80 80 9 6 73 08.15 51 0:07.96 76 B 0:52.00 70 350 2
  Gerendesc Dr. Jozsef 36 ASV Landau PF 80 80 9 6 73 09.10 61 0:08.56 61 B 0:59.50 51 326 3
  Augustin Richard 36 ASV Landau PF 85 85 9 4 55 07.86 48 0:09.48 38 B 0:57.40 56 282 4
  Margraf Gerd 36 MTV Kiel SH 77 77 9 1 28 07.79 47 0:09.27 43 B 0:55.40 61 256 5
Frauen 30 Bunsen Beatrix 66 TUS Wunstorf NI 78 78 14 8 65 07.54 45 0:15.13 37 B 2:01.50 56 281 1
  Franke Ilsabell 68 TC Hameln NI 74 74 14 11 82 06.31 33 0:15.93 21 B 1:54.30 65 275 2
  Sommer Christiane 59 FFC d'Artagnan Bochum WE 58 58 14 5 48 07.13 41 0:14.72 45 B 1:54.30 65 257 3
  Wiesmüller Angelika 66 TSG Füssen BY 59 59 14 9 71 05.90 29 0:18.63 0 B 2:17.30 37 196 4
Frauen 40 Schwarzer Kerstin 53 FFC d'Artagnan Bochum WE 64 64 14 3 37 07.51 55 0:12.23 61 F 0:38.80 83 300 1
  Budde Margit 53 TV Paderborn WE 67 67 14 8 65 06.27 42 0:14.32 19 B 0:56.20 59 252 2
  Petzold Franziska 56 MTV Soltau NI 66 66 14 4 42 06.31 43 0:14.67 12 B 0:55.70 60 223 3
Frauen 50 West Heidrun 46 WSC Fr. Wilhelmhaven NI 78 78 14 8 65 05.14 31 0:13.91 27 B 1:19.10 2 203 1
außer Konkurrenz Lempiainen Risto 62 FFC d'Artagnan Bochum WE 65 65 14 9 71 08.60 46 3:22.11 47 F 1:11.30 89 318 1


Letzte Aktualisierung 21.09.99
Durch Volker Lingk
E-Mail: volker.lingk@gmx.de