Poule A: Australie Argentine Namibie Irlande Roumanie
Poule B: France Fiji Etats Unis Japon Ecosse
Poule C: Angleterre Uruguay Georgie Samoa Afrique du Sud
Poule D: N.Zelande P.de Galles Tonga Italie Canada
Nom Joué Gagné Nul Essais Pts buteur c.jaune c.rouge Points
Girvan DEMPSEY 5 3 0 1 0 0 0 19.00
Denis HICKIE 4 3 0 3 0 0 0 28.00
Anthony HORGAN 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Shane HORGAN 5 3 0 2 0 1 0 18.00
John KELLY 3 1 0 1 0 0 0 11.00
Kevin MAGGGS 5 3 0 1 0 0 0 19.00
Brian O'DRISCOLL 5 3 0 3 1 0 0 30.00
Paddy WALLACE 0 0 0 0 0 0 0 0.00
David HUMPHREY 2 2 0 0 9.66 0 0 17.66
Ronan O'GARA 5 3 0 0 10 0 0 24.00
Neil DOAK 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Guy EASTERBY 3 2 0 1 0 0 0 14.00
Peter STRINGER 5 3 0 0 0 0 0 14.00
Victor COSTELLO 3 2 0 1 0 0 0 14.00
Anthony FOLEY 2 1 0 0 0 0 0 5.00
Simon EASTERBY 4 2 0 0 0 0 0 10.00
Keith GLEESON 3 1 0 0 0 0 0 6.00
Eric MILLER 4 2 0 2 0 0 0 20.00
Alan QUINLAN 3 3 0 3 0 0 0 27.00
Gary LONGWELL 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Donnacha O'CALLAGHAN 2 1 0 0 0 0 0 5.00
Paul O'CONNELL 5 3 0 0 0 0 0 14.00
Malcolm O'KELLY 5 3 0 0 0 0 0 14.00
Simon BEST 1 1 0 0 0 0 0 4.00
Reggie CORRIGAN 4 2 0 0 0 0 0 10.00
John HAYES 5 3 0 0 0 0 0 14.00
Marcus HORAN 5 3 0 1 0 0 0 19.00
Shane BYRNE 2 2 0 0 0 0 0 8.00
Frankie SHEAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Keith WOOD 5 3 0 1 0 0 0 19.00
Retour Classement