No | Nama | Letak (Laut / Samudera) | Luas (Mil Persegi) |
---|---|---|---|
1. | Greenland | Arctic | 839.999 |
2. | New Guinea | Pasifik Barat | 319.713 |
3. | Kalimantan | India | 290.320 |
4. | Madagaskar | India | 226.857 |
5. | Pulau Baffin | Arctic | 183.810 |
6. | Sumatra | India | 182.561 |
7. | Inggris (+ Skotlandia) | Atlantik Utara | 88.146 |
8. | Honsyu, Jepang | Pasifik Barat-Laut | 86.246 |
9. | Pulau Ellesmere | Arctic | 82.119 |
10. | Pulau Victoria | Arctic | 81.930 |
11. | Sulawesi | India | 69.225 |
12. | South Island (Selandia Baru) | Pasifik Barat Daya | 59.439 |
13. | Jawa | India | 51.007 |
14. | North Island (Selandia Baru) | Pasifik Barat Daya | 44.429 |
15. | Cuba | Karibia | 44.218 |
16. | Newfoundland | Atlantik Utara | 43.359 |
17. | Luzon | Pasifik Barat | 41.765 |
18. | Iceland | Atlantik Utara | 39.702 |
19. | Mindanao | Pasifik Barat | 38.052 |
20. | Irlandia (+ Irlandia Utara) | Arlantik Utara | 32.052 |
Sumber: US National Geographic Atlas of the World.
No | Nama | Letak (Benua) | Luas (Mil Persegi) |
---|---|---|---|
1. | Sahara
Nubia | Afrika | 3.500.000
105.000 |
2. | Australia
Great Victory Simpson Gibson | Australia | 600.000
127.000 120.000 85.000 |
3. | Arab
Suriah An Nafud | Asia | 500.000
125.000 50.000 |
4. | Gobi | Asia | 400.000 |
5. | Kalahari | Afrika | 275.000 |
6. | Patagonia | Amerika | 260.000 |
7. | Takla-Makan | Asia | 127.000 |
8. | Sonoran | Amerika | 120.000 |
9. | Kara Kum | Asia | 105.000 |
10. | Thar | Asia | 105.000 |
11. | Kyzyl Kum | Asia | 90.000 |
12. | Atacama | Amerika | 68.000 |
13. | Mojave | Amerika | 25.000 |
14. | Daskt-e-Lut | Asia | 20.000 |
15. | Daskt-e-Kavir | Asia | 28.000 |
Sumber: US Congress, Joint Commitee on Atomic Energy.
No | Negara | Tahun | Nilai | Harga (Dollar) | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1. | British Guiana | 1856 | ic | 935.000 | Warna Magenta. |
2. | Hawaii Missionary | 2c | 400.000 | Warna biru, belum terpakai. | |
3. | Sweden | 1855 | 3c | 375.000 | Kesalahan warna menjadi oranye. |
4. | Mauritius | 1847 | 1p | 200.000 | Berwarna oranye karena kesalahan kantor pos (Post Office Error). |
5. | Mauritius | 1847 | 2p | 200.000 | Berwarna biru gelap karena kesalahan kantor pos (Post Office Error). |
6. | Gold Coast | 1883 | 1p di atas 4p | 150.000 | Berwarna magenta. |
7. | US Air Mail | 1918 | 24c | 150.000 | Warna mawar merah tua dan biru bagian tengahnya terbalik, dikenal dengan julukan "The Inverted Jenny" atau Jenny yang Terbalik. |
8. | Japan | 1871 | 500m | 135.000 | Berwarna biru hijau seperti uang nilainya terbalik. |
9. | Canada | 1851 | 2p | 125.000 | Warna hitam. |
10. | US | 1867 | (z) Grill ic | 125.000 | Warna Biru. |
11. | Spain | 1851 | 2r | 115.000 | Berwarna biru langka, karena telah mengalami pergantian klise. |
Pada tahun 1952-1954, Biro Cuaca Amerika Serikat memberikan nama-nama berbagai jenis angin topan yang ada dengan nama-nama wanita.
Nama-nama tersebut masih dipergunakan hingga sekarang.
No | Daerah | Tari |
---|---|---|
1. | Aceh | Ranup Lampuan |
2. | Bengkulu | Gerigik |
3. | Bali |
|
4. | DKI Jakarta | Ronggeng Blantek |
5. | Jambi |
|
6. | Jawa Barat | Jaipong |
7. | Jawa Tengah | Gambyong |
8. | Jawa Timur | Reog |
9. | Kalimantan Barat |
|
10. | Kalimantan Selatan | Radab Rahayu |
11. | Kalimantan Tengah |
|
12. | Kalimantan Timur | Gong |
13. | Maluku |
|
14. | Nusa Tenggara Barat | Mpaa Lenggo |
15. | Nusa Tenggara Timur | Perang |
16. | Riau | Japin |
17. | Sumatera Barat | Piring |
18. | Sumatera Utara | Piso Surit |
19. | Sulawesi Selatan | Bosara |
20. | Sulawesi Tengah | Paule Cinde |
21. | Sulawesi Tenggara | Malulo |
22. | Sulawesi Utara | Maengket |
23. | Timor Timur |
|
24. | Yogyakarta | Golek Mataram |