| เปรียเทียบ | HONDA CITY EXi-S | TOYOTA SOLUNA GLi(AT) |
| เครื่องยนต์ | - | - |
| แบบ | 4 สูบ แถวเรียง SOHC 16 วาล์ว | 5A-FE 4 สูบ TWIN CAM 16 วาล์ว |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (ซี.ซี.) | 1,493 | 1,498 |
| แรงม้า ps/rpm | 105/6,400 | 95/5,600 |
| แรงบิด kg.-m./rpm | 13.4/4,600 | 12.6/4,800 |
| ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง | หัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
| ระบบขับเคลื่อน | ล้อหน้า | ล้อหน้า |
| ระบบเกียร์ | ธรรมดา 5 จังหวะ / อัตโนมัติ 4 จังหวะ | ธรรมดา 5 จังหวะ / อัตโนมัติ 4 จังหวะ |
| ระบบพวงมาลัย | แร็ค แอนด์ พิเนี่ยน พร้อมเพาเวอร์ | แร็ค แอนด์ พิเนี่ยน |
| รัศมีวงเลี้ยว (เมตร) | 4.8 | 4.5 |
| ระบบรองรับน้ำหนัก | - | - |
| หน้า |
โลเวอร์อาร์ม สตรัท พร้อมเหล็ก กันโคลง |
แม็คเฟอร์สัน สตรัท |
| หลัง | แทรบ-อี-ซอยด์ลิงค์ สตรัท | ทอร์ชั่นบีม พร้อมเหล็กกันโคลง |
| ระบบเบรก | - | - |
| หน้า | ดิสค์เบรคมีช่องระบายความร้อน | ดิสค์เบรก |
| หลัง | ดิสค์เบรค | ดรัมเบรก |
| วงจรเบรก |
2 วงจรไขว้ พร้อม P.C.V. และ ABS (เฉพาะรุ่น Lxi-S, Exi-S) |
- |
| ขนาดและน้ำหนัก | - | - |
| ความยาว (มม.) | 4,225 | 4,175 |
| ความกว้าง (มม.) | 1,690 | 1,660 |
| ความสูง (มม.) | 1,395 | 1,380 |
| ฐานล้อ (มม.) | 2,500 | 2,380 |
| ระยะห่างระหว่างล้อหน้า / ล้อหลัง (มม.) | 1,454 / 1,454 | 1,420 / 1,405 |
| น้ำหนักรถ (กก.) | 925 | 1,005 |
| ขนาดกะทะล้อ / ยาง | 175 / 65 R 14 | 175 / 70 R 13 - 82 T |
| ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 45 | 45 |