![]() ![]() ![]() ![]() © Rock Ranch |
Nimi: Frida frá Gorawen Lempinimi: Dafi Sukupuoli: Tamma Rotu: Islanninhevonen |
Ikä: 20v Ikääntyminen Syntymäpäivä: 17.4.2005. | |
Väri: Vaaleanrautias Merkit: läsi Säkäkorkeus: 132cm | |
Rek.nro: VH-18258 |
Kasvattaja: Katariina K., Gorawen Omistaja: IceFox, Siero |
Ammatti: kisaratsu, siitoskäytössä Painotus: askellajit ja koulu KO: He B RE: 90cm ME: 90cm Askellajit: 5-käyntinen | |
Nimenselvennys: Frida; kaunis tamma | |
ARJ: 118p KRJ: 0p ERJ: 3p KERJ: 0p 185 ARJn alaista askellajikisaa, 38 sijoitusta, joista 9 voittoja 6 KRJn alaista koulukisaa, 0 sijoitusta, joista 0 voittoja 1 ERJn alaista estekisaa, 1 sijoitusta, joista 1 voittoja 1 KERJn alaista estekisaa, 0 sijoitusta, joista 0 voittoja Islannin- ja norjanvuonohevosten kantakirja Tammojen 5. ktk-tilaisuus 01.10.2005 66p, KTK-III tuomarit: Anni, Eija P., Henriikka E. ja windie 16+16+16+18=66p - osassa kuvia kovin ryhditön - pitkähkö runko - hyvä rotuleima, kaunis väritys ja jouhitus ARJ:n 17. laatuarvostelutilaisuus 15.12.2006 [7 + 7 + 6 + 7] + 40 + 10 + 0 = 77p. / ARJ II tuomarit: Sanna, Heli L., hopeajouhi ja Eija P. - Ponimainen, takakorkea, notkoselkä - kaviot eva, tukevahko - Ryhditön, jalat lyhyet ARJ:n 14. laatuarvostelutilaisuus 15.5.2006 [6 + 7 + 6 + 7] + 25 + 11 + 0 = 62p. / ARJ II tuomarit: Sanna, Heli L., hopeajouhi ja Eija P. -pitkä runko, kaksi muuta rakennekuvaa erittäin epäedustavia, hienot jouhet, kaunis pitkähkö pää, pienet kaviot -samat kuvat kuin Djord frá Glóralla -kaviot eva, harja hankaloittaa arvostelemista, lihasköyhä -tukevassa kunnossa, sievä, kaviot eva -pitkähkö runko Näyttelyiden kermaa Champion/Ch -arvonimi saatu 14.2.2006. (* Kunniamaininta, Paras laukka: IceFox ja Frida frá Gorawen [*] [kuvagallerian 2 ensimmäistä kuvaa epäedustava, hevonen takakorkealta. tukevassa kunnossa] *Loimi, jossa kirjailu "Kt Leinikki ensimmäinen sija", kultainen pokaali, sinivalkoinen ruusuke ja 2 000v€ |
Halusin kasvattaa issikkakantani ja metsästin hyvistä vanhemmista olevaa issikkatammaa ja lopulta löysin Dafin Gorawenista. Reipas ja iloinen tamma, joka ei säiky oikeastaan mitään ja kuuntelee ratsastaessa hyvin apuja. Hoidettaessa rauhallinen ja nauttii reippaasta harjauksesta, mutta kutiaa herkästi päästä. Varsinainen äitihahmo, mutta ei ylihössöttävä. |
i Álfur frá Gorawen | ii Demantur frá Fegård | iii Amor frá Fegård | iiii |
iiie | |||
iie Hera frá Fegård | iiei | ||
iiee | |||
ie Rella frá Fegård | iei Dyggur frá Fegård | ieii | |
ieie | |||
iee Jörp frá Fegård | ieei | ||
ieee | |||
e Brella frá Gorawen | ei Brìmi | eii Draugur | eiii |
eiie | |||
eie Hekla | eiei | ||
eiee | |||
ee Brenna | eei tuntematon | eeii | |
eeie | |||
eee Hekla | eeei | ||
eeee | |||
Dafin suku on reipasta ja mukavaluonteista. Kisoissa on pärjänneet niin isä kuin emäkin. |
sp. nimi | s.pvä | isä | Omistaja | ||
o. Vargur frá Siero | 3.6.2007. | Álfur frá Glóra | |||
t. Flauta frá Siero | 6.6.2006. | Svali frá Divetta | Siero | ||
o. Ifli frá Siero | 8.4.2006. | Álfur frá Glóra | Siero | ||
t. Aska frá Siero | 28.2.2006. | Ártari frá Fitjungur | Siero | ||
Dafi on siitoskäytössä. Astutuspyyntöjä ja tilausvarsoja voi pyytää maililla. |
Päivämäärä | Paikka | Luokka | Ratsastaja | Sijoitus | Rp |
29.1.2007. | Yiroth | luokka 3 | IceFox | 11/36 | - |
29.1.2007. | Yiroth | luokka 2 | IceFox | 21/32 | - |
27.1.2007. | Tilhimäki | luokka 3 | IceFox | 20/30 | - |
27.1.2007. | Tilhimäki | luokka 5 | IceFox | 25/30 | - |
20.1.2007. | Southern E Arabs | 4-käynti V.1 | IceFox | 7/22 | - |
20.1.2007. | Southern E Arabs | 5-käynti F.1 | IceFox | 4/29 | 1p |
18.1.2007. | ROWDY | Speedpassi P.2 | IceFox | 9/27 | - |
18.1.2007. | ROWDY | Passikoe PP.1 | IceFox | 10/29 | - |
17.1.2007. | ROWDY | Speedpassi P.2 | IceFox | 12/23 | - |
12.1.2007. | Demantur | Töltti T.1 | IceFox | 4/35 | 1p |
12.1.2007. | Demantur | 4-käynti | IceFox | 7/20 | - |
9.1.2007. | Hjargorn | Töltti T.2 | IceFox | 4/20 | 1p |
6.1.2007. | IT Moldóttur | 4-käynti V.1 | IceFox | 7/25 | - |
26.11.2006. | IT Rind | Töltti T.2 | IceFox | 9/20 | - |
26.11.2006. | IT Rind | 4-käynti V.1 | IceFox | 1/20 | 6p(* |
25.11.2006. | Bayou d'Armens | Töltti T.1 | IceFox | 16/33 | - |
21.11.2006. | IT Moldóttur | 5-käynti F.1 | IceFox | 3/25 | 2p |
21.11.2006. | IT Moldóttur | Passikoe PP.1 | IceFox | 16/25 | - |
20.11.2006. | IT Moldóttur | 5-käynti F.1 | IceFox | 8/25 | - |
20.11.2006. | IT Moldóttur | 250m passijuoksu P.1 | IceFox | 25/25 | - |
20.11.2006. | Bayou d'Armens | Töltti T.1 | IceFox | 11/33 | - |
12.11.2006. | Hallapuro | Speedpassi P.2 | IceFox | 15/16 | - |
12.11.2006. | Hallapuro | Töltti T.1 | IceFox | 8/22 | - |
12.11.2006. | Overtale | Helppo töltti | IceFox | 15/20 | - |
12.11.2006. | Overtale | Töltti T.1 | IceFox | 16/25 | - |
11.11.2006. | Stall Gramata | 5-käynti F.1 | IceFox | 14/27 | - |
11.11.2006. | Stall Gramata | 4-käynti V.1 | IceFox | 3/23 | 2p |
30.10.2006. | VMR | Helppo 4-käynti | IceFox | 14/15 | - |
30.10.2006. | VMR | Töltti T.1 | IceFox | 9/30 | - |
26.10.2006. | Rowdy | Töltti T.1 | IceFox | 25/30 | - |
26.10.2006. | Rowdy | Passikoe PP.1 | IceFox | 11/29 | - |
25.10.2006. | Rowdy | Töltti T.1 | IceFox | 6/30 | - |
25.10.2006. | Rowdy | Passikoe PP.1 | IceFox | 27/28 | - |
20.10.2006. | ARJ, cup | 4-käynti | IceFox | 27/32 | - |
20.10.2006. | ARJ, cup | Passijuoksu 250m | IceFox | 11/27 | - |
20.10.2006. | ARJ, cup | Töltti T.1 | IceFox | 34/34 | - |
20.10.2006. | IT Moldóttur | Töltti T.1 | IceFox | 19/49 | - |
20.10.2006. | IT Moldóttur | 5-käynti F.1 | IceFox | 33/38 | - |
15.10.2006. | Branwen Farm | 5-käynti F.1 | IceFox | 15/20 | - |
28.9.2006. | ROWDY | Töltti T.1 | IceFox | 15/28 | - |
28.9.2006. | ROWDY | 4-käynti V.1 | IceFox | 2/13 | 4p |
25.8.2006. | Divine Angel | Töltti T.1 | IceFox | 8/17 | - |
25.8.2006. | Divine Angel | 4-käynti V.1 | IceFox | 8/12 | - |
20.8.2006. | Gymir | Töltti T.1 | IceFox | 2/12 | 4p |
20.8.2006. | Gymir | 4-käynti V.1 | IceFox | 6/13 | - |
19.8.2006. | KK Kara | helppo töltti | IceFox | 11/15 | - |
19.8.2006. | KK Kara | helppo 4-käynti | IceFox | 1/8 | 6p |
13.8.2006. | Orilaakso | Helppo töltti | IceFox | 15/20 | - |
13.8.2006. | Orilaakso | Helppo 4-käynti | IceFox | 18/20 | - |
12.8.2006. | KK Perle Ole | Töltti T.1 | IceFox | 8/17 | - |
12.8.2006. | KK Perle Ole | 4-käynti V.1 | IceFox | 8/18 | - |
11.8.2006. | Berrycape | töltti T.1 | IceFox | 29/29 | - |
11.8.2006. | Berrycape | töltti T.2 | IceFox | 4/7 | - |
30.6.2006. | Cecilie Riders | Töltti T.1 | IceFox | 22/28 | - |
30.6.2006. | Cecilie Riders | 4-käynti V.1 | IceFox | 15/17 | - |
11.10.2006. | FSRa | töltti T.1 | IceFox | 18/22 | - |
11.10.2006. | FSRa | 5-käynti F.1 | IceFox | 13/26 | - |
9.10.2006. | FSRa | töltti T.1 | IceFox | 10/21 | - |
9.10.2006. | FSRa | 5-käynti F.1 | IceFox | 7/17 | - |
10.8.2006. | Atlas | töltti T.1 | IceFox | 26/32 | - |
10.8.2006. | Atlas | töltti T.2 | IceFox | 15/23 | - |
1.11.2006. | Hjargorn | Töltti T.1 | IceFox | 8/45 | - |
1.11.2006. | Hjargorn | 250m passijuoksu P.1 | IceFox | 18/30 | - |
1.10.2006. | virtuaalikylä Ajatton | Töltti T.1 | IceFox | 8/22 | - |
9.9.2006. | Briarfield | Helppo töltti | IceFox | 2/11 | 4p |
9.9.2006. | Briarfield | 4-käynti V.1 | IceFox | 2/15 | 4p |
7.8.2006. | Demantur | Töltti T.1 | IceFox | 16/30 | |
7.8.2006. | Demantur | 4-käynti V.1 | IceFox | 17/27 | |
3.8.2006. | kk Laiskiainen | Töltti T.1 | IceFox | 19/26 | |
3.8.2006. | kk Laiskiainen | 4-käynti V.1 | IceFox | 11/12 | |
6.7.2006. | Southern E Arabs | Töltti T.1 | IceFox | 4/19 | 1p |
6.7.2006. | Southern E Arabs | 4-käynti V.1 | IceFox | 2/9 | 4p |
2.7.2006. | NER& N. Nefertari | Töltti T.1 | IceFox | 7/13 | |
2.7.2006. | NER& N. Nefertari | 4-käynti V.1 | IceFox | 2/8 | 4p |
1.7.2006. | Seura NER | Töltti T.1 | IceFox | 8/13 | |
1.7.2006. | Seura NER | 4-käynti V.1 | IceFox | 2/14 | 4p |
9.7.2006. | Siero | Passikoe PP.1 | IceFox | 4/11 | - |
9.7.2006. | Siero | Helppo töltti | IceFox | 6/12 | - |
8.7.2006. | Siero | 4-käynti V.1 | IceFox | 11/11 | - |
8.7.2006. | Siero | Töltti T.1 | IceFox | 8/8 | - |
1.7.2006. | KK Vintchickin | Töltti T.1 | IceFox | 7/25 | - |
1.7.2006. | KK Vintchickin | Töltti T.2 | IceFox | 6/25 | - |
22.6.2006. | KT Leinikki | Töltti T.1 | IceFox | 23/25 | - |
22.6.2006. | KT Leinikki | 4-käynti V.1 | IceFox | 17/18 | - |
12.6.2006. | FSRa | Töltti T.1 | IceFox | 24/30 | - |
12.6.2006. | FSRa | Töltti T.2 | IceFox | 1/21 | 6p |
9.6.2006. | FSRa | Töltti T.1 | IceFox | 2/22 | 4p |
9.6.2006. | FSRa | Töltti T.2 | IceFox | 27/28 | - |
9.6.2006. | ARJn kalenteri | Töltti T.1 | IceFox | 17/26 | - |
9.6.2006. | ARJn kalenteri | 4-käynti V.1 | IceFox | 7/18 | - |
6.6.2006. | Siero | Töltti T.1 | IceFox | 19/25 | - | 6.6.2006. | Siero | 4-käynti V.1 | IceFox | 22/25 | - |
30.5.2006. | KK Arrow | Helppo töltti | IceFox | 9/9 | - |
30.5.2006. | KK Arrow | 4-käynti V.1 | IceFox | 1/11 | 6p |
29.5.2006. | IT Moldóttur | Helppo töltti | IceFox | 14/20 | - |
29.5.2006. | IT Moldóttur | 4-käynti V.1 | IceFox | 10/20 | - |
29.5.2006. | Syndur | Helppo töltti | IceFox | 8/15 | - |
29.5.2006. | Syndur | 4-käynti V.1 | IceFox | 3/12 | 2p |
26.5.2006. | KK Aardin | Helppo töltti | IceFox | 4/10 | - |
26.5.2006. | KK Aardin | 4-käynti V.1 | IceFox | 2/7 | 4p |
20.5.2006. | ARJ, Cup | Töltti T.1 | IceFox | 14/18 | - |
20.5.2006. | ARJ, Cup | 250m passijuoksu P.1 | IceFox | 10/18 | - |
20.5.2006. | ARJ, Cup | 4-käynti V.1 | IceFox | 19/26 | - | 15.5.-06 | Kt Leinikki | 4-käynti V. | IceFox | 13/14 | - |
15.5.-06 | Kt Leinikki | Töltti T.1 | IceFox | 1/19 | 6p* |
3.5.-06 | Dauphine Riders | Töltti T.1 | IceFox | 6/30 | 1p |
3.5.-06 | Dauphine Riders | Passikoe PP.1 | IceFox | 2/20 | 4p |
2.5.-06 | Rowea | Töltti T.1 | IceFox | 6/21 | - |
2.5.-06 | Rowea | Passikoe PP.1 | IceFox | 5/15 | - |
15.4.-06 | IT Moldóttur | 4-käynti V.1 | IceFox | 4/20 | 1p |
15.4.-06 | IT Moldóttur | Töltti T.1 | IceFox | 8/20 | - |
15.4.-06 | KK Equestrian | Töltti T.1 | IceFox | 10/18 | - |
15.4.-06 | KK Equestrian | Passikoe PP.1 | IceFox | 17/17 | - |
15.4.-06 | IT Draumur | Töltti T.1 | IceFox | 11/20 | - |
15.4.-06 | IT Draumur | 4-käynti V.1 | IceFox | 7/20 | - |
8.4.-06 | Beleza | Töltti T.1 | IceFox | 19/28 | - |
8.4.-06 | Beleza | Helppo 4-käynti | IceFox | 9/21 | - |
4.4.-06 | Dew | 4-käynti V.1 | IceFox | 3/16 | 2p |
4.4.-06 | Dew | Töltti T.1 | IceFox | 3/22 | 2p |
2.4.-06 | Atlas | 4-käynti V.1 | IceFox | 13/20 | - |
1.4.-06 | Atlas | Töltti T.1 | IceFox | 10/20 | - |
1.4.-06 | RT Jemina | Helppo 4-käynti | IceFox | 12/12 | - |
29.03.-06 | KK Equestrian | Töltti T.1 | IceFox | 10/15 | - |
29.03.-06 | KK Equestrian | 4-käynti V.1 | IceFox | 3/11 | 2p |
23.03.-06 | CeRi | Töltti T.1 | IceFox | 17/30 | - |
23.03.-06 | CeRi | Passikoe PP.1 | IceFox | 9/24 | - |
22.03.-06 | NER&Nourbese Nefertari | Töltti T.1 | IceFox | 10/20 | - |
22.03.-06 | NER&Nourbese Nefertari | 4-käynti V.1 | IceFox | 3/20 | 2p |
21.03.-06 | NER | Töltti T.1 | IceFox | 16/17 | - |
21.03.-06 | NER | 4-käynti V.1 | IceFox | 16/20 | - |
8.3.-06 | IT Moldóttur | Helppo töltti | IceFox | 15/16 | - |
8.3.-06 | IT Moldóttur | Töltti T.1 | IceFox | 9/20 | - |
5.3.-06 | KK Equestrian | Passikoe PP.1 | IceFox | 11/15 | - |
5.3.-06 | KK Equestrian | Töltti T.1 | IceFox | 6/14 | - |
5.3.-06 | FSRa | Töltti T.1 | IceFox | 17/19 | - |
28.02.-06 | IT Moldóttur | Töltti T.1 | IceFox | 12/18 | - |
28.02.-06 | IT Moldóttur | Passikoe PP.1 | IceFox | 14/17 | - |
27.02.-06 | KK Equestrian | Töltti T.1 | IceFox | 5/17 | - |
27.02.-06 | KK Equestrian | Passikoe PP.1 | IceFox | 8/17 | - |
24.02.-06 | Divine Angel | Helppo töltti | IceFox | 1/6 | 6p |
24.02.-06 | Divine Angel | Töltti T.2 | IceFox | 1/4 | 6p |
20.02.-06 | BraRi | Töltti T.1 | IceFox | 7/25 | - |
19.2.-06 | IT Kvika | 4-käynti V.1 | IceFox | 4/17 | 1p |
19.2.-06 | IT Kvika | Töltti T.1 | IceFox | 5/16 | - |
19.2.-06 | Dew | 4-käynti V.1 | IceFox | 17/19 | - |
19.2.-06 | Dew | Töltti T.1 | IceFox | 20/27 | - |
18.02.-06 | ARJ, Cup | 4-käynti V.1 | IceFox | 19/40 | - |
18.02.-06 | ARJ, Cup | Passijuoksu 250m | IceFox | 9/25 | - |
16.2.-06 | Dimmalimm | 4-käynti V.1 | IceFox | 5/15 | - |
16.2.-06 | Dimmalimm | Helppo 5-käynti | IceFox | 7/12 | - |
9.2.-06 | KK Equestrian | Passikoe PP.1 | IceFox | 9/12 | - |
9.2.-06 | KK Equestrian | Töltti T.1 | IceFox | 4/10 | - |
3.2.-06 | Pohjolan islanninhevoset | Passikoe PP.1 | IceFox | 12/20 | - |
3.2.-06 | Pohjolan islanninhevoset | Töltti T.1 | IceFox | 17/37 | - |
1.2.-06 | IT Moldottur | Töltti T.1 | IceFox | 3/13 | 2p |
1.2.-06 | IT Moldottur | 4-käynti V.1 | IceFox | 12/13 | - |
26.1.-06 | Grettir | 4-käynti | IceFox | 1/18 | 6p |
23.12.-05 | ARJ | Jääkuningatar 2005 | IceFox | 27/31 | - |
23.12.-05 | ARJ | Hiihtoratsastus | IceFox | 8/11 | - |
22.12.-05 | ARJ | Töltti T.1 | IceFox | 27/30 | - |
22.12.-05 | ARJ | 250m passijuoksu P.1 | IceFox | 8/27 | - |
21.12.-05 | ARJ | 4-käynti | IceFox | 9/16 | - |
21.12.-05 | ARJ | näyttelyt | IceFox | 6/13 | [*] |
17.12.-06 | ARJ, Cup | Töltti T.1 | IceFox | 9/35 | - |
17.12.-06 | ARJ, Cup | 250m passijuoksu P.1 | IceFox | 22/32 | - |
17.12.-06 | ARJ, Cup | 4-käynti V.1 | IceFox | 12/21 | - |
26.11.-05 | KK Equestrian | Töltti T.1 | IceFox | 15/28 | - |
26.11.-05 | KK Equestrian | Töltti T.1 | IceFox | 15/28 | - |
20.11.-05 | IT Moldóttur | 4-käynti V.11 | IceFox | 3/21 | 1p |
20.11.-05 | IT Moldóttur | Töltti T.1 | IceFox | 2/11 | 2p |
20.11.-05 | Pohjolan islanninhevoset | Passikoe PP.1 | IceFox | 7/10 | - |
20.11.-05 | Pohjolan islanninhevoset | Töltti T.1 | IceFox | 7/14 | - |
19.11.-05 | Ruusukaari | Töltti T.1 | IceFox | 17/20 | - |
18.11.-05 | Iced | Töltti T.1 | IceFox | 10/14 | - |
18.11.-05 | Iced | 4-käynti V.1 | IceFox | 9/14 | - |
12.11.-05 | Vinur | Töltti T.1 | IceFox | 12/21 | - |
12.11.-05 | Vinur | Passikoe PP.1 | IceFox | 1/9 | 3p |
7.11.-05 | Kisakeskus Felicia | 4-käynti V.1 | IceFox | 2/10 | 2p |
7.11.-05 | Kisakeskus Felicia | Töltti T.1 | IceFox | 5/18 | - |
11.9.-05 | Pientalli Glóra | Helppo 4-käynti | IceFox | 2/6 | 2p |
24.9.-05 | Hallapuro | 4-käynti V.1 | IceFox | 17/20 | - |
24.9.-05 | Hallapuro | Töltti T.1 | IceFox | 6/20 | - |
20.9.-05 | Pientalli Glóra | Helppo 5-käynti | IceFox | 13/15 | - |
20.9.-05 | Pientalli Glóra | Passikoe PP.1 | IceFox | 7/15 | - |
16.9.-05 | FSRa | Töltti T.1 | IceFox | 11/17 | - |
Päivämäärä | Paikka | Luokka | Sijoitus | ||
23.10.2007. | Mörkövaara | He B | 48/56 | ||
23.10.2007. | Mörkövaara | He C | 25/51 | ||
20.10.2007. | Katvusto | KN S | 140/149 | ||
20.10.2007. | Katvusto | He B | 103/149 | ||
20.10.2007. | Katvusto | He C | 41/123 | ||
20.10.2007. | Mörkövaara | He B | 140/161 | 20.10.2007. | Mörkövaara | He C | 32/130 |
18.10.2007. | Riimulan Ratsutalli | KN S | 53/68 | ||
18.10.2007. | Kilpailukeskus Wettlauf | He B | 115/336 | ||
16.10.2007. | FSRa | He B | 19/80 | ||
16.10.2007. | FSRa | He C | 55/82 | ||
15.10.2007. | FSRa | He B | 59/76 | ||
15.10.2007. | FSRa | He C | 40/77 | ||
14.10.2007. | Elgwir Arabians | He C | 29/60 | ||
14.10.2007. | FSRa | He B | 59/74 | ||
14.10.2007. | FSRa | He C | 4/76 | ||
13.10.2007. | FSRa | He B | 18/72 | ||
13.10.2007. | FSRa | He C | 42/71 | ||
13.10.2007. | Elgwir Arabians | He C | 37/52 | ||
12.10.2007. | FSRa | He B | 30/61 | ||
12.10.2007. | FSRa | He C | 56/60 | ||
12.10.2007. | Dakota | He B | 53/112 | ||
12.10.2007. | Elgwir Arabians | He C | 18/50 | ||
10.10.2007. | Riimulan Ratsutalli | He B | 1/58 | ||
10.10.2007. | Ample Estate | He B | 208/242 | ||
10.10.2007. | Ample Estate | He C | 117/188 | ||
10.10.2007. | Mörkövaara | He B | 46/87 | ||
10.10.2007. | Mörkövaara | He C | 65/78 | ||
1.3.2007. | FSRa | He A | 19/70 | ||
15.2.2007 | Etna | Lk 2 | 1/30 | ||
27.1.2007. | Heijastus | He A | 4/41 | ||
27.1.2007. | Heijastus | He B | 53/80 | ||
1.1.2007. | FSRa | He A | 36/37 | ||
1.1.2007. | FSRa | He B | 112/168 | ||
31.12.2006. | FSRa | He A | 35/45 | ||
31.12.2006. | FSRa | He B | 43/108 | ||
20.4.2006 | Ruusukaari | He B | 37/50 | ||
20.4.2006 | Ruusukaari | He C | 9/31 | ||
1.4.2006. | Ravitalli Jemina | He C | 35/47 | ||
27.11.2005 | FSRa | He C | 29/46 | ||
16.11.2005 | FSRa | He C | 36/47 | ||
15.10.2005 | Nétts, cup | He C | 115/323 | ||
27.8.2005 | KRJ | He C | 38/45 | ||
26.8.2005 | KRJ | He C | 19/48 | ||
20.8.2005 | FSRa | He C | 17/43 | ||
Päivämäärä | Paikka | Luokka | Sijoitus | ||
30.6.2007. | FSRa | 90-100cm | 41/54 | ||
30.6.2007. | FSRa | 60-80cm | 16/50 | ||
29.6.2007. | FSRa | 90cm | 35/38 | ||
29.6.2007. | FSRa | 80cm | 36/43 | ||
28.6.2007. | FSRa | 90cm | 36/37 | ||
28.6.2007. | FSRa | 80cm | 38/43 | ||
27.6.2007. | FSRa | 90cm | 32/37 | ||
27.6.2007. | FSRa | 80cm | 27/32 | ||
26.6.2007. | FSRa | 90-100cm | 9/72 | ||
26.6.2007. | FSRa | 70-90cm | 31/47 | ||
15.3.2007. | Atlas | 80cm b | 12/29 | ||
15.3.2007. | Atlas | 80cm a | 54/95 | ||
2.3.2007. | FSRa | 90-100cm | 5/40 | ||
2.3.2007. | FSRa | 70-90cm | 32/34 | ||
1.3.2007. | Hopeakuun ratsutila | 80-90cm | 15/36 | ||
28.2.2007. | Ruthless | 80cm | 15/95 | ||
10.2.2007. | FSRa | 70-90cm | 25/29 | ||
28.7.2006 | Loving Arabians | 40-60cm | 6/38 | 20.6.2006. | ROWDY | 30-50cm | 12/34 |
19.6.2006. | RaSa | 50-60cm | 5/40 | ||
7.4.2006. | FSRa | 50-70cm | 30/32 | ||
1.4.2006. | Ravitalli Jemina | 40-50cm | 8/18 | ||
23.9.2005. | Elgwir Arabians | 50-60cm | 1/19 | ||
Päivämäärä | Paikka | Luokka | Ratsastaja | Sijoitus | Rp |
27.6.2007. | FSRa | harrasteluokka, avoin | 22/32 | ||
26.6.2007. | FSRa | harrasteluokka, avoin | 32/46 | ||
25.6.2007. | FSRa | harrasteluokka, avoin | 37/38 | ||
24.5.2005. | KERJ,Cup | ko he C/re 50cm/me 40cm | IceFox | 43/47 | - |
(BIS -luokissa päätuomari, muissa luokkatuomari) | |||||
Päivämäärä | Paikka | Luokka | Esittäjä | Sijoitus | Tuomari |
12.12.-05 | KK Equestrianissa | isl t. | IceFox | LKV5/11 KUMA,JS | Jessica I. |
20.11.-05 | Pientalli Glóra | isl t. | IceFox | LKV2/11 IrtoSERT,JS | Jessica I. |
11.11.-05 | CTF | isl t. | IceFox | LKV2/10 IrtoSERT,JS | Karoliina S. |
21.10.-05 | KK Ynivile | isl t. | IceFox | LKV3/10 KuMa, JS | Jessica |
5.10.-05 | Pientalli Glóra | isl t. | IceFox | LKV4/11 KuMa, JS | Helena |
25.7.-05 | isl ja nvh ktk | isl t. | IceFox | LKV1/9 IrtoSERT, JS | Jessica |
4.6.-05 | Gorawen | isl | IceFox | 7/12 KuMa, JS | Jessica I. |
Kopioiminen ehdottomasti kielletty, tekijänoikeuslain nojalla. Sivujen tekijät eivät saa sivuista minkäänlaista tuottoa. Sivujen hevonen on täysin virtuaalinen, eli kaikki hevosen tiedot ovat keksittyjä, kuten sen omistava tallikin jota ei ole oikeasti olemassa. Kuvan hevosella ei ole mitään tekemistä sivulla esintyvään virtuaalihevosen kanssa. Kuvissa esintyy islanninhevostamma Grima. In the photos is really icelandic mare Grima. Kuvien käyttöön hankittu erilinen, kirjallinen lupa maililla. Kuvat: Rock Ranch Ulkoasun suunnittelu: © IceFox & Ann Ulkoasun toteutus: © IceFox Tekstit: © IceFox & Ann Luonne ja muut tiedot: © IceFox |
* Ikääntyi 4 vuotiaaksi kahdessa oikeassa viikossa. Sen jälkeen ikääntyminen muuttuu kaksi oikeaa kuukautta on yksi vuosi. 1.5.2005. = 4v. 1.7.2005. = 5v. 1.9.2005. = 6v. 1.11.2005. = 7v. 1.1.2006. = 8v. 1.3.2006. = 9v. 1.5.2006. = 10v. 1.7.2006. = 11v. 1.9.2006. = 12v. 1.11.2006. = 13v. 1.1.2007. = 14v. 1.3.2007. = 15v. 1.5.2007. = 16v. 1.7.2007. = 17v. 1.9.2007. = 18v. 1.11.2007. = 19v. 1.1.2008. = 20v. 1.3.2008. = 21v. 1.5.2008. = 22v. 1.7.2008. = 23v. 1.9.2008. = 24v. |