FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
19/5/1945 | Carabineros | Green Cross | 2x5 | Lattaro, Puño | - |
3/6/1945 | Nacional | Santiago Morning | 0x2 | - | - |
10/6/1945 | El Tranque | Everton | 3x1 | Balbuena(p), Álvarez, Ramos | - |
24/6/1945 | Lo Sáez | Badminton | 2x3 | Sepúlveda, Cruche(p) | - |
1/7/1945 | Alameda, Rancagua | Audax Italiano | 3x3 | Balbuena, García, Cruche | [1] |
8/7/1945 | Santa Laura | Santiago National | 4x0 | Balbuena, García, Álvarez, Cruche | [2] |
14/7/1945 | Santa Laura | Magallanes | 2x0 | Balbuena(2) | [3] |
22/7/1945 | Nacional | Unión Española | 2x3 | Cruche(2) | - |
28/7/1945 | Nacional | Colo Colo | 2x1 | Cruche, Ramos | [4] |
5/8/1945 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 2x3 | García, Cruche | - |
15/8/1945 | Nacional | Universidad Católica | 4x1 | García(2), Cruche, Balbuena | - |
2/9/1945 | Santa Laura | Green Cross | 1x2 | Álvarez | - |
16/9/1945 | Nacional | Santiago Morning | 4x2 | Álvarez(3), Cruche | - |
29/9/1945 | Nacional | Everton | 4x3 | Cruche(3,1p), Vogliolo | - |
13/10/1945 | Nacional | Badminton | 3x1 | Álvarez, Cruche, Balbuena | [5] |
28/10/1945 | Nacional | Audax Italiano | 2x2 | Cruche, Lattaro | - |
3/11/1945 | Independencia | Santiago National | 1x2 | Cruche | [6] |
10/11/1945 | Independencia | Magallanes | 4x0 | Cruche(3,1p), García | - |
18/11/1945 | Nacional | Unión Española | 2x2 | García, Fernández(e/c) | - |
21/11/1945 | Nacional | Universidad Católica | 2x0 | Busquets, García | - |
24/11/1945 | Independencia | Colo Colo | 1x1 | García | - |
29/11/1945 | Nacional | Santiago Wanderers | 4x1 | García(2), Álvarez(2) | [7] |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Ibáñez, Mario | Arquero | Chileno | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 |
García, Oscar | Delantero | Argentino | 1890 | 21 | 21 | 0 | 0 |
Álvarez, Antonio | Delantero | Uruguayo | 1800 | 20 | 20 | 0 | 0 |
Cruche, Ubaldo | Delantero | Uruguayo | 1798 | 20 | 20 | 0 | 1 |
Sepúlveda, José | Volante | Chileno | 1761 | 20 | 20 | 0 | 1 |
Baeza, Mario | Defensor | Chileno | 1620 | 18 | 18 | 0 | 0 |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 1617 | 18 | 18 | 0 | 1 |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 1440 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Busquets, Miguel | Volante | Chileno | 1350 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Riera, Jaime | Defensor/Volante | Chileno | 1260 | 14 | 14 | 0 | 0 |
Lattaro, Alfredo | Volante | Argentino | 1142 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Pilassi, Carlos | Defensor | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Vogliolo, Oscar | Delantero | Argentino | 900 | 10 | 10 | 0 | 0 |
Negri, Juan | Volante | Chileno | 540 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Matta, Manuel | Defensor | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Arriagada, Manuel | Defensor | Chileno | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Gutiérrez, Enrique | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Puño | Delantero | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Scopelli, Alejandro | Delantero | Argentino | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Solari, Reinaldo | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yori, Sergio | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zamora | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
Cruche, Ubaldo | Delantero | Uruguayo | 20 | 18 | 3 |
Álvarez, Antonio | Delantero | Uruguayo | 20 | 10 | - |
García, Oscar | Delantero | Argentino | 21 | 10 | - |
Balbuena, José | Delantero | Peruano | 18 | 7 | 1 |
Lattaro, Alfredo | Volante | Argentino | 13 | 2 | - |
Ramos, Ulises | Delantero | Chileno | 16 | 2 | - |
Puño | Delantero | Chileno | 2 | 1 | - |
Vogliolo, Oscar | Delantero | Argentino | 10 | 1 | - |
Busquets, Miguel | Volante | Chileno | 15 | 1 | - |
Sepúlveda, José | Volante | Chileno | 20 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL:
[Principal]
[Club][Historia][Palmares][Estadísticas][LDA][Noticias][Resultados][Calendario]
[Banners][Imagenes][Chile][Internacional]
Mis agradecimientos a:
Obtén tu: Página personal gratis!