FECHA | CANCHA | RIVAL | RES | GOLEADORES | NOTAS |
25/4/1954 | Nacional | Colo Colo | 3x1 | Meléndez, Musso, Gaete | [1] |
9/5/1954 | Nacional | Palestino | 1x0 | Meléndez | - |
16/5/1954 | Nacional | Iberia | 0x2 | - | - |
23/5/1954 | Santa Laura | Unión Española | 0x2 | - | - |
30/5/1954 | Playa Ancha | Santiago Wanderers | 0x0 | - | - |
6/6/1954 | Independencia | Green Cross | 4x3 | Russo(3), De Lucca | - |
12/6/1954 | Santa Laura | Magallanes | 0x0 | - | [2] |
19/6/1954 | Santa Laura | Audax Italiano | 1x2 | A. Rodríguez | - |
4/7/1954 | Independencia | Santiago Morning | 1x4 | De Lucca | - |
11/7/1954 | Fiscal de Talca | Rangers | 1x3 | Musso | - |
25/7/1954 | San Eugenio | Ferrobadminton | 3x3 | Russo, Musso, Quintana | [3] |
3/8/1954 | El Tranque | Everton | 0x3 | - | - |
8/8/1954 | Nacional | Universidad Católica | 0x0 | - | - |
15/8/1954 | Nacional | Colo Colo | 0x3 | - | - |
28/8/1954 | Independencia | Palestino | 1x2 | Russo | - |
4/9/1954 | San Eugenio | Iberia | 3x2 | Musso(2), Casenave | - |
26/9/1954 | Santa Laura | Unión Española | 4x2 | Casenave, De Lucca(3) | - |
3/10/1954 | Nacional | Santiago Wanderers | 2x0 | Musso, García | [4] |
9/10/1954 | Santa Laura | Green Cross | 2x2 | De Lucca, Díaz | - |
16/10/1954 | Independencia | Magallanes | 0x0 | - | - |
24/10/1954 | San Eugenio | Audax Italiano | 2x2 | Russo, Casenave | - |
30/10/1954 | Independencia | Santiago Morning | 1x6 | Jofré(e/c) | - |
6/11/1954 | Santa Laura | Rangers | 4x3 | De Lucca(4) | [5] |
14/11/1954 | San Eugenio | Ferrobadminton | 2x4 | De Lucca(2) | - |
20/11/1954 | Nacional | Everton | 1x2 | Meléndez | - |
24/11/1954 | Nacional | Universidad Católica | 0x5 | - | - |
27/11/1954 | Nacional | Rangers | 3x0 | Musso, De Lucca, Casenave | - |
4/12/1954 | Nacional | Santiago Morning | 2x3 | De Lucca, Musso(p) | - |
11/12/1954 | Santa Laura | Iberia | 1x1 | Sánchez | - |
18/12/1954 | El Tranque | Everton | 4x3 | García, Musso(2,1p), Sánchez | - |
23/12/1954 | Santa Laura | Unión Española | 2x1 | Musso, Sánchez | - |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | MJ | PJ | PT | PL | EX |
Ibáñez, Mario | Arquero | Chileno | 2790 | 31 | 31 | 0 | 0 |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 2700 | 30 | 30 | 0 | 0 |
Arenas, Salvador | Defensor | Chileno | 2520 | 28 | 28 | 0 | 0 |
Riera, Héctor | Defensor | Argentino | 2430 | 27 | 27 | 0 | 0 |
De Lucca, Humberto | Delantero | Argentino | 2250 | 25 | 25 | 0 | 0 |
Quintana, Santiago | Delantero | Chileno | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
Silva, José | Volante | Chileno | 2070 | 23 | 23 | 0 | 0 |
García, Santiago | Delantero | Chileno | 1980 | 22 | 22 | 0 | 0 |
Rodríguez, Ángel | Volante | Chileno | 1710 | 19 | 19 | 0 | 0 |
Núñez, Hugo | Volante | Chileno | 1530 | 17 | 17 | 0 | 0 |
Casenave, Leopoldo | Delantero | Chileno | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 |
Russo, José | Delantero | Argentino | 1162 | 13 | 13 | 0 | 1 |
Núñez, Eugenio | Delantero | Chileno | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 |
Díaz, Osvaldo | Delantero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Meléndez, Oscar | Delantero | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Naranjo, Antonio | Defensor | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Negri, Juan | Defensor | Chileno | 720 | 8 | 8 | 0 | 0 |
Cárcamo, Raúl | Delantero | Chileno | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Arias, José Santos | Delantero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Gaete, Miguel | Delantero | Chileno | 450 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 393 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Rodríguez, Damián | Defensor | Chileno | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ibarra, Luis | Delantero | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orpinas, Andrés | Volante | Chileno | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JUGADOR | POSICIÓN | NACIONALIDAD | PJ | G | P |
De Lucca, Humberto | Delantero | Argentino | 25 | 14 | - |
Musso, Braulio | Delantero | Chileno | 30 | 11 | 2 |
Russo, José | Delantero | Argentino | 13 | 6 | - |
Casenave, Leopoldo | Delantero | Chileno | 13 | 4 | - |
Sánchez, Leonel | Delantero | Chileno | 5 | 3 | - |
Meléndez, Oscar | Delantero | Chileno | 8 | 3 | - |
García, Santiago | Delantero | Chileno | 22 | 2 | - |
Gaete, Miguel | Delantero | Chileno | 5 | 1 | - |
Díaz, Osvaldo | Delantero | Chileno | 8 | 1 | - |
Rodríguez, Angel | Volante | Chileno | 19 | 1 | - |
Quintana, Santiago | Delantero | Chileno | 23 | 1 | - |
En contra | - | - | - | 1 | - |
DIRECCION DE MAIL:
[Principal]
[Club][Historia][Palmares][Estadísticas][LDA][Noticias][Resultados][Calendario]
[Banners][Imagenes][Chile][Internacional]
Mis agradecimientos a:
Obtén tu: Página personal gratis!