![]() |
Clausura '99 |
|---|
| Jogador | Posição | Jogou | Gols |
|---|---|---|---|
| Roberto Abbondancieri | Goleiro | 8 | 0 |
| Oscar Córdoba | Goleiro | 8 | 0 |
| Christian Muñoz | Goleiro | 4 | 0 |
| Catriel Orcellet | Goleiro | 0 | 0 |
| Adolfo Arruabarrena | Zagueiro | 18 | 1 |
| Walter Samuel | Zagueiro | 17 | 1 |
| Jorge Bermúdez | Zagueiro | 16 | 3 |
| Hugo Ibarra | Zagueiro | 12 | 0 |
| Christian Traverso | Zagueiro | 11 | 0 |
| Aníbal Matellán | Zagueiro | 7 | 0 |
| Guillermo Valdez | Zagueiro | 2 | 0 |
| Fabricio Coloccini | Zagueiro | 1 | 1 |
| Cristian Dollberg | Zagueiro | 1 | 0 |
| Iván Furios | Zagueiro | 1 | 0 |
| Juan Román Riquelme | Volante | 18 | 7 |
| José Horacio Basualdo | Volante | 17 | 0 |
| Diego Cagna | Volante | 16 | 1 |
| Fernando Navas | Volante | 13 | 0 |
| José Pereda | Volante | 13 | 0 |
| Mauricio Serna | Volante | 11 | 0 |
| Gustavo Barros Schelotto | Volante | 6 | 0 |
| Sebastián Battaglia | Volante | 4 | 0 |
| César La Paglia | Volante | 2 | 0 |
| Ariel Rosada | Volante | 1 | 0 |
| Martín Palermo | Atacante | 16 | 12 |
| Guillermo Barros Schelotto | Atacante | 14 | 5 |
| Antonio Barijho | Atacante | 6 | 4 |
| Christian Giménez | Atacante | 6 | 0 |
| Juan Manuel Aróstegui | Atacante | 1 | 0 |
| Esteban Herrera | Atacante | 1 | 0 |
[ Clausura '99 ] [ Página principal ]
Página cedida por
Peça a sua Home Page de Graça