| Tampa Bay Buccaneers Annual Passing Leader |
| Season | Player | Comp | Att | Pct | Yards | TD | Int | Rating |
| 1976 | Steve Spurrier | 156 | 311 | 50.2% | 1,628 | 7 | 12 | 57.1 |
| 1977 | Gary Huff | 67 | 138 | 48.6% | 889 | 3 | 13 | 37.0 |
| 1978 | Doug Williams | 73 | 194 | 37.6% | 1,170 | 7 | 8 | 53.5 |
| 1979 | Doug Williams | 166 | 387 | 41.8% | 2,448 | 18 | 24 | 52.6 |
| 1980 | Doug Williams | 254 | 521 | 48.8% | 3,396 | 20 | 16 | 69.7 |
| 1981 | Doug Williams | 238 | 471 | 50.5% | 3,563 | 19 | 14 | 76.5 |
| 1982 | Doug Williams | 164 | 307 | 53.4% | 2,071 | 9 | 11 | 69.4 |
| 1983 | Jack Thompson | 249 | 423 | 58.9% | 2,906 | 18 | 21 | 73.3 |
| 1984 | Steve DeBerg | 308 | 509 | 60.5% | 3,554 | 19 | 18 | 79.3 |
| 1985 | Steve DeBerg | 197 | 370 | 53.2% | 2,488 | 19 | 18 | 71.3 |
| 1986 | Steve Young | 195 | 363 | 53.7% | 2,382 | 8 | 13 | 65.5 |
| 1987 | Steve DeBerg | 159 | 275 | 57.8% | 1,891 | 14 | 7 | 85.3 |
| 1988 | Vinny Testaverde | 222 | 466 | 47.6% | 3,240 | 13 | 35 | 48.8 |
| 1989 | Vinny Testaverde | 258 | 480 | 53.8% | 3,133 | 20 | 22 | 68.9 |
| 1990 | Vinny Testaverde | 203 | 365 | 55.6% | 2,818 | 17 | 18 | 75.6 |
| 1991 | Vinny Testaverde | 166 | 326 | 50.9% | 1,994 | 8 | 15 | 59.0 |
| 1992 | Vinny Testaverde | 206 | 358 | 57.0% | 2,554 | 14 | 16 | 74.2 |
| 1993 | Craig Erickson | 233 | 457 | 51.0% | 3,054 | 18 | 21 | 66.4 |
| 1994 | Craig Erickson | 225 | 399 | 56.4% | 2,919 | 16 | 10 | 82.5 |
| 1995 | Trent Dilfer | 224 | 415 | 54.0% | 2,774 | 4 | 18 | 60.1 |
| 1996 | Trent Dilfer | 267 | 482 | 55.4% | 2,859 | 12 | 19 | 64.8 |
| 1997 | Trent Dilfer | 217 | 385 | 56.2% | 2,555 | 21 | 11 | 82.8 |
| 1998 | Trent Dilfer | 225 | 429 | 52.4% | 2,729 | 21 | 15 | 74.0 |
| 1999 | Trent Dilfer | 146 | 244 | 59.8% | 1,619 | 11 | 11 | 75.8 |
| 2000 | Shaun King | 233 | 428 | 54.4% | 2,769 | 18 | 13 | 75.8 |
| 2001 | Brad Johnson | 340 | 559 | 60.8% | 3,406 | 13 | 11 | 77.7 |
| 2002 | Brad Johnson | 281 | 451 | 62.3% | 3,049 | 22 | 6 | 92.9 |
| 2003 | Brad Johnson | 354 | 570 | 62.1% | 3,811 | 26 | 21 | 81.5 |
| 2004 | Brian Griese | 233 | 336 | 69.3% | 2,632 | 20 | 12 | 97.5 |
| 2005 | Chris Simms | 191 | 313 | 61.0% | 2,035 | 10 | 7 | 81.4 |
| 2006 | Bruce Gradkowski | 177 | 320 | 54.0% | 1,661 | 9 | 9 | 65.9 |
| 2007 | Jeff Garcia | 209 | 327 | 63.9% | 2,440 | 13 | 4 | 94.6 |
| 2008 | Jeff Garcia | 244 | 376 | 64.9% | 2,712 | 12 | 6 | 90.2 |
| Back to Tampa Bay Buccaneers Annual Leaders |
| Back to Tampa Bay Buccaneers Statistics Page |
| Back to Tampa Bay Buccaneers Main Menu |
| Back to Home Page |