Ajedrez desde Ecuador, América del Sur

NUESTRO COMPROMISO ES CON LAS VENTAJAS DEL AJEDREZ
Elo Fide Abril 2005

Anécdotas y Curiosidades

Pan Amer Juventud de Colomb.

lahora

  Escolar LOJA 2005

 Gran Prix Quevedo

Panamericano Juvenil

Colombia 2004

Brasil 2005

  • Ecuador 6 lugar

  • 1 medalla de Oro

  • cerca de 30 participantes la delegación

  • Partidas del torneo

 

PANAMERICANO DE AJEDREZ, BRASIL JUNIO DE 2005

DELEGACIÓN ECUATORIANA EN ÉSTE TORNEO

	41	total			F =	Femenino	
	9	oficiales		A = 	Masculino
	32	extras	
						
	Participantes por categoría: 	
	Nome			País	Sub	Oficial	o extra	
1	ANDINO, GABRIELA	ECU	10F	E		
2	BOHÓRQUEZ, MARIA ISABEL	ECU	10F	O		
3	BRITO, DANYA		ECU	10F	E		
4	MONTALVO, MARIA		ECU	10F	E		
						
						
1	ESPIN, EDWIN		ECU	10A	E		
2	GUERRERO, JOEL		ECU	10A	E	
3	HERAS, JHANN		ECU	10A	E	
4	PACHECO, DAVID		ECU	10A	O	
5	SALAZAR, CHRISTOPHER	ECU	10A	E	
6	VELÁSQUEZ, LUIS		ECU	10A	E		
							
			 					
1	ESPINOZA, JUAN		ECU	12A	O		
2	GARZON, RICARDO		ECU	12A	E	
3	JARRIN, JOSE		ECU	12A	E	
4	MACKLIFF, MARCO		ECU	12A	E	
5	PACHECO, JOSUÉ		ECU	12A	E		
6	SALAZAR, RODGER		ECU	12A	E	
7	VASCONEZ NAVAS, JUAN	ECU	12A	E	
8	VEGA, ROBERTO		ECU	12A	E	
							
							
1	BALLEN, FRANCESCA	ECU	12F	E	
2	CAPELO, PAOLA		ECU	12F	O		
3	MONTENEGRO, MERCEDES	ECU	12F	E		
4	OREJUELA, CRISTINA	ECU	12F	E		
5	OREJUELA, PAULINA	ECU	12F	E	
							
				 				
1	CALDERON, JONATHAN	ECU	14A	E	
2	CHAVEZ, EDUARDO		ECU	14A	E	
3	ESPIN, JUAN		ECU	14A	E	
4	LEON CALDERON, JONATHAN	ECU	14A	E	
5	MEZA PONCE, JEISON	ECU	14A	O	
							
					 		
1	HEREDIA, CARLA		ECU	14F	E	
2	ROMERO, ABIGAIL		ECU	14F	O	
							
				
							
1	AGUIRRE, MARIA CLAUDIA	ECU	16F	E	
2	CHIRIBOGA, GABRIELA	ECU	16F	E		
3	GODOY CARDENAS, JESSICA	ECU	16F	O	
4	ORTEGA, MARIA		ECU	16F	E	
5	SILVA, SANDRA		ECU	16F	E	
6	VELASCO, MARIA JOSE	ECU	16F	E
							
	
1	DIAZ ORDONEZ, CIRO	ECU	16A	E	
2	FREILE, SEBASTIÁN	ECU	16A	E	
3	GUERRA, LENIN		ECU	16A	E	
4	LOPEZ, HUMBERTO		ECU	16A	O	
							
		

CUADRO FINAL DE MEDALLAS POR PAÍSES

		Resumen por Países	
					
Lugar	País		Oro	Plata	Bronce		Total

1º	Perú		4	4	-		8
2º	Brasil		2	1	2		5
3º	Paraguay	1	1	-		2
4º-5º	Argentina	1	-	2		3
4º-5º	Venezuela	1	-	2		3
6º	Ecuador		1	-	-		1
7º	USA		-	3	1		4
8º	Bolivia		-	1	-		1
9º	Chile		-	-	2		2
10º	Uruguay		-	-	1		1

MEDALLERO GENERAL


Sub-10 Masculino 	Puntos 	País 
1º Jorge Cori		9.0	Per
2º Pablo Arias		6.0	Bol
3º Christopher Heung	6.0	USA
		
Sub-10 Femenino 	Puntos 	País 
1º María Bohorquez	7.5	Ecu
2º Cecilia Casusol	6.5	Per
3º Valentina Jorquera	6.5	Chi
		
Sub-12 Masculino 	Puntos 	País 
1º Sebastián Iermito	8.0	Arg
2º Ray Robson		8.0	USA
3º Marcelo Bambino	7.0	Bra
		
Sub-12 Femenino 	Puntos 	País 
1º Elizabeth Moreno	7.5	Ven
2º Deysi Cori		7.0	Per
3º Sofia Donatti	6.0	Uru
		
Sub-14 Masculino 	Puntos 	País 
1º Renato Terry		8.5	Per
2º Cristhian Cruz	8.0	Per
3º Nicolás Mayorga	7.0	Arg
		
Sub-14 Femenino 	Puntos 	País 
1º Juliana Terao	7.5	Bra
2º Jessica Drobrzenski	7.0	Bra
3º Ingrid Han		6.5	Ven
		
Sub-16 Masculino 	Puntos 	País 
1º Axel Bachman		8.0	Par
2º Max Cornejo		7.5	Per
3º Damian Lemos		7.0	Arg
		
Sub-16 Femenino 	Puntos 	País 
1º Talia Zapata		7.0	Per
2º Julia Kerr		6.5	USA
3º Celsa Sánchez	6.5	Ven
		
Sub-18 Masculino 	Puntos 	País 
1º Alexandr Fier	8.0	Bra
2º Robert Hungaski	6.5	USA
3º Ernani Choma		6.0	Bra
		
Sub-18 Femenino 	Puntos 	País 
1º Luciana Morales	7.5	Per
2º Gabriela Vargas	7.0	Par
3º Renatt Steffen	6.0	Chi
		
		

POSICIONES FINALES GENERALES EN CADA CATEGORÍA


Ranking after round 9 of FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD (SUB 10 VAR)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  CORI, JORGE                 9.0  46.0  46.00  45.0  2063  -   +0.00

  2.    8  ARIAS, PABLO                6.0  50.5  30.50  32.5  0000 1386 0   

       22  HEUNG, CHRISTOPHER          6.0  53.5  30.25  31.0  0000 1386 0   

       46  YNOJOSA, FELIX              6.0  52.0  31.25  31.0  0000 1386 0   

       38  SHUMYATSKY, VICTOR          6.0  47.0  30.25  30.5  0000  -   0   

       32  PEREIRA, FABIAN             6.0  45.0  28.00  30.5  0000 2685 0   

       12  CORADO, RAFAEL              6.0  45.0  27.75  29.5  0000  -   0   

        4  ABDALLA, JOS LUCAS AURELL  6.0  42.0  27.75  28.5  0000  -   0   

  9.   40  TERRAZAS BALDERRAMA, MAXIM  5.5  53.5  30.50  33.5  0000 1386 0   

       19  ESCOBAR, JUAN FERNANDO      5.5  51.0  28.00  32.0  0000 1386 0   

       20  FIORA, EMILIO               5.5  46.0  25.75  28.5  0000  -   0   

       35  PI¥EIRO, DARIO              5.5  41.0  22.50  27.0  0000 2197 0   

       29  PACHECO, DAVID              5.5  45.0  22.50  26.0  0000 2024 0   

       18  DI GIANANTONIO, NINO        5.5  38.5  20.50  24.5  0000  -   0   

 15.   27  MENDEZ CASANAVE, FEDERICO   5.0  39.0  17.75  26.0  0000 2004 0   

       13  CORIPUNA, CRYSTHIAN         5.0  43.5  22.75  24.5  0000  -   0   

       44  VELAZQUEZ, MOISES           5.0  38.5  17.00  22.0  0000 2677 0   

        7  ARIAS, MARIO                5.0  41.0  23.50  20.5  0000  -   0   

 19.   23  LARREA, ATAHUALPA           4.5  48.5  20.25  29.0  0000 2036 0   

        2  GUERRERO, JOEL              4.5  42.0  19.75  26.5  2008  -   +0.00

       16  DE MENDON€A, MATEUS NAKAJO  4.5  43.0  20.50  25.0  0000  -   0   

       28  NEMETH JUNIOR, HENRIQUE     4.5  44.0  18.25  24.5  0000 2685 0   

       43  UBERTI, OCTAVIO             4.5  36.0  16.00  22.0  0000 1323 0   

       41  TORRES ROSAS, LUIS CARLOS   4.5  38.0  15.75  21.5  0000  -   0   

       42  TROPEA, TOBIAS              4.5  42.0  18.25  21.0  0000  -   0   

       26  MARIN QUISPE, ALVAR         4.5  40.0  19.25  20.5  0000  -   0   

       15  DA SILVA, MATEUS HENRIQUE   4.5  34.0  15.50  17.5  0000  -   0   

 28.   30  PARDO MATEUS, JAVIER ANDRE  4.0  46.5  16.00  23.5  0000 1386 0   

       34  PIRIS, EDUARDO              4.0  44.0  15.75  23.0  0000 2008 0   

       36  RUIZ, JOSHUA DANIEL         4.0  41.5  15.25  20.5  0000 2677 0   

       37  SALAZAR, CHRISTOPHER        4.0  38.0  14.50  19.5  0000 1331 0   

        3  GARZON, JHOFREE             4.0  40.0  13.25  19.0  2000  -   +0.00

       31  PENSAMIENTO CALDERON, GABR  4.0  40.0  13.00  18.5  0000  -   0   

       14  CRUZ, ANDRES ANTONIO        4.0  33.0   9.25  17.0  0000  -   0   

       39  SILVEIRA, EVANDRO LUIS      4.0  30.5   9.50  16.0  0000 1323 0   

 36.   17  DE SOUSA, MATHEUS MAZIM     3.5  38.5  11.75  19.0  0000  -   0   

       25  LOTT, GUILHERME FRANCISCO   3.5  34.5   8.50  17.0  0000 1386 0   

       33  PEREYRA, GUILLERMO          3.5  30.5   7.50  16.5  0000 1331 0   

 39.   47  ZIMMERMANN, RICARDO         3.0  34.0   5.75  17.0  0000  -   0   

       11  CHIARI, ARTHUR GONTIJO      3.0  28.0   4.50  13.0  0000 1323 0   

 41.    5  ABDULLA, SAMIR TAWFEIQ      2.0  31.5   2.00   9.0  0000  -   0   

        9  BAEZA RIVERA, ARON          2.0  31.0   3.00   8.5  0000  -   0   

 43.   21  FONTANA WALSER, MARTIN      1.0  27.0   1.50   5.0  0000  -   0   

        6  ANTUNES, PEDRO PAULO BENTH  1.0  28.0   1.50   4.5  0000  -   0   

 45.   10  CACERES, GUSTAVO            0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   

       24  LEIVA, GIUSEPPE             0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   

       45  VIDALON, RENATO             0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   




Ranking after round 9 of FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD (SUB 10 FEM)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  BOHORQUEZ, MARIA ISABEL     7.5  50.0  40.75  39.5  0000  -   0   

  2.    4  CASUSOL, CECILIA            6.5  47.0  34.25  34.0  0000  -   0   

       10  JORQUERA CABELLO, VALENTIN  6.5  47.0  31.75  33.0  0000  -   0   

       17  ROQUE MAIDANA, ANA          6.5  42.5  26.00  31.5  0000  -   0   

  5.   15  RODRIGUES, FERNANDA DOS SA  6.0  37.5  22.00  24.0  0000  -   0   

  6.    9  GIMNEZ, JOHASLYN           5.5  38.5  20.75  26.5  0000  -   0   

       22  VELASQUEZ, LUISANA          5.5  47.5  21.25  26.5  0000  -   0   

  8.   11  KUULME, ISRAELLA MORAES     5.0  44.0  18.50  26.0  0000  -   0    

       23  VERSOSA, KAREN              5.0  40.0  15.75  23.0  0000  -   0   

 10.    2  BRITO, DANYA                4.5  46.5  19.25  29.5  0000  -   0   

        7  DURANTE, TAINA SEIDEL       4.5  45.0  17.75  25.5  0000  -   0   

 12.   14  PASSOLD, ANGLICA ROBERTA   4.0  43.5  15.50  22.0  0000  -   0   

        3  BUSQUETTE, ALESSANI ANTONI  4.0  38.5  10.25  22.0  0000  -   0   

       16  RODRIGUES, LUIZA PACHECO    4.0  36.5  13.00  14.0  0000  -   0   

 15.    5  DALL'ORSOLETTA, ALAIZE      3.5  33.0   9.50  20.5  0000  -   0   

       18  SETTON, LAURA               3.5  34.0   9.50  19.5  0000  -   0   

 17.   20  TORRES, VICTORIA            3.0  38.5  14.00  20.0  0000  -   0   

 18.   19  TORRES ROSAS, RITA ROSALIA  2.5  34.0   4.50  16.5  0000  -   0   

       21  VEGA, DAMARIS               2.5  33.0   8.25   4.5  0000  -   0   

 20.    6  DE LEON, VERONICA           2.0  33.5   6.00   8.0  0000  -   0   

 21.    8  FELIX, AURORA               0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   

       12  LAZO, ANA PAULA LOPES       0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   

       13  ORBEZO, XIMENA              0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   



Ranking after round 9 of FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD (SUB 12 VAR)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  IERMITO, SEBASTIAN          8.0  43.5  36.00  42.0  2134 2021 -0.15

        2  ROBSON, RAY                 8.0  51.0  44.75  39.5  2021 2199 +0.46

  3.    7  BAMBINO, MARCELO AUGUSTO    7.0  51.5  37.00  36.0  0000 1885 0   

  4.   53  YEE, MICHAEL                6.5  46.0  32.75  31.0  0000  -   0   

       47  TANAKA, CHRISTIAN           6.5  46.5  31.75  28.5  0000 2626 0   

  6.   12  CAMACHO, SEBASTIAN          6.0  44.5  27.00  29.0  0000  -   0   

  7.   45  SALAZAR, RODGER             5.5  53.5  28.25  34.0  0000 1995  1995

       14  CIRUZZI, LUCIANO            5.5  46.0  23.75  31.5  0000 1457 0   

        4  VASCONEZ NAVAS, JUAN        5.5  43.0  22.25  31.0  1877 1344 -0.31

       38  NAVARRO GUERRERO, SIMON     5.5  43.0  21.25  30.0  0000 1756 0   

       29  GARCIA, LUCAS RIBEIRO       5.5  44.5  19.75  29.0  0000 1401 0   

       21  DRIZ, IVAN                  5.5  46.0  27.75  27.5  0000  -   0   

        9  BASSAN, REMO                5.5  38.5  21.25  26.0  0000  -   0   

       15  COLMENAREZ, ROBERT          5.5  43.5  23.75  26.0  0000  -   0   

       30  GONZALEZ, MAURO             5.5  40.5  24.25  22.5  0000 1949 0   

       36  MONROY GARZON, JAVIER       5.5  34.5  19.00  22.5  0000 1272 0   

        5  FINOL BERRUETA, DAVID EMMA  5.5  39.5  20.00  22.0  0000  -   0   

 18.   50  VARGAS, PABLO               5.0  49.5  22.25  32.0  0000 1401 0   

       39  PACHECO, JOSU              5.0  48.0  24.00  29.0  0000 1913 0   

       42  QUENALLATA, LUCIANO         5.0  36.0  17.00  24.0  0000  -   0   

        3  LATORRE, MATIAS             5.0  43.0  21.25  21.0  1949  -   +0.00

       40  PALOZI, MARLON DAVID        5.0  37.0  18.75  20.5  0000  -   0   

 23.   48  TOMAZ, TAINAN PANTANO       4.5  50.0  24.25  29.5  0000 2142 0   

       41  PIRIS, FERNANDO             4.5  47.0  21.75  27.0  0000 1272 0   

       16  CRUZ MOLINA, NICOLAS DIETE  4.5  40.0  18.50  26.0  0000 1200 0   

       18  DA SILVA, LUCAS ULISSES TO  4.5  41.5  18.50  25.0  0000  -   0   

       19  DIAZ, JOS                  4.5  50.5  23.50  25.0  0000 1344 0   

       46  SZTOKBANT, BERNARDO VAINZO  4.5  41.0  18.00  23.0  0000  -   0   

       49  VALDES ESCOBAR, JOSE        4.5  37.5  16.75  20.5  0000  -   0   

       52  VERSOSA, JHOHANN            4.5  29.5  11.50  19.0  0000  -   0   

 31.   23  ESCOBAR, GUIDO              4.0  40.5  11.25  23.0  0000 1329 0   

       27  FONTANA WALSER, JUAN        4.0  44.0  18.50  22.0  0000 1949 0   

       44  SAAVEDRA, RAMIRO            4.0  40.5  17.00  21.5  0000  -   0   

       32  LOZECO, POLO                4.0  44.5  16.25  21.5  0000 1200 0   

       20  DRESCH, EDUARDO FARINA      4.0  39.0  15.50  21.0  0000  -   0   

       11  BENITEZ, EZEQUIEL           4.0  40.0  14.25  19.0  0000  -   0   

       17  DA SILVA, DENISON           4.0  32.5  10.00  18.0  0000  -   0   

       37  MUSSIO, GUILLERMO           4.0  35.5  10.75  17.5  0000  -   0   

       43  RAMIREZ, JHORMAN            4.0  35.0   8.25  17.0  0000  -   0   

       33  MACKLIFF, MARCO             4.0  30.0  10.75  15.5  0000  -   0   

       35  MOMBACH, GABRIEL NATHAN NI  4.0  34.5  10.00  14.5  0000 1272 0   

 42.   13  CIFUENTES, SANTIAGO         3.5  39.5  11.75  18.0  0000  -   0   

        8  BARRETO, GARY               3.5  35.5   8.75  16.5  0000  -   0   

 44.   24  ESPINOZA, JUAN              3.0  44.0  11.00  21.0  0000 1365 0   

       54  ZELADA, RICARDO             3.0  34.5   8.75  17.5  0000  -   0   

       51  VELASTEGUI, ADRIAN          3.0  28.0   3.25  14.0  0000  -   0   

        6  ARNECKE, LUCAS LUNELLI      3.0  31.0   6.75  13.5  0000  -   0   

       31  GUASTAVINO, MANUEL          3.0  34.0   5.25  13.0  0000 1200 0   

 49.   22  DU BOIS, ALHAN CARRERA      2.5  35.5   6.75  10.5  0000  -   0   

 50.   10  BASTOS, GUILHERME EXTERHOT  2.0  29.0   1.25   8.0  0000  -   0   

 51.   28  FUKUSHIMA, IAN SHINJI FERR  1.0  32.5   0.25   6.0  0000 1457 0   

 52.   25  ESTRADA, SANTIAGO           0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   

       26  FLORES, ARNOLD              0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   

       34  MENDOZA, ALVARO             0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   



Ranking after round 9 of FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD (SUB 12 FEM)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   19  MORENO, ELIZABETH           7.5  50.0  41.00  42.5  0000  -   0   

  2.    2  CORI T, DEYSI               7.0  47.5  34.25  36.5  0000  -   0   

  3.    9  DONATTI, SOFIA              6.0  50.0  30.00  31.5  0000  -   0   

        3  CAPELO, PAOLA               6.0  47.5  24.75  28.5  0000  -   0   

       20  PEREIRA, AMANDA MARQUES     6.0  39.5  27.00  26.0  0000  -   0   

  6.    4  CHUMPITAZ, ANN              5.5  45.5  23.00  31.5  0000  -   0    

       18  MORALES FLORES, MONSERRAT   5.5  44.0  22.50  28.0  0000  -   0   

  8.   10  ESTRADA, LUCIA              5.0  50.0  30.75  24.5  0000  -   0   

       15  KLEINE, BRUNA FERNANDA      5.0  35.5  18.75  20.5  0000  -   0   

        8  DIAZ, NICOLE                5.0  40.0  18.00  18.0  0000  -   0   

 11.   12  HEUNG, STEPHANIE            4.5  44.5  16.75  26.0  0000  -   0   

       13  JARDIM, DAPHNE TOFANO       4.5  41.5  17.25  26.0  0000  -   0   

       21  RAMIRES, MARYSOL            4.5  40.5  16.25  23.5  0000  -   0   

        7  DE MELO, JACIARA PATRICIA   4.5  36.0  11.25  15.5  0000  -   0   

 15.   22  RINCON, LILIAN ESTER        4.0  40.5  12.75  23.0  0000  -   0   

        6  DE LEON, PATRICIA           4.0  39.0  12.50  21.0  0000  -   0   

       17  MONTENEGRO, MERCEDES        4.0  37.5  11.50  18.0  0000  -   0   

       23  SILVA, JULIA KARINA DITTRI  4.0  34.0  10.75  17.0  0000  -   0   

 19.   24  VESPA, LUCRECIA             3.5  35.0   8.00  18.5  0000  -   0   

 20.   14  KEIL, JSSICA KARINA        3.0  38.5   9.75  18.0  0000  -   0   

       16  MEDEIROS, THAUANE FERREIRA  3.0  36.0   8.50  17.0  0000  -   0   

        5  CUENCA, JANICE ALBA MARIA   3.0  31.5   7.75  14.0  0000  -   0    

 23.   11  FARKAS, JSSICA GUISLOTTI   2.0  27.5   3.25   6.0  0000  -   0   

 24.    1  ASMAT, DIANA                0.0  40.5  20.25   0.0  0000  -   0   




Ranking after round 9 of FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD (SUB 14 VAR)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   17  TERRY LUJAN, RENATO         8.5  51.0  47.00  41.5  0000 2461 +2.50

  2.    2  CRUZ, CRISTHIAN             8.0  52.5  45.25  41.0  2106 2440 +1.50

  3.    1  MAYORGA, NICOLAS            7.0  50.0  33.50  34.0  2188 2269 +0.40

  4.    3  MEZA PONCE, JEISON          6.0  50.0  26.50  33.0  2104 1977 -0.50

        5  CALDERON, JONATHAN          6.0  44.0  27.00  29.5  2080 2136 +0.20

       14  JUKEMURA, LEANDRO           6.0  42.0  27.00  27.0  1893 2055 +0.42

       11  CHAVEZ, EDUARDO             6.0  41.0  25.00  26.5  1944 1978 +0.05

       30  DE MOURA, PEDRO CAMARGO     6.0  46.5  28.50  26.0  0000 2025  2025

        4  ARNOLD, MARC T.             6.0  46.0  29.50  25.5  2093 2138 +0.10

 10.   34  FAGUNDES, LUIZ GUSTAVO      5.5  47.0  27.00  29.0  0000 2073 +1.00

       37  GUERRA, JOS MANUEL         5.5  47.0  26.50  26.5  0000 1998  1998

 12.   52  VELARDE, ALVARO             5.0  49.0  23.75  31.0  0000 2025 +0.50

       20  ARCOS FACIO, MATEO          5.0  50.5  22.00  31.0  0000 2057  2057

        7  LEON CALDERON, JONATHAN     5.0  48.5  21.25  30.0  2030 1323 -1.08

        9  ALMIRON, ANTONIO            5.0  47.5  22.75  30.0  1978 1944 -0.05

       10  GOMEZ, DANIEL               5.0  49.0  23.75  30.0  1953 1403 -0.33

       32  DULANTO, ALFREDO            5.0  44.0  22.50  29.0  0000 1967  1967

        8  IKEDA, VICTOR JUN           5.0  46.0  22.50  27.0  2013 1469 -0.64

       36  GON€ALVES, IVAN MESQUITA V  5.0  39.0  18.25  23.5  0000 1819  1819

       16  ABDALLA, LUIZ GUILHERME AU  5.0  39.5  19.75  23.5  1783 1416 -0.14

       43  MARTINEZ, PEDRO             5.0  44.5  20.50  22.5  0000 1880  1880

 22.   21  AUGUSTIN, LUCAS WILLE       4.5  45.0  19.50  28.0  0000 1915  1915

       19  ALZA, AGUSTIN               4.5  44.0  20.50  25.0  0000 2058  2058

       13  NUNES, ALLAN HURBA          4.5  40.5  18.50  24.0  1894 2077 +0.24

       12  ALMONACID MONFIL, CRISTIAN  4.5  39.0  17.50  23.0  1919  -   +0.00

       15  SARTORI, C. SERGIO M.       4.5  38.0  17.25  22.0  1881  -   +0.00

        6  MARTINEZ SANDOVAL, DAVID    4.5  40.5  18.75  21.5  2077 1894 -0.24

       49  SUNYE, MARCO ROSKAMP        4.5  35.0  14.25  21.5  0000 1301 0   

       40  KRYSA, LEANDRO SERGIO       4.5  40.5  18.75  20.5  0000 1844  1844

       22  BARRIENTOS, ERNESTO         4.5  34.0  15.50  19.5  0000 2596 0   

       28  DAUER, JOAO HENRIQUE        4.5  34.0  11.25  16.5  0000 1415 0   

 32.   45  ONOCKO, GABRIEL             4.0  42.0  18.00  23.5  0000 1930  1930

       50  UCZAI, JOAO PEDRO FILIMBER  4.0  38.5  15.25  22.0  0000 1620  1620

       26  CUCCHI, NICOLAS             4.0  36.0  12.50  20.5  0000 1255 0   

       51  VALENZUELA GOMEZ, FERNANDO  4.0  35.5  13.25  19.5  0000 1801 0   

       38  IZQUIERDO, SEBASTIAN        4.0  36.5  13.25  19.0  0000 1596  1596

       35  FLORAO, EDUARDO KAUE        4.0  35.5  13.50  15.5  0000 1280 0   

 38.   47  ROLDAN, RENNY               3.5  40.0  14.50  20.5  0000 1661 0   

       42  MARQUES, GABRIEL            3.5  40.0  13.75  20.0  0000 1592 0   

       48  SILVEIRA, SHUBERT           3.5  39.5  13.75  19.5  0000 1658 0   

       27  DA ROSA, HEITOR ANDREOLA    3.5  39.0  11.75  17.0  0000 1457 0   

       41  LEMONJE, TIAGO ALFREDO      3.5  33.0  11.00  16.0  0000 1155 0   

       31  DEMERTINE, MATHEUS LEANDRO  3.5  36.5  11.50  15.5  0000 1341 0   

       24  CAETANO, HUGO ZANOTTI MEND  3.5  33.0   8.50  14.5  0000  -   0   

       29  DE MELO, DOUGLAS MORAES     3.5  32.0   6.75  14.5  0000 1347 0    

       25  CHAVES, ALEXANDRE MENDES L  3.5  30.0   7.25  13.5  0000  -   0   

       39  JUNIOR, LUIS CARLOS SILVEI  3.5  30.5   7.00  12.5  0000 1242 0   

 48.   18  ALVARES, ROHAN JEAN CAMENF  3.0  38.5   7.25  15.5  0000 1469 0   

       23  BERNARDINO, LUIS HENRIQUE   3.0  35.0   8.75  14.5  0000  -   0   

 50.   33  ECKEL, CARLOS GUILHERME     2.5  31.0   3.00  11.0  0000 1377 0   

 51.   46  PEIXOTO, WELLYNTON FILIPPI  1.0  28.0   0.25   7.0  0000  -   0   

 52.   44  MONTEINHO, JUCLIO          0.0  31.0  12.25   0.0  0000  -   0   




Ranking after round 9 of FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD (SUB 14 FEM)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    3  TERAO, JULIANA SAYUMI       7.5  47.5  39.00  37.0  1979 2583 +0.40

  2.   11  DROBRZENSKI, JESSICA        7.0  46.5  32.75  35.5  0000 1302 0   

  3.   16  HAN, INGRID                 6.5  49.5  33.50  37.5  0000 1943 0   

  4.   13  FERNANDEZ, MARIA FLORENCIA  6.0  50.0  31.00  34.5  0000 2130 0   

  5.    4  JURICH, FLORENCIA           5.5  48.0  24.75  28.0  1906 1862 -0.10

        1  ALIAGA FERNANDEZ, INGRID Y  5.5  42.5  29.25  22.0  2130 1906 -0.28

        2  HEREDIA, CARLA              5.5  34.5  18.00  22.0  2027  -   +0.00

  8.   20  PINERO, STEPHANIE           5.0  50.0  24.25  28.5  0000 1971 0   

       21  RINCON, LUZALBA             5.0  45.0  22.00  27.0  0000 1229 0   

       18  LEDRA, LAIS                 5.0  43.5  22.00  24.0  0000 2003 0   

       10  DE OLIVEIRA, ANA PAULA      5.0  32.5  15.00  20.0  0000  -   0   

 12.   24  TORO PRADENAS, MARIA JOSE   4.5  45.5  19.75  26.5  0000 1825 0   

        6  CORDERO, DANIELA            4.5  48.5  19.75  26.5  0000 1326 0   

       17  KORMANN, ADELINA ELIS       4.5  41.5  15.50  22.5  0000 1326 0   

        5  CAPOVILLA, VALENTINA        4.5  34.5  15.25  19.0  0000 2704 0   

       23  SOLSONA, ROCIO              4.5  34.0   9.25  16.0  0000 2027 0   

 17.    7  CORO, SOLEDAD               4.0  40.5  17.50  21.5  0000  -   0   

       19  PEREIRA, ROSANE LEITE       4.0  37.0   8.75  19.5  0000 1229 0   

        8  COSTA, ANACLARA             4.0  32.5   7.00  17.5  0000 1453 0   

       15  GUZMAN MARTINEZ, NATALIA    4.0  36.5   7.25  14.5  0000 1368 0   

 21.   22  ROJAS, MONTSERRAT           3.5  41.5  12.75  20.0  0000 1402 0   

       12  FERNANDEZ AGUILAR, CRISTIN  3.5  41.0  13.25  17.5  0000 1825 0   

 23.   25  VIEIRA, HELENA CRISTINA     3.0  32.0   3.25  16.0  0000  -   0   

 24.    9  DE MELO, JORDANA            2.0  28.5   1.25   9.0  0000  -   0   

 25.   14  GANTZEL, VANESSA BRIZOLA    1.0  29.5   0.25   6.0  0000 1350 0   



Ranking after round 9 of FESTIVAL DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD (SUB 16 VAR)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  BACHMAN, AXEL               8.0  50.5  43.25  40.0  2410 2513 +0.68

  2.    5  CORNEJO, MAX                7.5  54.0  43.00  40.0  2229 2441 +2.10

  3.    4  LEMOS, DAMIAN               7.0  53.5  40.25  37.0  2235 2358 +1.15

  4.    7  ITURRIZAGA, EDUARDO         6.5  52.5  35.75  34.0  2225 2231 +0.08

       14  FLORES RIOS, MAURICIO       6.5  53.0  34.00  33.5  2131 2313 +1.52

  6.    3  VERA INSFRAN, JORGE         6.0  47.5  29.75  31.5  2238 2177 -0.55

       15  VALDES ESCOBAR, ALVARO      6.0  45.5  25.50  31.0  2126 2170 +0.30

        2  LOPEZ, HUMBERTO             6.0  47.5  30.50  30.0  2326 2149 -1.53

  9.   11  PACHECO, GARRI              5.5  53.5  28.75  33.0  2168 2235 +0.63

       57  TORRES, JOS DANIEL         5.5  44.5  24.25  30.5  0000 2167 +0.50

       12  IBARRA CHAMI, LUIS FERNAND  5.5  46.0  26.25  30.0  2152 2136 -0.10

       10  FERNANDEZ, FERNANDO         5.5  46.0  23.50  28.0  2186 2094 -0.35

