LIVING birt: deat: LIVING birt: deat: |
  | ||||
|   | James Lester Kerr | ||||
|   | birt: 1914 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: 1974 plac: New Castle, Pa marr: 1934 | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: |   | |||
|   |   | Bessie Mae Boyd | |||
|   | birt: 7 May 1915 deat: Sep 1987 plac: New Castle, Pa marr: 1934 | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: LIVING marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Lois Wanneida Welker | ||||
| birt: 30 Nov 1912 plac: Volant, Pa deat: 28 Aug 1977 plac: New Wilmington, Pa |
Christian Yoder birt: 1819 plac: Mifflin Co., Pa deat: Eli Yoder birt: 1820 plac: Mifflin Co., Pa deat: Rudolph Yoder birt: 1832 plac: Chester Co., Pa deat: Jonathan Yoder birt: 1838 plac: Chester Co., Pa deat: < Samuel Yoder birt: 1823 deat: Jacob Yoder birt: 1827 plac: Pennsylvania deat: John Yoder birt: 1830 plac: Pennsylvania deat: < Elizabeth Yoder birt: 1835 deat: < Magdalena Yoder birt: 1840 deat: < Solomon Yoder birt: 1841 deat: < Barbara Yoder birt: 19 May 1822 plac: Mifflin Co., Oh deat: 26 Feb 1884 plac: Huntsville, Oh marr: 2 Dec 1841 |
  | ||||
|   | Rudolph Detweiler | ||||
|   | birt: ABT 1733 plac: Switzerland deat: Sep 1797 plac: Brady Twp., Huntingdon Co., Pa | ||||
|   | Christian Detweiler |   | |||
|   | birt: ABT 1763 plac: Berks Co., Pa deat: 1826 plac: Huntingdon Co., Pa marr: ABT 1787 plac: Berks Co., Pa | ||||
|   | Nancy Anna Detweiler |   | |||
| birt: 19 Sep 1800 plac: Huntingdon Co., Pa deat: Jacob Yoder marr: birt: 1798 deat: 1849 plac: Fairfield Co., Oh |   | ||||
|   |   | Christian Fisher | |||
|   |   | birt: 1722 deat: 1 Jan 1768 plac: Chester Co., Pa marr: 1748 | |||
|   | Barbara Fisher |   | |||
| birt: 1765 plac: Pennsylvania deat: Mifflin Co., Pa marr: ABT 1787 plac: Berks Co., Pa |   | ||||
|   | Magdalena Yoder | ||||
| birt: 1724 plac: Europe deat: marr: 1748 |
< LIVING birt: deat: marr: < LIVING birt: deat: LIVING birt: deat: < LIVING birt: deat: |
  | ||||
|   | Warren L. Kerr | ||||
|   | birt: 4 Aug 1891 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: May 1965 | ||||
|   | James Lester Kerr |   | |||
|   | birt: 1914 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: 1974 plac: New Castle, Pa marr: 1934 |   | |||
|   |   | Ula G. Dean | |||
|   | birt: Feb 1894 deat: 1922 | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: LIVING marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Hosea L. Boyd | |||
|   |   | birt: 10 Jun 1885 plac: Pennsylvania deat: Jun 1971 plac: New Castle, Pa marr: 1909 | |||
|   | Bessie Mae Boyd |   | |||
| birt: 7 May 1915 deat: Sep 1987 plac: New Castle, Pa marr: 1934 |   | ||||
|   | Cleora E. Taggart | ||||
| birt: 22 Sep 1889 plac: Pennsylvania deat: 28 Jan 1969 plac: New Castle, Pa marr: 1909 |
< LIVING birt: deat: marr: < LIVING birt: deat: LIVING birt: deat: < LIVING birt: deat: |
  | ||||
|   | Menno S. Hartzler | ||||
|   | birt: 22 Jul 1859 plac: Noble Co., in deat: 24 Sep 1931 plac: New Wilmington, Pa marr: 12 Jan 1882 marr: 24 Nov 1904 | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: |   | |||
|   |   | Fannie E. Kurtz | |||
|   | birt: 8 Mar 1871 plac: Urbana, Oh deat: 21 Mar 1955 plac: Fayette, Pa marr: 24 Nov 1904 | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: LIVING marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | Grover Cleveland Welker | |||
|   |   | birt: 24 Jan 1885 plac: Lawrence Co., Pa deat: 4 Jan 1954 plac: New Wilmington, Pa marr: 10 May 1911 | |||
|   | Lois Wanneida Welker |   | |||
| birt: 30 Nov 1912 plac: Volant, Pa deat: 28 Aug 1977 plac: New Wilmington, Pa |   | ||||
|   | Dora Elizabeth Black | ||||
| birt: 17 Oct 1886 deat: Jun 1966 plac: New Wilmington, Pa marr: 10 May 1911 |
< LIVING birt: deat: marr: < LIVING birt: deat: |
  | ||||
|   | David F. Hertzler | ||||
|   | birt: 4 Aug 1816 plac: Mifflin Co., Oh deat: 14 Jan 1889 plac: Huntsville, Oh marr: 2 Dec 1841 | ||||
|   | Menno S. Hartzler |   | |||
|   | birt: 22 Jul 1859 plac: Noble Co., in deat: 24 Sep 1931 plac: New Wilmington, Pa marr: 12 Jan 1882 marr: 24 Nov 1904 |   | |||
|   |   | Barbara Yoder | |||
|   | birt: 19 May 1822 plac: Mifflin Co., Oh deat: 26 Feb 1884 plac: Huntsville, Oh marr: 2 Dec 1841 | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: Lois Wanneida Welker marr: birt: 30 Nov 1912 plac: Volant, Pa deat: 28 Aug 1977 plac: New Wilmington, Pa |   | ||||
|   |   | Abraham Kurtz | |||
|   |   | birt: 14 May 1837 plac: Mifflin Co., Pa deat: 25 Dec 1924 plac: Neshannock Falls, Pa marr: 5 Jan 1865 | |||
|   | Fannie E. Kurtz |   | |||
| birt: 8 Mar 1871 plac: Urbana, Oh deat: 21 Mar 1955 plac: Fayette, Pa marr: 24 Nov 1904 |   | ||||
|   | Martha (Magdalena) Zook | ||||
| birt: 10 Nov 1843 plac: Mifflin Co., Pa deat: 13 Feb 1910 plac: Neshannock Falls, Pa marr: 5 Jan 1865 |
LIVING birt: deat: LIVING birt: deat: |
  | ||||
|   | Russell Dewitt Tanner | ||||
|   | birt: 27 Aug 1902 deat: Jul 1983 plac: Bessemer, Lawrence County, Pa marr: 25 Sep 1926 | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: |   | |||
|   |   | Edna Estelle Houk | |||
|   | birt: 19 Jun 1904 deat: 13 Sep 1995 plac: Columbiana, Oh marr: 25 Sep 1926 | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: LIVING marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | Dorothy Eleanor Kepp | ||||
| birt: 28 Jun 1920 plac: Edinburgh, Lawrence Co., Pa deat: 8 Jul 1980 plac: New Wilmington, Pa |
< Magdalena Zook birt: 1818 plac: Mifflin Co., Pa deat: David M. Zook birt: 1835 plac: Mifflin Co., Pa deat: < Barbara Zook birt: 23 Jul 1814 plac: Mifflin Co., Pa deat: 12 Mar 1881 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1836 < Jacob Y. Zook birt: 6 Feb 1816 plac: Mifflin Co., Pa deat: 7 Mar 1890 plac: Lawrence Co., Pa < John K. Zook birt: 21 Jan 1820 plac: Mifflin Co., Pa deat: 17 Jun 1889 plac: Cass Co., Mo marr: 15 Jan 1844 < Anna Zook birt: 9 Jul 1823 plac: Mifflin Co., Pa deat: 12 May 1889 < Benjamin Zook birt: 22 Apr 1826 plac: Mifflin Co., Pa deat: 1894 marr: 1856 < Catherine Zook birt: 30 Dec 1826 plac: Mifflin Co., Pa deat: 15 Dec 1915 plac: Cass Co., Mo marr: 1860 marr: 13 Jan 1886 < Abraham Zook birt: 28 Jun 1830 plac: Mifflin Co., Pa deat: 19 Mar 1893 plac: Logan Co., Oh < Veronica Zook birt: 4 Sep 1832 plac: Mifflin Co., Pa deat: 23 Nov 1889 plac: Geauga Co., Oh |
  | ||||
|   | Moritz Zug | ||||
|   | birt: 1715 plac: Germany deat: 1808 plac: Chester Co., Pa | ||||
|   | Christian Zug |   | |||
|   | birt: Jun 1750 plac: Berks Co., Pa deat: Feb 1821 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1772 plac: Berks Co., Pa | ||||
|   | Abraham Zook |   | |||
| birt: 12 Sep 1791 plac: Berks Co., Pa deat: 21 Aug 1857 plac: Lawrence Co., Pa Magdalena Yoder marr: 1813 plac: Mifflin Co., Pa birt: 1793 plac: Pennsylvania deat: Lawrence Co., Pa |   | ||||
|   |   | Stephen Kurtz | |||
|   |   | birt: 23 Jul 1724 plac: Switzerland deat: 1773 plac: Berks Co., Pa marr: 1750 plac: Lancaster Co., Pa | |||
|   | Barbara Kurtz |   | |||
| birt: 25 Feb 1750 plac: Pennsylvania deat: 1810 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1772 plac: Berks Co., Pa |   | ||||
|   | Veronica Frena | ||||
| birt: 1728 plac: Switzerland deat: 1788 plac: Lebanon Co., Pa marr: 1750 plac: Lancaster Co., Pa |
< Magdalena Zook birt: 1818 plac: Mifflin Co., Pa deat: David M. Zook birt: 1835 plac: Mifflin Co., Pa deat: < Barbara Zook birt: 23 Jul 1814 plac: Mifflin Co., Pa deat: 12 Mar 1881 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1836 < Jacob Y. Zook birt: 6 Feb 1816 plac: Mifflin Co., Pa deat: 7 Mar 1890 plac: Lawrence Co., Pa < John K. Zook birt: 21 Jan 1820 plac: Mifflin Co., Pa deat: 17 Jun 1889 plac: Cass Co., Mo marr: 15 Jan 1844 < Anna Zook birt: 9 Jul 1823 plac: Mifflin Co., Pa deat: 12 May 1889 < Benjamin Zook birt: 22 Apr 1826 plac: Mifflin Co., Pa deat: 1894 marr: 1856 < Catherine Zook birt: 30 Dec 1826 plac: Mifflin Co., Pa deat: 15 Dec 1915 plac: Cass Co., Mo marr: 1860 marr: 13 Jan 1886 < Abraham Zook birt: 28 Jun 1830 plac: Mifflin Co., Pa deat: 19 Mar 1893 plac: Logan Co., Oh < Veronica Zook birt: 4 Sep 1832 plac: Mifflin Co., Pa deat: 23 Nov 1889 plac: Geauga Co., Oh |
  | ||||
|   | Jacob "Strong" Yoder | ||||
|   | birt: 1726 plac: Europe deat: 1790 plac: Morgantown, Pa marr: 1747 plac: Berks Co., Pa | ||||
|   | Christian "Thick" Yoder |   | |||
|   | birt: 1761 plac: Berks Co., Pa deat: 27 Dec 1847 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1788 |   | |||
|   |   | Anna Beiler | |||
|   | birt: 1726 plac: Canton Bern, Switzerland deat: Lancaster Co., Pa marr: 1747 plac: Berks Co., Pa | ||||
|   | Magdalena Yoder |   | |||
| birt: 1793 plac: Pennsylvania deat: Lawrence Co., Pa Abraham Zook marr: 1813 plac: Mifflin Co., Pa birt: 12 Sep 1791 plac: Berks Co., Pa deat: 21 Aug 1857 plac: Lawrence Co., Pa |   | ||||
|   |   | John Hooley | |||
|   |   | birt: 1739 plac: Switzerland deat: 4 Oct 1805 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1760 plac: Lancaster Co., Pa | |||
|   | Magdalena Hooley |   | |||
| birt: 4 Aug 1761 plac: Lancaster Co., Pa deat: 25 Apr 1840 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1788 |   | ||||
|   | Catherine Blank | ||||
| birt: 1748 plac: Berks Co., Pa deat: 21 Apr 1812 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1760 plac: Lancaster Co., Pa |
< LIVING birt: deat: marr: < LIVING birt: deat: |
  | ||||
|   | William James Welker | ||||
|   | birt: Jan 1853 deat: 1901 marr: 7 Dec 1877 | ||||
|   | Grover Cleveland Welker |   | |||
|   | birt: 24 Jan 1885 plac: Lawrence Co., Pa deat: 4 Jan 1954 plac: New Wilmington, Pa marr: 10 May 1911 |   | |||
|   |   | Amanda Louella Carlon | |||
|   | birt: Dec 1857 deat: 26 Apr 1931 marr: 7 Dec 1877 | ||||
|   | Lois Wanneida Welker |   | |||
| birt: 30 Nov 1912 plac: Volant, Pa deat: 28 Aug 1977 plac: New Wilmington, Pa LIVING marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | William John Black | |||
|   |   | birt: 18 Mar 1855 plac: Pennsylvania deat: 7 Feb 1924 plac: New Wilmington, Pa marr: 1878 | |||
|   | Dora Elizabeth Black |   | |||
| birt: 17 Oct 1886 deat: Jun 1966 plac: New Wilmington, Pa marr: 10 May 1911 |   | ||||
|   | Mary Ellen Ligo | ||||
| birt: 27 Jan 1854 plac: Mercer Co., Pa deat: 10 Jun 1947 plac: New Wilmington, Pa marr: 1878 |
< LIVING birt: deat: marr: < LIVING birt: deat: < LIVING birt: deat: LIVING birt: deat: James Kerr birt: 1934 deat: 1934 |
  | ||||
|   | James Kerr | ||||
|   | birt: Aug 1856 plac: Pa deat: 1932 marr: 1889 | ||||
|   | Warren L. Kerr |   | |||
|   | birt: 4 Aug 1891 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: May 1965 |   | |||
|   |   | Louella McLaughlin | |||
|   | birt: Jun 1862 plac: Ohio deat: 1922 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa marr: 1889 | ||||
|   | James Lester Kerr |   | |||
| birt: 1914 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: 1974 plac: New Castle, Pa Bessie Mae Boyd marr: 1934 birt: 7 May 1915 deat: Sep 1987 plac: New Castle, Pa |   | ||||
|   |   | Ulyssus S. Dean | |||
|   |   | birt: Aug 1870 plac: Pa deat: 1932 | |||
|   | Ula G. Dean |   | |||
| birt: Feb 1894 deat: 1922 |   | ||||
|   | Sarah Elizabeth Kerr | ||||
| birt: Aug 1868 deat: 1936 |
< LIVING birt: deat: marr: < LIVING birt: deat: < LIVING birt: deat: LIVING birt: deat: James Kerr birt: 1934 deat: 1934 |
  | ||||
|   | William John Boyd | ||||
|   | birt: Nov 1856 plac: Pennsylvania deat: 31 Oct 1940 marr: 1879 | ||||
|   | Hosea L. Boyd |   | |||
|   | birt: 10 Jun 1885 plac: Pennsylvania deat: Jun 1971 plac: New Castle, Pa marr: 1909 |   | |||
|   |   | Rebecca Ann Robison | |||
|   | birt: 3 Mar 1857 plac: Pennsylvania deat: 1922 marr: 1879 | ||||
|   | Bessie Mae Boyd |   | |||
| birt: 7 May 1915 deat: Sep 1987 plac: New Castle, Pa James Lester Kerr marr: 1934 birt: 1914 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: 1974 plac: New Castle, Pa |   | ||||
|   |   | Samuel N. Taggart | |||
|   |   | birt: Apr 1857 plac: Pennsylvania deat: 1941 | |||
|   | Cleora E. Taggart |   | |||
| birt: 22 Sep 1889 plac: Pennsylvania deat: 28 Jan 1969 plac: New Castle, Pa marr: 1909 |   | ||||
|   | Mary E. Denniston | ||||
| birt: Nov 1861 plac: Pennsylvania deat: 1948 |
|   | |||||
|   | LIVING | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: marr: |   | |||
|   |   | LIVING | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: marr: |   | ||||
|   | LIVING | ||||
| birt: deat: |
|   | |||||
|   | LIVING | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: marr: |   | |||
|   |   | LIVING | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: marr: |   | ||||
|   | LIVING | ||||
| birt: deat: |
LIVING birt: deat: |
  | ||||
|   | James Lester Kerr | ||||
|   | birt: 1914 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: 1974 plac: New Castle, Pa marr: 1934 | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: marr: |   | |||
|   |   | Bessie Mae Boyd | |||
|   | birt: 7 May 1915 deat: Sep 1987 plac: New Castle, Pa marr: 1934 | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: LIVING marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: marr: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: marr: |   | ||||
|   | Lois Wanneida Welker | ||||
| birt: 30 Nov 1912 plac: Volant, Pa deat: 28 Aug 1977 plac: New Wilmington, Pa marr: |
LIVING birt: deat: |
  | ||
|   | LIVING |   | |
| birt: deat: LIVING marr: birt: deat: |
|   | |||||
|   | James Lester Kerr | ||||
|   | birt: 1914 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: 1974 plac: New Castle, Pa marr: 1934 | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: marr: |   | |||
|   |   | Bessie Mae Boyd | |||
|   | birt: 7 May 1915 deat: Sep 1987 plac: New Castle, Pa marr: 1934 | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: marr: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: marr: |   | ||||
|   | Lois Wanneida Welker | ||||
| birt: 30 Nov 1912 plac: Volant, Pa deat: 28 Aug 1977 plac: New Wilmington, Pa marr: |
LIVING birt: deat: LIVING birt: deat: |
  | ||||
|   | James Lester Kerr | ||||
|   | birt: 1914 plac: Scott Twp., Lawrence Co., Pa deat: 1974 plac: New Castle, Pa marr: 1934 | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: marr: |   | |||
|   |   | Bessie Mae Boyd | |||
|   | birt: 7 May 1915 deat: Sep 1987 plac: New Castle, Pa marr: 1934 | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: LIVING marr: birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: marr: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: marr: |   | ||||
|   | Lois Wanneida Welker | ||||
| birt: 30 Nov 1912 plac: Volant, Pa deat: 28 Aug 1977 plac: New Wilmington, Pa marr: |
Christian Yoder birt: 1819 plac: Mifflin Co., Pa deat: Eli Yoder birt: 1820 plac: Mifflin Co., Pa deat: Rudolph Yoder birt: 1832 plac: Chester Co., Pa deat: Jonathan Yoder birt: 1838 plac: Chester Co., Pa deat: < Samuel Yoder birt: 1823 deat: Jacob Yoder birt: 1827 plac: Pennsylvania deat: John Yoder birt: 1830 plac: Pennsylvania deat: < Elizabeth Yoder birt: 1835 deat: < Magdalena Yoder birt: 1840 deat: < Solomon Yoder birt: 1841 deat: < Barbara Yoder birt: 19 May 1822 plac: Mifflin Co., Oh deat: 26 Feb 1884 plac: Huntsville, Oh marr: 2 Dec 1841 |
  | ||||
|   | Jacob "Strong" Yoder | ||||
|   | birt: 1726 plac: Europe deat: 1790 plac: Morgantown, Pa marr: 1747 plac: Berks Co., Pa | ||||
|   | Christian "Thick" Yoder |   | |||
|   | birt: 1761 plac: Berks Co., Pa deat: 27 Dec 1847 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1788 |   | |||
|   |   | Anna Beiler | |||
|   | birt: 1726 plac: Canton Bern, Switzerland deat: Lancaster Co., Pa marr: 1747 plac: Berks Co., Pa | ||||
|   | Jacob Yoder |   | |||
| birt: 1798 deat: 1849 plac: Fairfield Co., Oh Nancy Anna Detweiler marr: birt: 19 Sep 1800 plac: Huntingdon Co., Pa deat: |   | ||||
|   |   | John Hooley | |||
|   |   | birt: 1739 plac: Switzerland deat: 4 Oct 1805 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1760 plac: Lancaster Co., Pa | |||
|   | Magdalena Hooley |   | |||
| birt: 4 Aug 1761 plac: Lancaster Co., Pa deat: 25 Apr 1840 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1788 |   | ||||
|   | Catherine Blank | ||||
| birt: 1748 plac: Berks Co., Pa deat: 21 Apr 1812 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1760 plac: Lancaster Co., Pa |
< David Zook birt: 1779 plac: Berks Co., Pa deat: < John Zook birt: 3 Mar 1773 plac: Berks Co., Pa deat: 1836 plac: Mifflin Co., Pa marr: 20 Nov 1796 < Christian Zook birt: 2 Mar 1775 plac: Berks Co., Pa deat: 1803 plac: Mifflin Co., Pa marr: 5 Nov 1799 plac: Pennsylvania < Jacob Zook birt: 17 Mar 1777 plac: Berks Co., Pa deat: 11 Jan 1840 plac: Mifflin Co., Pa < Daniel Zook birt: 28 Feb 1781 plac: Berks Co., Pa deat: 1844 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1806 < Sarah Zook birt: 11 Apr 1784 plac: Berks Co., Pa deat: Mifflin Co., Pa marr: 1807 Jonathan Zook birt: 13 Apr 1786 plac: Berks Co., Pa deat: Mifflin Co., Pa Christina Zook birt: 5 Jun 1788 plac: Berks Co., Pa deat: Mifflin Co., Pa < Abraham Zook birt: 12 Sep 1791 plac: Berks Co., Pa deat: 21 Aug 1857 plac: Lawrence Co., Pa marr: 1813 plac: Mifflin Co., Pa < Solomon Zook birt: 12 May 1794 plac: Mifflin Co., Pa deat: 20 May 1863 plac: Mifflin Co., Pa |
  | ||||
|   | John "Hans" Zug | ||||
|   | birt: 1674 plac: Darmstadt, Hessen, Germany deat: 1772/1778 | ||||
|   | Moritz Zug |   | |||
|   | birt: 1715 plac: Germany deat: 1808 plac: Chester Co., Pa | ||||
|   | Christian Zug |   | |||
| birt: Jun 1750 plac: Berks Co., Pa deat: Feb 1821 plac: Mifflin Co., Pa Barbara Kurtz marr: 1772 plac: Berks Co., Pa birt: 25 Feb 1750 plac: Pennsylvania deat: 1810 plac: Mifflin Co., Pa |
|   | |||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: marr: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: marr: |   | ||||
|   | LIVING | ||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   |   | LIVING | |||
|   |   | birt: deat: marr: | |||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: marr: |   | ||||
|   | LIVING | ||||
| birt: deat: marr: |
|   | |||||
|   | LIVING | ||||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | LIVING |   | |||
|   | birt: deat: marr: |   | |||
|   |   | LIVING | |||
|   | birt: deat: marr: | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: |   | ||||
|   | LIVING |   | |||
| birt: deat: marr: |
< LIVING birt: deat: marr: < LIVING birt: deat: Infant Hartzler birt: 26 Mar 1882 plac: Bellefontaine, Oh deat: 4 Apr 1882 plac: Bellefontaine, Oh Ina M. Hartzler birt: 17 Apr 1887 plac: Bellefontaine, Oh deat: 26 Apr 1887 plac: Bellefontaine, Oh < Clarence Hartzler birt: 5 Apr 1889 plac: Huntsville, Oh deat: 5 Oct 1948 < Clara Mae Hartzler birt: 5 Apr 1889 plac: Huntsville, Oh deat: 28 Dec 1943 marr: 8 Mar 1908 < Mary Ellen Hartzler birt: 13 Jun 1892 plac: Huntsville, Oh deat: marr: 2 Dec 1916 Herbert B. Hartzler birt: 31 Dec 1905 plac: Fayette, Pa deat: 9 Oct 1906 plac: New Wilmington, Pa < Ida Mae Hartzler birt: 19 Jun 1907 plac: Fayette, Pa deat: 25 Jul 1996 plac: South Union Cemetery, West Liberty, Oh marr: 12 Dec 1934 < Vanora Irene Hartzler birt: 3 Oct 1908 plac: Fayette, Pa deat: 31 May 1985 plac: Maple Grove Cemetery, Marshallville, Oh < Carrie Lucille Hartzler birt: 3 Oct 1908 plac: Fayette, Pa deat: 8 Jun 1989 plac: Rittman Cemetery, Rittman, Oh marr: 19 Mar 1932 |
  | ||||
|   | David Hertzler | ||||
|   | birt: 26 Jan 1768 plac: Berks Co., Pa deat: 21 Oct 1855 plac: Belleville, Pa marr: 1793 | ||||
|   | David F. Hertzler |   | |||
|   | birt: 4 Aug 1816 plac: Mifflin Co., Oh deat: 14 Jan 1889 plac: Huntsville, Oh marr: 2 Dec 1841 |   | |||
|   |   | Mary Yoder | |||
|   | birt: 16 Sep 1771 plac: Belleville, Pa deat: 25 Jun 1856 plac: Belleville, Pa marr: 1793 | ||||
|   | Menno S. Hartzler |   | |||
| birt: 22 Jul 1859 plac: Noble Co., in deat: 24 Sep 1931 plac: New Wilmington, Pa Sallie Stutzman marr: 12 Jan 1882 birt: 25 Jul 1859 plac: Wayne Co., Oh deat: 14 Dec 1897 plac: Huntsville, Oh Fannie E. Kurtz marr: 24 Nov 1904 birt: 8 Mar 1871 plac: Urbana, Oh deat: 21 Mar 1955 plac: Fayette, Pa |   | ||||
|   |   | Jacob Yoder | |||
|   |   | birt: 1798 deat: 1849 plac: Fairfield Co., Oh marr: | |||
|   | Barbara Yoder |   | |||
| birt: 19 May 1822 plac: Mifflin Co., Oh deat: 26 Feb 1884 plac: Huntsville, Oh marr: 2 Dec 1841 |   | ||||
|   | Nancy Anna Detweiler | ||||
| birt: 19 Sep 1800 plac: Huntingdon Co., Pa deat: marr: |
Mary Ann Kurtz birt: 11 Jun 1866 plac: Logan Co., Oh deat: 8 Apr 1948 plac: New Wilmington, Pa < Sarah Melinda Kurtz birt: 10 May 1869 plac: Champaign Co., Oh deat: 20 Dec 1936 plac: La Junta, Co marr: 26 Dec 1899 plac: New Wilmington, Pa < Fannie E. Kurtz birt: 8 Mar 1871 plac: Urbana, Oh deat: 21 Mar 1955 plac: Fayette, Pa marr: 24 Nov 1904 Jacob Kurtz birt: 28 Jan 1873 deat: 22 Oct 1874 < John Z. Kurtz birt: 10 Aug 1877 deat: 13 Dec 1959 marr: 2 Nov 1905 < Jonathan H. Kurtz birt: 8 Oct 1880 plac: New Wilmington, Pa deat: 26 Aug 1964 plac: Belleville, Pa |
  | ||||
|   | Stephen Kurtz | ||||
|   | birt: 23 Jan 1764 deat: 1848 plac: Belleville, Pa | ||||
|   | John Kurtz |   | |||
|   | birt: 5 May 1794 deat: 1865 plac: Neshannock Falls, Pa |   | |||
|   |   | Veronica Hertzler | |||
|   | birt: 1769 deat: Belleville, Pa | ||||
|   | Abraham Kurtz |   | |||
| birt: 14 May 1837 plac: Mifflin Co., Pa deat: 25 Dec 1924 plac: Neshannock Falls, Pa Martha (Magdalena) Zook marr: 5 Jan 1865 birt: 10 Nov 1843 plac: Mifflin Co., Pa deat: 13 Feb 1910 plac: Neshannock Falls, Pa |   | ||||
|   |   | Michael Hostetler | |||
|   |   | birt: 1766 plac: Berks Co., Pa deat: 1844 plac: Mifflin Co., Pa marr: 1795 plac: Berks Co., Pa | |||
|   | Anna Hostetler |   | |||
| birt: 19 Feb 1800 deat: 1867 plac: Neshannock Falls, Pa |   | ||||
|   | Mary Gerber | ||||
| birt: 1765 deat: Lancaster Co., Pa marr: 1795 plac: Berks Co., Pa |
< LIVING birt: deat: < Lois Wanneida Welker birt: 30 Nov 1912 plac: Volant, Pa deat: 28 Aug 1977 plac: New Wilmington, Pa marr: < Mary Leona Welker birt: 17 Jan 1916 deat: 1989 plac: New Wilmington, Pa |
  | ||||
|   | Daniel F. Welker | ||||
|   | birt: 27 Dec 1829 plac: Pennsylvania deat: 13 Jul 1881 | ||||
|   | William James Welker |   | |||
|   | birt: Jan 1853 deat: 1901 marr: 7 Dec 1877 |   | |||
|   |   | Margaret A. Unknown | |||
|   | birt: 15 Feb 1836 plac: Pennsylvania deat: 19 Mar 1871 | ||||
|   | Grover Cleveland Welker |   | |||
| birt: 24 Jan 1885 plac: Lawrence Co., Pa deat: 4 Jan 1954 plac: New Wilmington, Pa Dora Elizabeth Black marr: 10 May 1911 birt: 17 Oct 1886 deat: Jun 1966 plac: New Wilmington, Pa |   | ||||
|   |   | William Carlon | |||
|   |   | birt: 29 May 1834 deat: AFT Jan 1889 marr: 20 Oct 1856 | |||
|   | Amanda Louella Carlon |   | |||
| birt: Dec 1857 deat: 26 Apr 1931 marr: 7 Dec 1877 |   | ||||
|   | Elizabeth Orr | ||||
| birt: deat: ABT 1869 marr: 20 Oct 1856 |
< Stephen Kurtz birt: 23 Jan 1764 deat: 1848 plac: Belleville, Pa |
  | ||||
|   | Adam Kurtz | ||||
|   | birt: 1645 deat: | ||||
