![]() FICHA DE TORNEO |
| > | > | POR AÑO | > | FICHA
| ||
| POR PAIS |
| 19. OLIMPIADA, SIEGEN - GRUPO PRELIMIMAR 2 | ||||||||||||||||
| Pt | Equipos | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | G | T | P |
| 1 | Yugoslavia | 36,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 31,5 | 27 | 9 | 0 | |
| 2 | Canadá | 36,7 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 23,0 | 17 | 12 | 7 | |
| 3 | Indonesia | 30,7 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 22,5 | 18 | 9 | 9 | |
| 4 | Mongolia | 27,8 | 0,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 22,0 | 18 | 8 | 10 | |
| 5 | Inglaterra | 26,0 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 21,5 | 14 | 15 | 7 | |
| 6 | Irán | 19,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 19,5 | 14 | 11 | 11 | |
| 7 | Suiza | 31,0 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 18,5 | 13 | 11 | 12 | |
| 8 | Luxemburgo | 29,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 8,5 | 6 | 5 | 25 | |
| 9 | Andorra | s/d | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 7,5 | 6 | 3 | 27 | |
| 10 | Hong Kong | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 5,5 | 4 | 3 | 29 | |
| GRUPO PRELIMIMAR 2 - ENFRENTAMIENTOS INDIVIDUALES | |||||||||||||||
| Ta | Yugoslavia | Edad | MON | ENG | AND | LUX | INA | CAN | HKG | SUI | IRI | Pts | G | T | P |
| 1 | Gligoric, Svetozar | 47 | 1 | = | = | 1 | 3,0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2 | Ivkov, Borislav | 36 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 4,5 | 4 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Matulovic, Milan | 35 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 6 | 2 | 0 | |
| 4 | Matanovic, Aleksandar | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 5 | Parma, Bruno | 28 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 5,0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 6 | Minic, Dragoljub | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 0 | 0 | |||
| Totales | 36,5 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 31,5 | 27 | 9 | 0 | |
| Ta | Canadá | Edad | SUI | LUX | IRI | INA | MON | YUG | ENG | HKG | AND | Pts | G | T | P |
| 1 | Yanovsky, Daniel A. | 45 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 6,0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | Suttles, Duncan | 24 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | 4,5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 3 | Vranesic, Zvonko | 31 | = | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 4 | Witt, Laszlo | 37 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 3 | 1 | 2 | |||
| 5 | Amos, Bruce | 23 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 5 | 1 | 1 | ||
| 6 | Fuster, Geza | 60 | = | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 36,7 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 23,0 | 17 | 12 | 7 | |
| Ta | Indonesia | Edad | ENG | AND | LUX | CAN | YUG | HKG | SUI | IRI | MON | Pts | G | T | P |
| 1 | Wotulo, Max Arie | 38 | 0 | 1 | = | 1 | = | 3,0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2 | Ardiansjah, Haji | 18 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 5,5 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Rusli | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 4,0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | Bachtiar, Arovah | 36 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | Bessaria, M. | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | Hamdan, I. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,0 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| Totales | 30,7 | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 0,5 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 22,5 | 18 | 9 | 9 | |
| Ta | Mongolia | Edad | YUG | HKG | SUI | IRI | CAN | ENG | AND | LUX | INA | Pts | G | T | P |
| 1 | Myagmarsuren, L. | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | = | 4,5 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Utjumen, Tudev | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 7 | 1 | 1 |
| 3 | Lhagva, Jambaldoo | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 5,5 | 5 | 1 | 3 |
| 4 | Zorigt, D. | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | Zigzidsuren, Purev | 23 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 3,5 | 2 | 3 | 1 | |||
| 6 | Gungabazar | ||||||||||||||
| Totales | 27,8 | 0,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 22,0 | 18 | 8 | 10 | |
| Ta | Inglaterra | Edad | INA | YUG | HKG | SUI | IRI | MON | CAN | AND | LUX | Pts | G | T | P |
| 1 | Penrose, Jonathan | 36 | 1 | = | 0 | = | = | = | 0 | 3,0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 2 | Keene, Raymond Dennis | 22 | = | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 5,0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 3 | Hartston, William Roland | 23 | 1 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | Lee, Peter | 26 | = | = | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 3 | 3 | 1 | ||
| 5 | Whiteley, Andrew | 23 | 1 | = | = | 1 | 0 | 3,0 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 6 | Corden, Martyn | 1 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| Totales | 26,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 21,5 | 14 | 15 | 7 | |
| Ta | Irán | Edad | HKG | SUI | CAN | MON | ENG | AND | LUX | INA | YUG | Pts | G | T | P |
| 1 | Hemmassi, Nasser | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | Maschian, Houschang | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | Safvat, Younnus | 1 | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | 5,5 | 4 | 3 | 2 | |
| 4 | Harandi, Khosro Sheik | 20 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 6,0 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | Ebrahimi, T. | 1 | = | 1,5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 6 | Sharif, Mershad | 18 | = | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| Totales | 19,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 0,5 | 19,5 | 14 | 11 | 11 | |
| Ta | Suiza | Edad | CAN | IRI | MON | ENG | AND | LUX | INA | YUG | HKG | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Lombard, Andre | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 5,5 | 5 | 1 | 3 |
| 2 | Schaufelberger, Heinz | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 3 | Gereben, Erno | 63 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Hohler, Peter | 29 | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 1 | 5,5 | 3 | 5 | 0 | |
| 5 | Huss, Andreas | 19 | |||||||||||||
| 6 | Castagna, Rino | 34 | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | 3,0 | 2 | 2 | 2 | |||
| Totales | 31,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 18,5 | 13 | 11 | 12 | |
| Ta | Luxemburgo | Edad | AND | CAN | INA | YUG | HKG | SUI | IRI | MON | ENG | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Feller, Joseph | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 2 | Stull, Norbert | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 3 | Philippe, Georges | 34 | = | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 2 | 3 | |||
| 4 | Schammo, Jean | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 5 | Weber, Raymond | 1 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | |||
| 6 | Milbers, Paul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| Totales | 29,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,5 | 6 | 5 | 25 | |
| Ta | Andorra | Edad | LUX | INA | YUG | HKG | SUI | IRI | MON | ENG | CAN | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Ulvestad, Olaf | 57 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 5,0 | 4 | 2 | 3 |
| 2 | Clua Ballague, Miguel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 3 | Caldero, Ricardo | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4 | Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 5 | Pantebre, Benito | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 6 | Graupera | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| Totales | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 7,5 | 6 | 3 | 27 | ||
| Ta | Hong Kong | Edad | IRI | MON | ENG | AND | LUX | INA | YUG | CAN | SUI | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Krstic, Slobodan | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | Kazanski, Boris | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | Hasan, Hasibul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 4 | Krouk, E. | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 5 | Yee Wang Fung | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 6 | Hasan, Younus | 17 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | |||
| Totales | 19,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 4 | 3 | 29 | |
| DESCARGAS GRUPO PRELIMINAR 2 | |||
| Partidas | Tablas | ||
| PGN (Click aquí) | CBV (Click aquí) | XLS (Click aquí) | TXT (Click aquí) |
OLIMPIADA DE SIEGEN |
| © 2001/2003 Old in Chess - Contacto: webchess@uol.com.ar |