![]() FICHA DE TORNEO |
| > | > | POR AÑO | > | FICHA
| ||
| POR PAIS |
| 19. OLIMPIADA, SIEGEN - GRUPO PRELIMIMAR 5 | ||||||||||||||||
| Pt | Equipos | Ed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | G | T | P |
| 1 | Argentina | 37,3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 26,0 | 17 | 18 | 1 | |
| 2 | Checoslovaquia | 31,3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 25,5 | 17 | 17 | 2 | |
| 3 | Israel | 29,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 24,5 | 16 | 17 | 3 | |
| 4 | Cuba | 28,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 22,5 | 14 | 17 | 5 | |
| 5 | Noruega | 30,5 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 22,0 | 16 | 12 | 8 | |
| 6 | Escocia | 24,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 18,5 | 15 | 7 | 14 | |
| 7 | Singapur | 28,3 | 0,5 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 14,0 | 8 | 12 | 16 | |
| 8 | Portugal | 36,4 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 14,0 | 8 | 12 | 16 | |
| 9 | Malta | s/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 3,0 | 8,0 | 4 | 8 | 24 | |
| 10 | Rhodesia | s/d | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 0 | 10 | 26 | |
| GRUPO PRELIMIMAR 5 - ENFRENTAMIENTOS INDIVIDUALES | |||||||||||||||
| Ta | Argentina | Edad | SIN | ISR | CUB | NOR | POR | MLT | SCO | CZE | ZIM | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Najdorf, Miguel | 60 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 5,5 | 4 | 3 | 0 | ||
| 2 | Panno, Oscar Roberto | 35 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | = | = | 6,0 | 3 | 6 | 0 |
| 3 | Bolbochán, Julio | 50 | 1 | = | = | = | = | 1 | 4,0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 4 | Quinteros, Miguel Angel | 22 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 5 | 2 | 0 | ||
| 5 | Rubinetti, Jorge Alberto | 25 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 4,0 | 3 | 2 | 1 | |||
| 6 | Juarez, Carlos Eleodoro | 32 | = | 0,5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| Totales | 37,3 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 2,0 | 3,5 | 26,0 | 17 | 18 | 1 | |
| Ta | Checoslovaquia | Edad | NOR | POR | MLT | SCO | ISR | ZIM | SIN | ARG | CUB | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Hort, Vlastimil | 26 | = | 1 | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 5,0 | 3 | 4 | 1 | |
| 2 | Filip, Miroslav | 41 | 1 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | 6,0 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | Jansa, Vlastimil | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 6,5 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | Smejkal, Jan | 24 | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 6,5 | 4 | 5 | 0 |
| 5 | Pribyl, Josef | 33 | 1 | = | 1,5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | Blatny, Frantisek | 37 | |||||||||||||
| Totales | 31,3 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 25,5 | 17 | 17 | 2 | |
| Ta | Israel | Edad | MLT | ARG | SCO | CUB | CZE | NOR | ZIM | POR | SIN | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Kagan, Shimon | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Kraidman, Yair | 37 | 1 | = | = | = | 1 | 1 | = | = | 5,5 | 3 | 5 | 0 | |
| 3 | Peretz, Malkiel | 27 | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 3,5 | 2 | 3 | 1 | |||
| 4 | Geller, Uzi | 39 | 1 | = | = | 0 | 1 | = | 3,5 | 2 | 3 | 1 | |||
| 5 | Gelfer, Israel | 25 | 1 | = | 1,5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | Bleiman, Jaacov | 22 | = | 1 | = | = | 1 | 3,5 | 2 | 3 | 0 | ||||
| Totales | 29,5 | 4,0 | 1,5 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 24,5 | 16 | 17 | 3 | |
| Ta | Cuba | Edad | ZIM | SIN | ARG | ISR | NOR | POR | MLT | SCO | CZE | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Garcia Martinez, Silvino | 26 | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 3,0 | 1 | 4 | 3 | |
| 2 | Jimenez Zerquera, Eleazar | 42 | 1 | 1 | = | = | 1 | = | = | = | 5,5 | 3 | 5 | 0 | |
| 3 | Cobo Arteaga, Eldis | 40 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | = | 4,0 | 2 | 4 | 2 | |
| 4 | Hernandez, Roman | 20 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | = | 6,5 | 5 | 3 | 0 | |
| 5 | Díaz, Joaquin Carlos | 20 | = | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 6 | Lebredo, Gerardo | 20 | |||||||||||||
| Totales | 28,0 | 2,5 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 22,5 | 14 | 17 | 5 | |
| Ta | Noruega | Edad | CZE | ZIM | SIN | ARG | CUB | ISR | POR | MLT | SCO | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Johannessen, Svein | 32 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 6,0 | 4 | 4 | 1 |
| 2 | Hoen, Ragnar | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Gulbrandsen, Arne | 27 | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | Wibe, Terje Paul | 22 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 4,5 | 2 | 5 | 0 | ||
| 5 | De Lange, Daan | 55 | = | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 6 | Ogaard, Leif | 18 | 1 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| Totales | 30,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 22,0 | 16 | 12 | 8 | |
| Ta | Escocia | Edad | POR | MLT | ISR | CZE | ZIM | SIN | ARG | CUB | NOR | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Levy, David Neil L. | 25 | = | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | Pritchett, Craig William | 21 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 5,5 | 4 | 3 | 0 | ||
| 3 | McKay, Roderick | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | Bonner, Gerald | 29 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 5 | Jamieson, Peter Michael | 24 | = | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Freeman, Michael J | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Totales | 24,5 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 18,5 | 15 | 7 | 14 | |
| Ta | Singapur | Edad | ARG | CUB | NOR | POR | MLT | SCO | CZE | ZIM | ISR | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Tan Lian Ann | 22 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 3 | 2 | 4 |
| 2 | Lim Kok Ann | 50 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | Giam Choo Kwee | 28 | = | = | 0 | = | 1 | 0 | = | 3,0 | 1 | 4 | 2 | ||
| 4 | Lee Chee Seng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1,5 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 5 | Pang Kwok Leong | 0 | = | = | 1,0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | Leow Leslie M | 13 | 1 | 0 | = | = | 2,0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Totales | 28,3 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 1,5 | 14,0 | 8 | 12 | 16 | |
| Ta | Portugal | Edad | SCO | CZE | ZIM | SIN | ARG | CUB | NOR | ISR | MLT | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Cordovil, Joao Maria | 24 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 3,0 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | Durao, Joaquim Manuel | 39 | 0 | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | 4,0 | 2 | 4 | 2 | |
| 3 | Gilbert | 0 | 0 | = | = | 0 | 1,0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 4 | Ribeiro, Joao Mario | 41 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 3,0 | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | Rego, Francisco Ernesto | 39 | = | = | 0 | 1,0 | 0 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | Santos, Juio | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| Totales | 36,4 | 1,0 | 0,0 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 2,5 | 14,0 | 8 | 12 | 16 | |
| Ta | Malta | Edad | ISR | SCO | CZE | ZIM | SIN | ARG | CUB | NOR | POR | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Camilleri, Henry | 0 | = | = | 0 | = | 1 | 1 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | |||
| 2 | Gouder, Adriano | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 3 | Saliba, Alexandre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 4 | Sollars, Claude | 32 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 2 | 4 | |||
| 5 | Cilia Vincenti, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0,5 | 0 | 1 | 4 | |||||
| 6 | Pace Floridia, Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| Totales | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 8,0 | 4 | 8 | 24 | ||
| Ta | Rhodesia | Edad | CUB | NOR | POR | MLT | SCO | CZE | ISR | SIN | ARG | Pts. | G. | T. | P. |
| 1 | Donnely, Brian | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 2 | Hope, M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0,5 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 3 | Fox, Louis | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 4 | Lampitt | = | 0 | 0 | = | = | 1,5 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 5 | Bennett | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 6 | Levy, Maurice | = | 0 | 0 | = | 0 | 1,0 | 0 | 2 | 3 | |||||
| Totales | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,0 | 0 | 10 | 26 | ||
| DESCARGAS GRUPO PRELIMINAR 5 | |||
| Partidas | Tablas | ||
| PGN (Click aquí) | CBV (Click aquí) | XLS (Click aquí) | TXT (Click aquí) |
OLIMPIADA DE SIEGEN |
| © 2001/2003 Old in Chess - Contacto: webchess@uol.com.ar |