Robert Williams Henry Williams Michelle Williams < Suzette Williams |
  | ||||||||||||||||
|   | Guy Dunn |   | |||||||||||||||
|   | birt: 26 Oct 1901 deat: Oct 1964 plac: Lexington, KY | ||||||||||||||||
|   | Henry Dunn |   | |||||||||||||||
|   | birt: 17 Nov 1925 |   | |||||||||||||||
|   |   | Geneva |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1 Jan 1895 deat: Jun 1984 | ||||||||||||||||
|   | Mary Dunn |   | |||||||||||||||
| birt: 3 Nov 1946 plac: Lexington, KY Robert Williams marr: birt: 5 Oct 1943 plac: Akron, OH |   | ||||||||||||||||
|   | Helen Augustus Riley |   | |||||||||||||||
| birt: 6 Jun 1928 |   | ||||||||||||||||
|   | Eldora Virginia Jackson |   | |||||||||||||||
| birt: 13 May 1911 deat: 5 Apr 1997 plac: Lexington, KY |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Clayton Williams? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Allie Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1878 deat: 1931 plac: State National Bank marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Marshall Harris Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: 14 Nov 1901 deat: 12 Nov 1966 plac: Mayslick, KY marr: 28 Aug 1929 |   | |||||||||||||||
|   |   | Ella Goff |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1880 deat: 1942 marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Robert Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: 5 Oct 1943 plac: Akron, OH marr: |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Augustine Morehead |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1859 | ||||||||||||||
|   |   | Isabelle Charles Morehead |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 3 Sep 1905 marr: 28 Aug 1929 |   | |||||||||||||||
|   |   | Fannie Brown |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1864 | ||||||||||||||||
|   | Robert Williams |   | |||||||||||||||
| birt: 1968 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Guy Dunn |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 26 Oct 1901 deat: Oct 1964 plac: Lexington, KY | |||||||||||||||
|   |   | Henry Dunn |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 17 Nov 1925 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Geneva |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1 Jan 1895 deat: Jun 1984 | |||||||||||||||
|   | Mary Dunn |   | |||||||||||||||
| birt: 3 Nov 1946 plac: Lexington, KY marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Helen Augustus Riley |   | |||||||||||||||
| birt: 6 Jun 1928 |   | ||||||||||||||||
|   | Eldora Virginia Jackson |   | |||||||||||||||
| birt: 13 May 1911 deat: 5 Apr 1997 plac: Lexington, KY |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Clayton Williams? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Allie Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1878 deat: 1931 plac: State National Bank marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Marshall Harris Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: 14 Nov 1901 deat: 12 Nov 1966 plac: Mayslick, KY marr: 28 Aug 1929 |   | |||||||||||||||
|   |   | Ella Goff |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1880 deat: 1942 marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Robert Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: 5 Oct 1943 plac: Akron, OH marr: |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Augustine Morehead |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1859 | ||||||||||||||
|   |   | Isabelle Charles Morehead |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 3 Sep 1905 marr: 28 Aug 1929 |   | |||||||||||||||
|   |   | Fannie Brown |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1864 | ||||||||||||||||
|   | Henry Williams |   | |||||||||||||||
| birt: 1970 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Guy Dunn |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 26 Oct 1901 deat: Oct 1964 plac: Lexington, KY | |||||||||||||||
|   |   | Henry Dunn |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 17 Nov 1925 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Geneva |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1 Jan 1895 deat: Jun 1984 | |||||||||||||||
|   | Mary Dunn |   | |||||||||||||||
| birt: 3 Nov 1946 plac: Lexington, KY marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Helen Augustus Riley |   | |||||||||||||||
| birt: 6 Jun 1928 |   | ||||||||||||||||
|   | Eldora Virginia Jackson |   | |||||||||||||||
| birt: 13 May 1911 deat: 5 Apr 1997 plac: Lexington, KY |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Clayton Williams? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Allie Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1878 deat: 1931 plac: State National Bank marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Marshall Harris Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: 14 Nov 1901 deat: 12 Nov 1966 plac: Mayslick, KY marr: 28 Aug 1929 |   | |||||||||||||||
|   |   | Ella Goff |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1880 deat: 1942 marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Robert Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: 5 Oct 1943 plac: Akron, OH marr: |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Augustine Morehead |   | |||||||||||||
|   |   |   | birt: 1859 | ||||||||||||||
|   |   | Isabelle Charles Morehead |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 3 Sep 1905 marr: 28 Aug 1929 |   | |||||||||||||||
|   |   | Fannie Brown |   | ||||||||||||||
|   | birt: 1864 | ||||||||||||||||
|   | Michelle Williams |   | |||||||||||||||
| birt: 1977 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Guy Dunn |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 26 Oct 1901 deat: Oct 1964 plac: Lexington, KY | |||||||||||||||
|   |   | Henry Dunn |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 17 Nov 1925 |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Geneva |   | |||||||||||||
|   |   | birt: 1 Jan 1895 deat: Jun 1984 | |||||||||||||||
|   | Mary Dunn |   | |||||||||||||||
| birt: 3 Nov 1946 plac: Lexington, KY marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Helen Augustus Riley |   | |||||||||||||||
| birt: 6 Jun 1928 |   | ||||||||||||||||
|   | Eldora Virginia Jackson |   | |||||||||||||||
| birt: 13 May 1911 deat: 5 Apr 1997 plac: Lexington, KY |
< Houston Williams < Ella Francis Williams < Louis Williams < Charlie Williams < Robert Williams |
  | ||||||||||||||||
|   | William Clayton Williams? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Allie Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1878 deat: 1931 plac: State National Bank marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Marshall Harris Williams |   | |||||||||||||||
| birt: 14 Nov 1901 deat: 12 Nov 1966 plac: Mayslick, KY Isabelle Charles Morehead marr: 28 Aug 1929 birt: ABT. 3 Sep 1905 |   | ||||||||||||||||
|   | Ella Goff |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1880 deat: 1942 marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY |
< Houston Williams < Ella Francis Williams < Louis Williams < Charlie Williams < Robert Williams |
  | ||||||||||||||||
|   | Augustine Morehead |   | |||||||||||||||
|   | birt: 1859 | ||||||||||||||||
|   | Isabelle Charles Morehead |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 3 Sep 1905 Marshall Harris Williams marr: 28 Aug 1929 birt: 14 Nov 1901 deat: 12 Nov 1966 plac: Mayslick, KY |   | ||||||||||||||||
|   | Fannie Brown |   | |||||||||||||||
| birt: 1864 |
< Houston Williams Jr < Beverly Williams Don Hosea Williams Michael Williams |
  | ||||||||||||||||
|   | William Clayton Williams? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Allie Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1878 deat: 1931 plac: State National Bank marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Marshall Harris Williams |   | |||||||||||||||
|   | birt: 14 Nov 1901 deat: 12 Nov 1966 plac: Mayslick, KY marr: 28 Aug 1929 |   | |||||||||||||||
|   |   | Ella Goff |   | ||||||||||||||
|   | birt: ABT. 1880 deat: 1942 marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY | ||||||||||||||||
|   | Houston Williams |   | |||||||||||||||
| birt: Rachel Jackson marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Augustine Morehead |   | ||||||||||||||
|   |   | birt: 1859 | |||||||||||||||
|   | Isabelle Charles Morehead |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 3 Sep 1905 marr: 28 Aug 1929 |   | ||||||||||||||||
|   | Fannie Brown |   | |||||||||||||||
| birt: 1864 |
Irene Williams < Walter Elberge Williams < Marshall Harris Williams < Josephine Williams < Louise January Williams < William Clayton Williams < James Rivlin Williams < Anna Elizabeth Williams < Bessie Mae Williams |
  | ||||||||||||||||
|   | Ella Goff |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1880 deat: 1942 Allie Williams marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY birt: ABT. 1878 deat: 1931 plac: State National Bank |
Irene Williams < Walter Elberge Williams < Marshall Harris Williams < Josephine Williams < Louise January Williams < William Clayton Williams < James Rivlin Williams < Anna Elizabeth Williams < Bessie Mae Williams |
  | ||||||||||||||||
|   | William Clayton Williams? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Allie Williams |   | |||||||||||||||
| birt: ABT. 1878 deat: 1931 plac: State National Bank Ella Goff marr: 25 May 1899 plac: Nepton Baptist Church, Nepton, KY birt: ABT. 1880 deat: 1942 |
|   | |||||||||||||||||
|   | William Clayton Williams? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Walter Williams |   | |||||||||||||||