KEDUDUKAN DALAM DAERAH (SPM)

| jk kurikulum | panitia m/pel | analisis STPM | analisis SPM | analisis PMR | pelajar terbaik |
| ked daerah stpm | ked daerah spm | ked daerah pmr |

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM 2001
Peratus Kelulusan Sekolah-sekolah Daerah Muar

  Sekolah Menengah Calon Daftar Calon Ambil 11MP 10MP 9MP 8MP 7MP 6MP 5MP 4MP 3MP 2MP 1MP Tiada TH Bil. % 1999 Beza
1 SM Sains Muar 216 216 6 122 88 - - - - - - - - - 0 216 100.0 100 0.00
2 SMKA Maahad 133 133 117 12 4 - - - - - - - - - 0 133 100.0 100 0.00
3 SMK Convent 240 238 11 107 69 17 11 9 6 4 0 4 0 0 2 185 77.73 95.14 -17.41
4 SMK Pei Hwa 276 275 3 125 50 25 19 16 8 11 9 5 4 0 1 203 73.82 86.43 -12.61
5 Sekolah Tinggi 196 194 - 48 65 23 13 10 8 7 8 6 4 2 2 136 70.10 81.71 17.26
6 SMK Sultan Abu Bakar 286 284 - 89 105 27 21 12 8 9 5 5 3 - 2 190 66.90 94.09 -27.19
7 SM Teknik Muar 382 382 - 136 125 67 26 19 4 5 0 0 0 0 0 198 51.83 58.93 -7.10
8 SMK Tun Sri Lanang 62 62 - 3 10 18 12 3 3 6 2 1 0 4 0 32 51.61 76.67 16.88
9 SMK St Andrew 154 152 0 39 42 13 6 9 8 9 8 12 3 3 2 77 50.66 63.81 -13.15
10 SMK Pekan Baru 197 196 1 32 63 35 22 13 10 5 2 6 6 1 1 96 48.98 72.82 -23.84
11 SMK Dato Sri Amar Diraja 178 178 1 35 52 32 18 13 12 4 3 5 3 0 0 81 45.51 90.5 -44.99
12 SMK Ledang 371 369 1 95 61 38 27 21 20 16 28 18 24 20 2 160 43.36 63.36 -20.00
13 SMK Tun Mamat 315 313 17 75 58 29 27 18 24 13 16 16 14 6 2 134 42.81 62.7 -19.89
14 SMK Lenga 133 132 7 40 7 2 12 10 12 15 9 10 7 1 1 56 42.42 81.82 -39.40
15 SMK Parit Bunga 200 200 4 22 65 26 21 12 9 15 3 8 9 6 0 80 40 63.98 -23.98
16 SMK Sri Muar 290 290 5 64 63 34 30 26 17 10 13 14 13 1 0 116 40.00 65.2 -25.20
17 SMK Tg Mahmud Iskandar 231 228 0 49 51 35 18 9 17 9 14 11 12 3 3 90 39.47 62.03 -22.56
18 SMK Tengku Mahkota 269 267 1 50 61 41 24 20 16 15 10 16 11 2 2 103 38.58 71.4 -32.82
19 SMK Sultan Alauddin Riayat Shah 265 261 1 53 60 25 25 15 22 13 16 14 12 5 4 93 35.63 57.31 -21.68
20 SMK Raja Muda 194 191 15 68 30 10 10 10 11 6 10 11 9 1 3 68 35.6 61 -25.4
21 SMK Bukit Pasir 152 151 - 23 47 23 15 5 9 8 10 6 4 1 1 52 34.44 58.93 -29.00
22 SMK Sagil 187 184 27 42 37 18 7 9 5 9 8 10 9 3 3 62 33.70 56.4 -22.70
23 SMK Tun Perak 174 174 1 17 43 25 33 8 4 5 16 4 13 5 0 58 33.33 69.2 -69.20
24 SMK Bandar Maharani 201 201 2 39 43 32 18 15 6 13 9 10 11 3 0 67 33.33 66 -32.67
25 SMK Jalan Junid 144 144 1 25 26 25 11 10 9 13 8 8 6 2 0 48 33.33 49.23 -15.90
26 SMK Seri Menanti 90 90 1 19 16 14 17 8 9 1 3 - 1 1 0 30 33.33 97 -63.67
27 SMK T Temenggung Ahmad 147 147 2 31 30 17 13 15 3 14 8 9 4 1 0 44 29.93 58.93 -29.00
28 SMK Bukit Gambir 275 274 - 33 45 38 25 14 26 32 30 16 11 4 1 70 25.55 65.32 25.55
29 SMK Tun Dr Ismail 250 248 0 38 42 43 23 15 14 17 10 18 21 7 2 54 21.77 56 -34.23
30 SMK Air Hitam 79 79 0 0 14 22 11 12 8 5 3 1 1 2 0 16 20.25 77.65 -57.40
  JUMLAH 6287 6253 224 1531 1472 754 515 356 308 289 261 244 215 84 34 2948 47.15 72.1187 -24.97


ANALISIS DAERAH TAHUN-TAHUN LEPAS

Analisis Keputusan Peperiksaan SPM 1997
Peratus Kelulusan Sekolah-sekolah Daerah Muar

Ked Sekolah Men. Keb. Daftar
Calon
Calon
Ambil
Pangkat
1
% Pangkat
2
% Pangkat
3
% SAP % Gagal % TH Bil
Lulus
%
(1,2,3)
% 1996 Beza
1 Sains Muar 274 274 270 98.54 4 1.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 274 100.00 100.00 0.00
2 Agama Maahad 90 90 81 90.00 9 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 90 100.00 100.00 0.00
3 Seri Menanti 86 83 21 25.30 33 39.76 23 27.71 5 6.02 1 1.20 3 77 92.77 80.90 11.87
4 Convent 228 228 129 56.58 56 24.56 18 7.89 17 7.46 8 3.51 0 203 89.04 88.60 0.44
5 Teknik Muar 418 413 144 34.87 128 30.99 93 22.52 33 7.99 15 3.63 5 365 88.38 78.10 10.28
6 Bandar Maharani 67 67 17 25.37 27 40.30 15 22.39 7 10.45 1 1.49 0 59 88.06 74.50 13.56
7 Sultan Abu Bakar 190 189 63 33.33 59 31.22 33 17.46 27 14.29 7 3.70 1 155 82.01 79.20 2.81
8 Tinggi Muar 133 132 33 25.00 52 39.39 22 16.67 11 8.33 14 10.61 1 107 81.06 72.93 8.13
9 Air Hitam 65 65 19 29.23 17 26.15 16 24.62 11 16.92 2 3.08 0 52 80.00 78.10 1.90
10 Pekan Baru 198 198 36 18.18 67 33.84 51 25.76 31 15.66 13 6.57 0 154 77.78 79.40 -1.62
11 St.Andrew
Muar
135 134 56 41.79 27 20.15 14 10.45 26 19.40 11 8.21 1 97 72.39 73.85 -1.46
12 Pei Hwa 173 173 64 36.99 37 21.39 24 13.87 24 13.87 24 13.87 0 125 72.25 74.28 -2.03
13 Dato' Sri Amar DiRaja 232 227 60 26.43 63 27.75 40 17.6 45 19.82 19 8.37 5 163 71.81 62.07 9.74
14 Tengku Mahkota 225 224 37 16.52 75 33.48 45 20.09 42 18.75 25 11.16 1 157 70.09 60.50 9.59
15 Tengku Tmg. Ahmad 97 97 24 24.74 22 22.68 21 21.65 19 19.59 11 11.34 0 67 69.07 78.56 -9.49
16 Tengku Mahmud Iskandar 151 151 32 21.19 36 23.84 36 23.84 23 15.23 24 15.89 0 104 68.87 66.00 2.87
17 Ledang Tangkak 261 259 70 27.03 58 22.39 48 18.53 45 17.37 38 14.67 2 176 67.95 53.30 14.65
18 Lenga 89 88 17 19.32 22 25.00 19 21.59 15 17.05 15 17.05 1 58 65.91 77.00 -11.09
19 Raja Muda 176 175 47 26.86 46 26.29 21 12.00 43 24.57 18 10.29 1 114 65.14 60.00 5.14
20 Tun Sri Lanang 58 58 17 29.31 13 22.41 7 12.07 9 15.52 12 20.69 0 37 63.79 69.60 -5.81
21 Sri Muar 255 253 66 26.09 68 26.88 27 10.67 62 24.51 30 11.86 2 161 63.64 67.21 -3.57
22 Tun Perak 258 257 44 17.12 61 23.74 58 22.57 48 18.68 46 17.90 1 163 63.42 62.20 1.22
23 Tun Dr. Ismail 187 187 27 14.44 50 26.74 41 21.93 40 21.39 29 15.51 0 118 63.10 65.70 -2.60
24 Tun Mamat 327 322 74 22.98 85 26.40 44 13.66 67 20.81 52 16.15 5 203 63.04 64.50 -1.46
25 Alauddin Riayat Shah 232 229 36 15.72 58 25.33 44 19.21 44 19.21 47 20.52 3 138 60.26 53.40 6.86
26 Parit Bunga 133 131 16 12.21 39 29.77 23 17.56 36 27.48 17 12.98 2 78 59.54 60.70 -1.16
27 Bukit Gambir 259 258 33 12.79 52 20.16 61 23.64 78 30.23 34 13.18 1 146 56.59 58.81 -3.22
28 Jalan Junid 84 84 13 15.48 15 17.86 15 17.86 19 22.62 22 26.19 0 43 51.19 53.80 -2.61
  Jumlah 5081 5046 1546 30.64 1279 25.35 859 17.02 827 16.39 535 10.60 35 3684 73.01 69.71 3.30