RESORTS
WORLD |
ASIAN CITIES TEAM CHESS CHAMPIONSHIP 1998
Results (Round 2) - 9 April 1998
WHITE | BLACK | RESULTS |
Tashkent | Chrompet | 3.5-0.5 |
Shijiazhuang | Beirut | 4-0 |
Palembang | Sydney | 3.5-0.5 |
Tehran | Doha | 3-1 |
Talesh | Padang | 2-2 |
Auckland | Dubai | 0.5-3.5 |
Karachi | Ho Chi Minh City | 2-2 |
Abu Dhabi | Johor Bahru | 1-3 |
Yangon | Shah Alam | 2.5-1.5 |
Singapore | Macau | 3.5-0.5 |
Kuala Lumpur | Mandalay | 2-2 |
Hong Kong | Penang | 0-4 |
Bandar Seri Begawan | Pontianak | 0-4 |
Standings (Round 2) - 9 April 1998
TEAMS | POINTS |
Shijiazhuang | 8 |
Tashkent | 7.5 |
Palembang | 7 |
Tehran | 6.5 |
Dubai | 5.5 |
Padang, Talesh, Johor Bahru | 5 |
Doha, Chrompet, Sydney | 4.5 |
Karachi, Beirut, Singapore, Penang, Ho Chi Minh City, Pontianak | 4 |
Yangon | 3.5 |
Auckland | 3 |
Abu Dhabi, Mandalay, Shah Alam | 2.5 |
Kuala Lumpur | 2 |
Macau | 1 |
Bandar Seri Begawan, Hong Kong | 0 |
Home | Teams | Results & Standings | Games | Links
Webmaster: chess-malaysia@oocities.com
This page is hosted by Get your
own Free Home Page