| asia | ||
![]() |
bangladesh dhaka (bd) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 36 | 10 Taka, 14.12.2000, Mujibur Rahman, (2 versions on reverse) | Image |
![]() |
brunei darussalam bandar seri begawan (bn) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 22 | 1 Ringgit, 1996 & 2007, Sultan Hassanal Bolkiah | Image |
| 23 | 5 Ringgit, 1996 & 2002, Sultan Hassanal Bolkiah | Image |
| 23b | 5 Ringgit, 2002, 3-Uncut Sheet | Image |
| 24 | 10 Ringgit, 1996 & 1998, Sultan Hassanal Bolkiah | Image |
| 30 | 50 Ringgit, 15.07.2004, Sultan Hassanal Bolkiah | Image |
| 31 | 100 Ringgit, 15.07.2004, Sultan Hassanal Bolkiah | Image |
| 32 | 500 Ringgit, 28.12.2006, Sultan Omar Ali Saifuddin | Image |
| 34 | 1,000 Ringgit, 21.06.2007, Sultan Hassanal Bolkiah | Image |
| 35a | 20 Ringgit, 27.06.2007, Sultan Hassanal Bolkiah | Image |
| 35a | 20 Ringgit, 27.06.2007, Sultan Hassanal Bolkiah, 3-Uncut Sheet | Image |
| 35b | 20 Ringgit, 27.06.2007, joint folder issued with Singapore $20 | Image |
| Commemorative Issues | ||
| CS1 | 1, 5 & 10 Ringgit, 1996 all w/5 digit serial nos, folder | Image |
![]() |
china beijing (cn) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 902 | 100 Yuan, 2000, fire dragon / centenary altar (prefixes I & J) | Image |
| * | Uncut sheet | * |
| 902a | 100 Yuan, 2000, 2-Uncut Sheet | Image |
![]() |
hong kong victoria (hk) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 401a | 10 Dollars, 01.04.2007 (released 09.07.2007), AA Prefix | Image |
| 401b | 10 Dollars, 01.10.2007, reprint with new signature, released 01.2008 | Image |
| * | Uncut Sheet | * |
| 401 | 10 Dollars, 01.04.2007, 3 uncut sheet. No letter prefix (11.2007) | Image |
![]() |
indonesia jakarta (id) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 134 | 50,000 Rupiah, 1993, Soeharto | Image |
| 140 | 100,000 Rupiah, 1999, Soekarno & Mohammad Hatta (2 prints) | Image |
![]() |
israel jerusalem (il) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 63 | 20 New Sheqalim, 13.04.2008, 60th year of State of Israel ovpt | Image |
| 63a | 20 New Sheqalim, 13.04.2008 | Image |
![]() |
kuwait kuwait city (kw) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| cs1 | 1 Dinar, 1993, Liberation of Kuwait, Not Legal Tender | Image |
| cs2 | 1 Dinar, 2001, Gulf War Commemorative, Not Legal Tender | Image |
![]() |
malaysia kuala lumpur (my) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 45 | 50 Ringgit, 1998, XVI Commonwealth Games Kuala Lumpur | Image |
| 47 | 5 Ringgit, ND2004 (26.10.2004), First prefix CA | Image |
| * | Uncut sheet | * |
| CS1 | 50 Ringgit 3-Uncut sheet, 1998, XVI Commonwealth Games | Image |
![]() |
nepal kathmandu (np) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 45 | 10 Rupees, 30.09.2002, King Gyandendra (x2), solid no Nga/39 555555 | Image |
| PNL | 10 Rupees, 2005, King Gyandendra, solid serial no Cha/31 444444 | Image |
| * | Specimen | * |
| 45s | 10 Rupees, 2002, King Gyandendra, Nga/31 000000 | Image |
| PNLs | 10 Rupees, 2005, King Gyandendra, Nga/86 000000 | Image |
![]() |
singapore singapore city (sg) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 30 | 50 Dollars, 09.08.1990 | Image |
| 31 | 50 Dollars, ND1990 | Image |
| 48 | 10 Dollars, ND2004, MAS ovpt, Folder 10,000 printed (public 9,800) | Image |
| 48a | 10 Dollars, ND2005.2004, s. Lee Hsien Loong (PM) | Image |
| 48b | 10 Dollars, ND01.2008, s. Goh Chok Tong (ex-PM) | Image |
| 50 | 2 Dollars, ND12.01.2006, s. Goh Chok Tong | Image |
| 51 | 5 Dollars, ND18.05.2007, s. Goh Chok Tong | Image |
| 53a | 20 Dollars, ND16.07.2007, s. Goh Chok Tong | Image |
| 53a | 20 Dollars, ND16.07.2007, s. Goh Chok Tong, 3-Uncut sheet | Image |
| 53b | 20 Dollars, 2007, joint folder issued with Brunei $20 | Image |
![]() |
sri lanka colombo (lk) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 114a | 200 Rupees, 1998.02.04, red & orange s/# N/1 | Image |
| 114b | 200 Rupees, 1998.02.04, 50th Years of Independence, black s/# | Image |
![]() |
taiwan taipei (tw) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 1999 | 50 Yuan, 1999, Central Bank building | Image |
![]() |
thailand bangkok (th) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 99 | 50 Baht, ND1997, Kg Bhumibol Adulyadej, x 2 | Image |
| 101 | 500 Baht, ND1996, Kg Bhumibol Adulyadej, Golden Jubilee, x 2 | Image |
| 102 | 50 Baht, ND1997, Kg Bhumibol Adulyadej, printed in Thailand, x 4 | Image |
| * | Specimen | * |
| 99s | 50 Baht, ND1996, Kg Bhumibol Adulyadej | Image |
| 101s | 500 Baht, ND1994, Kg Bhumibol Adulyadej | Image |
![]() |
vietnam hanoi (vn) |
|
| Ref. No | Brief Details | Scan |
| 118 | 50 Dong, 2001, Chariman Ho Chi Minh | Image |
| 119 | 50,000 Dong, ND2003, '04, '05, '06, Chariman Ho | Image |
| 120 | 100,000 Dong, ND2004, '05, 06, Chariman Ho | Image |
| 121 | 500,000 Dong, ND2003, '04', '05', '06, Chariman Ho | Image |
| 122 | 10,000 Dong, ND30/08/2006, '07 | Image |
| 123 | 20,000 Dong, ND17/05/2006, '07 | Image |
| 124 | 200,000 Dong, ND30/08/2006, '07 | Image |
| * | Specimen | * |
| 119s | 50,000 Dong, ND2003, Chariman Ho, Control # 001416 | Image |
| 120s | 100,000 Dong, ND2004, Chariman Ho, Control # AA0005537 | Image |
| 121s | 500,000 Dong, ND2003, Chariman Ho, Control # AA0002980 | Image |
| 123s | 20,000 Dong, ND2006, Chairman Ho, Control # 0006975 | Image |