| Alimento | Porción | Vitamin A (mg RE) | Vitamin A (IU) |
| Aceite de hígado bacalao | 1 cuchara | 4,080 | 13,600 (vitamin A) |
| Leche entera | 1 taza (8 onzas) | 75.6 | 307 (vitamin A) |
| Huevo cocido (cocido) | 1 grande | 118.9 | 416 (vitamin A) |
| Mantequilla | 1 cuchara | 107.1 | 434 (vitamin A) |
| Cereal fortificado | 1 taza | 140-280 | 500-938 (vitamin A) |
| Espinaca cocida | 1/2 taza | 737 | 7370 (carotenoids) |
| Zanahoria cruda | 1/2 taza, picada en trozos | 2025 | 20253 (carotenoids) |
| Zapallo, nuez(cooked) | 1/2 taza | 718 | 7182 (carotenoids) |
| papas dulces(cooked) | 1/2 taza, puré | 2796 | 27,968 (carotenoids) |
| Calabacín de verano (cocinado) | 1 taza | 21.6 | 216 (carotenoids) |
| Cantaloupe Melón | 1/2 medium melon | 889 | 8,898 (carotenoids) |
| Apricots (albaricoque) | 1 | 91 | 914 (carotenoids) |
|
Zanahorias, cocidas |
1/2 taza troceadas |
19,150 | |
|
Mango, crudo |
1 fruit |
8,050 | |
|
Coliflor, cocida |
1/2 taza |
4,810 | |
|
Pimiento rojo, crudo |
1/2 taza |
2,620 |
|
|
Albaricoque, sin piel, en conserva |
1/2 taza |
2,055 |
|
|
Broccoli, cocinada |
1/2 taza |
1,740 |
|
|
Avena instantánea |
1 packet |
1,050 |
|
|
Jugo de tomate, en conserva |
6 onza |
1,010 |
|
|
Durzano, crudo |
1 medium |
525 |
|
|
Papaya, cruda |
1 pequeña |
430 |
|
|
Naranja |
1 large |
375 |
|
|
Espárragos cocidos |
4 spears |
325 |
|
|
Tomate maduro, crudo |
1/2" rebanada gruesa |
170 |
| Alimento | Porción |
|
| Cereal fortificado | 1 taza |
|
| Banana | 1 medium | 0.68 |
| Salmon | 3 onzas* | 0.48 |
| Pavo, sin piel | 3 onzas | 0.39 |
| Pollo, sin piel, desgrasado | 3 onzas | 0.46 |
| Papas cocidas con piel | 1 medium | 0.70 |
| Espinaca cocida | 1 cup | 0.44 |
| Avellanas tostadas | 1 ounce | 0.18 |
| Coctail de vegetales | 6 onzas | 0.25 |
| Garbanzo | 1/2 taza |
0.57
|
| Aven instantánea, fortified | 1 packet |
0.42
|
| Trucha, cocinada | 3 oz |
0.29
|
| Semillas de maravilla, tostadas | 1 oz |
0.23
|
| Jugo de tomate, en conserva | 6 oz |
0.20
|
| Palta | 1/2 taza, picada |
0.20
|
| Atún en conserva | 3 oz |
0.18
|
| Salvado de trigo | 1/4 taza |
0.18
|
| Mantequilla de maní | 2 cucharadas |
0.15
|
| Poroto de soya, cocido | 1/2 raza |
0.05
|
| Lima beans, cocinados | 1/2 taza |
0.10
|
| Alimento | Porción | Vitamin B-12 (mg) |
| Almejas (al vapor) | 3 onzas = 88,72 cc | 84.0 |
| Marisco (al vapor) | 3 onzas | 20.4 |
| Cangrejo (al vapor) | 3 onzas | 8.8 |
| Salmon (al horno) | 3 onzas | 2.4 |
| Rockfish (al horno) | 3 onzas | 1.0 |
| Carne de vacuno (cocida) | 3 onzas | 2.1 |
| Pollo (asado) | 3 onzas | 0.3 |
| Pavo (asado) | 3 onzas | 0.3 |
| Huevo (escalfado) | 1 grande | 0.4 |
| Leche | 8 onzas | 0.9 |
| Queso | 1 onza | 0.5 |
| Bife de hígado, cocido | 3 oz |
60.0
|
| Trucha, cocida | 3 oz |
5.3
|
| Salmon, cocido | 3 oz |
4.9
|
| Carne de vacuno, cocido | 3 oz |
2.1
|
| Merluza, cocida | 3 oz |
1.2
|
| Almejas, apanadas y fritas | 3/4 taza |
1.1
|
| Ostras, apanadas y fritas | 6 unidades |
1.0
|
| Atún, en conserva | 3 oz |
0.9
|
| Leche | 1 cup |
0.9
|
| Yogurt | 8 oz |
0.9
|
| Cerdo, cocido | 3 oz |
0.6
|
| Huevo | 1 large |
0.5
|
| Queso americano | 1 oz |
0.4
|
| Pollo, cocido | 3 oz |
0.3
|
| Queso Cheddar | 1 oz |
0.2
|
| Queso Mozzarella | 1 oz |
0.2
|
| Alimento | Porción | Vitamin C (mg) |
| Naranja (jugo) | 3/4 taza (6 ounces) | 75 |
| Pomelo (jugo) | 3/4 taza (6 ounces) | 60 |
| Naranja | 1 medium | 70 |
| Pomelo | 1/2 medium | 44 |
| Fresas | 1 Taza (enteras) | 82 |
| Tomate | 1 medium | 23 |
| Pimiento rojo dulce | 1/2 taza, crudo, picado | 141 |
| Broccoli | 1/2 taza, cocida | 58 |
| Papas | 1 medium, horneada | 26 |
| Alimento | Porción | Vitamin D (IU) | Vitamin D (mg) |
| Aceite de higado bacalao | 1 cuchara | 1360 | 34 |
| Salmon | 3 onzas | 425 | 10.6 |
| Areque | 3 onzas | 765 | 19.1 |
| Camarón, en conserva | 3 onzas | 90 | 2.3 |
| Sardines, en conserva | 3 ounces | 255 | 6.4 |
| Cereal fortificado | 1 serving (usually 1 cup) | 40 to 50 | 1 to 1.3 |
| Yema de huevo | 1 | 25 | 0.63 |
| Leche de vaca fortificada | 8 onzas | 100 | 2.5 |
|
Caballa, cocida |
3 1/2 oz |
345 IU |
|
|
Anguila, cocida |
3 1/2 oz |
200 IU |
|
|
Leche, descremada |
1 taza |
98 IU |
|
| Hígado de vacuno, cocido |
3 1/2 oz |
30 IU |
| Alimento | Porción | a-tocopherol (mg) | g-tocopherol (mg) |
| Aceite de oliva | 1 cuchara | 1.6 | 0.1 |
| Aceite de soya | 1 cuchara | 1.0 | 10.8 |
| Aceite de maiz | 1 cuchara | 1.5 | 8.2 |
| Aceite de canola | 1 cuchara | 2.9 | 0.6 |
| Aceite de cártamo | 1 cuchara | 4.6 | 0.1 |
| Aceite de maravilla | 1 cuchara | 6.6 | 0.7 |
| Almendras | 1 onza | 12.8 | 0.5 |
| Avellanas | 1 onza | 6.1 | 0.03 |
| Maní | 1 onza | 3.2 | 2.4 |
| Espinacas | 1/2 taza, cruda, picada | 1.7 | 0 |
| Zanahorias | 1/2 taza, cruda, picada | 0.3 | 0 |
| Palta (Haas) | 1 medium | 3.3 | 1.2 |
|
Aceite de germen trigo |
1 cuchara |
26.2 |
|
|
Almendras, tostadas |
1 oz |
7.5 |
|
|
Nabos verdes |
1/2 taza |
2.4 |
|
|
Mangos |
1 fruta |
2.3 |
|
|
Broccoli, picada |
1/2 taza |
1.5 |
|
|
Diente de león, horneado |
1/2 taza |
1.3 |
|
|
Pistachio, tostado |
1 oz |
1.2 |
|
| Kiwi, | 1 fruit |
0.85
|
| Alimento | Porción | Vitamin K (mg) |
| Aceite de oliva | 1 cucharada | 6.6 |
| Aceite de soya | 1 cucharada | 26.1 |
| Aceite de canola | 1 cucharada | 19.0 |
| Mayonesa | 1 cucharada | 11.9 |
| Broccoli cocida | 1 taza, picada | 410 |
| Coliflor cruda | 1 taza, picada | 531 |
| Espinaca | 1 taza, picada | 120 |
| Lechuga | 1 taza, desmenuzada | 68 |
| Acelga suiza | 1 taza, picada | 249 |
| Berro | 1 taza, picada | 85 |
| Perejil | 1 taza, picada | 324 |
| Alimento | Porción | Biotin (mg) |
| Levadura, activa | 1 packet (7 gr) | 14 |
| Salvado de trigo, crudo | 1 onza | 14 |
| Pan integral de trigo | 1 rebanada | 6 |
| Huevo cocido | 1 gtande | 25 |
| Queso, camembert | 1 onza | 6 |
| Queso, cheddar | 1 onza | 2 |
| Hígado, cocido | 3 onzas | 27 |
| Pollo, cocido | 3 onzas | 3 |
| Chancho, cocido | 3 onzas | 2 |
| Salmon, cocido | 3 onzas | 4 |
| Palta | 1 entera | 6 |
| Frambueza | 1 taza | 2 |
| Alcahofa, cocida | 1 medium | 2 |
| Coliflor, cruda | 1 taza | 4 |
| Alimento | Porción | Choline (mg) |
| Huevo | 1 grande | ~300 |
| Hígado, cocido | 3.5 onzas | 583 |
| Coliflor, cocida | 1 tazas | 162 |
| Mantequilla de maní | 2 cucharadas | 125 |
| Jugo de uva, en conserva | 8 onzas | 120 |
| Papas, horno | 1 medium | 103 |
| Leche entera | 8 onzas | 37 |
| Tomate | 1 medium | 53 |
| Naranja | 1 medium | 28 |
| Pan | 1 rebanadas | 24 |
| Carne de vacuno, cocida | 3.5 onzas | 7.5 |
| Alimento | Porción | Folate (mg) |
| Jugo de naranja (from concentrate) | 6 onzas ok | 82 |
| Espinacas cocidas | 1/2 taza ok | 131 |
| Espárragos cocidos | 1/2 taza (~ 6 spears) ok | 131 |
| Lentejas cocidas | 1/2 taza | 179 |
| Garbanzo (cocidos) | 1/2 taza | 141 |
| Lima beans (cocidos) | 1/2 taza | 78 |
| Pan | 1 rebanada | 20 (Folic acid)* |
| Pasta (cocida) | 1 taza | 60 (Folic acid)* |
| Arroz (cocido) | 1 taza | 60 (Folic acid)* |
| Cereales (ready to eat) | 1 taza | 100 (Folic acid)* |
| Hígado de vacuno, cocido, a fuego lento | 3 oz |
185
|
| Cowpeas (blackeyes), immature, cocidos, hervidos | 1/2 taza |
105
|
| Porotos Great Northern, hervidos | 1/2 taza |
90
|
| Germen de trigo, torradi | 1/4 taza |
80
|
| Nabos, cocidos, horneados | 1/2 taza |
65
|
| Espinaca, cruda | 1 taza |
60
|
| Porotos verdes | 1/2 taza |
50
|
| Broccoli, picada, cocida | 1/2 taza |
50
|
| Tallarines de huevo, enriquecidos | 1/2 taza |
50
|
| Arroz blanco , long-grain, precocido, enriquecido | 1/2 taza |
45
|
| Palta, cruda | 1/2 taza, rebanadas |
45
|
| Maní tostado | 1 oz |
40
|
| Lechuga Romaine, desmenuzada | 1/2 c |
40
|
| Jugo de tomate | 6 oz |
35
|
| Naranja | 1 small |
30
|
| Huevo, fresco, crudo | 1 large |
25
|
| Melón | 1/4 medium |
25
|
| Papaya, cruda | 1/2 cc |
25
|
| Banana, cruda | 1 medium |
20
|
| Broccoli, cruda | 1 rama (5 pulgadas de largo) |
20
|
| Lechuga, desmenuzada | 1/2 taza |
15
|
| Pan intergral de trigo | 1 rebanada |
15
|
| Alimento | Porción | Niacin (mg) |
| Pollo (light meat) | 3 onzas (cocido sin piel) | 10.6 |
| Pavo (light meat) | 3 onzas (cocido sin piel) | 5.8 |
| Carne de vacuno (magra) | 3 onzas (cocido) | 3.1 |
| Salmon | 3 onzas (cocido) | 8.5 |
| Atún (light, packed in water) | 3 onzas | 11.3 |
| Pan integral de trigo | 1 rebanada | 1.1 |
| Cereal | 1 taza | 5-7 |
| Cereal fortificado | 1 taza | 20-27 |
| Pasta (enriquecida) | 1 taza (cocida) | 2.3 |
| Maní | 1 onza (tostado) | 3.8 |
| Lentejas | 1 taza (cocidas) | 2.1 |
| Lima beans | 1 taza (cocidas) | 1.8 |
| Café (brewed) | 1 taza | 0.5 |
| Alimento | Porción | Pantothenic Acid (mg) |
| Pescado cocido (bacalao) | 3 onzas | 0.15 |
| Atún (en conserva) | 3 onzas | 0.18 |
| Pollo cocido | 3 onzas | 0.98 |
| Huego cocido | 1 grande | 0.61 |
| Leche | 1 taza (8 onzas) | 0.79 |
| Yogurt | 8 onzas | 1.35 |
| Broccoli (al vapor) | 1/2 taza (picada) | 0.40 |
| Lentejas cocidas | 1/2 taza | 0.64 |
| Aevejas partidas (cocidas) | 1/2 taza | 0.59 |
| Palta, California | 1 entera | 1.68 |
| Papa dulce, cocida | 1 medium (1/2 taza) | 0.74 |
| Setas crudas | 1/2 taza (picadas) | 0.51 |
| Langosta (cocida) | 3 onzas | 0.24 |
| Pan integral de trigo | 1 rebanadas | 0.16 |
| Alimento | Porción | Riboflavin (mg) |
| Leche (desgrasada) | 1 taza (8 ozas) | 0.34 |
| Cheddar (queso) | 1 onza | 0.11 |
| Hievo cocido | 1 grande | 0.27 |
| Almendras | 1 onza | 0.24 |
| Salmon (asado) | 3 onzas | 0.13 |
| Halibut (asado) | 3 onzas | 0.08 |
| Pollo, light meat (tostado) | 3 onzas | 0.10 |
| Pollo, dark meat (tostado) | 3 onzas | 0.18 |
| Carne de vacuno (cocida) | 3 onzas | 0.19 |
| Broccoli (al vapor) | 1/2 taza, trozado | 0.09 |
| Espárragos (al vapor) | 6 spears | 0.13 |
| Espinacas (boiled or steamed) | 1/2 taza | 0.09 |
| Cereal fortificado | 1 taza | 0.59 to 2.27 |
| Pan integral de trigo | 1 rebanada | 0.07 |
| Pan blanco enriquecido | 1 rebanada | 0.09 |
| Alimento | Porción | Thiamin (mg) |
| Lentejas cocinadas | 1/2 taza | 0.17 |
| Arvejas cocidas | 1/2 taza | 0.21 |
| Arroz integral (cocido) | 1 taza | 0.19 |
| Arroz blanco enriquecido (cocido) | 1 taza | 0.26 |
| Arroz blanco (cocido) | 1 taza | 0.03 |
| Pan intergral de trigo | 1 rebanada | 0.1b0 |
| Pan blanco enriquecido | 1 rebanada | 0.12 |
| Fortified breakfast cereal | 1 taza | 0.5-2.0 |
| Germen de trigo | 1 taza | 1.89 |
| Chancho cocido | 3 onzas | 0.74 |
| Brazil nuts | 1 onza | 0.28 |
| Nuez | 1 onza | 0.13 |
| Espinacas cocidas | 1/2 taza | 0.09 |
| Naranja | 1 fruta | 0.11 |
| Cantaloupe | 1/2 fruta | 0.10 |
| Leche | 1 taza | 0.10 |
| Huevo cocido | 1 grande | 0.03 |
*3 ounces of meat is a serving about the size of a deck of
cards
Reviewed by: Charles K. Singleton, Ph.D. Department of
Biological Sciences, Vanderbilt University
MAGNESIO
| Alimento | Porción | Magnesium (mg) |
| Salvado | 2 cucharas |
44
|
| Palta, Florida | 1/2 med |
103
|
| Germen de trigo, tostado | 1 oz |
90
|
| Almendras, tostadas | 1 oz |
86
|
| Semillas de calabaza | 1/2 oz |
75
|
| Castañas de cajú, tostadas | 1 oz |
73
|
| Nueces, tostadas | 1 oz |
66
|
| Espinaca, cocida | 1/2 taza |
65
|
| Salvado grueso | 1/2 taza |
60
|
| Avena, instantánea | 1 taza |
56
|
| Papas, cocidas, con piel | 1 med |
55
|
| Porotos de soya, cocinados | 1/2 c |
54
|
| Maní, tostado | 1 oz |
50
|
| Mantequilla de maní | 2 cucharas |
50
|
| Chocolate, en barras | 1.45 oz |
45
|
| Palta, California | 1/2 med |
35
|
| Lentejas, cocinadas | 1/2 taza |
35
|
| Banana, cruda | 1 medium |
34
|
| Camarón, crudo | 3 oz (12 large) |
29
|
| Tahini | 2 cucharas |
28
|
| Pasas, doradas, seefless | 1/2 taza |
28
|
| Polvo de cocoa amarga | 1 cuchara |
27
|
| Pan integral de trigo | 1 rebanada |
24
|
| Espinaca, cruda | 1 taza |
24
|
| Kiwi, crudo | 1 med |
23
|
| Hummus | 2 cucharas |
20
|
| Broccoli, trozados, horneado | 1/2 taza |
19
|
| Alimento | Porción | (mg) |
| Alimento | Porción | Thiamin (mg) |
|
• Condell 1263 Valparaíso - Chile y en • Serrano 198 Limache - Chile |