將 | 軍 | 澳 | 站 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地鐵特惠站:
由2002年10月1日起至2003年3月31日,乘客於尚德商場內的「地鐵特惠站」
只要用八達通卡在將軍澳尚德商場內的「地鐵特惠站」拍一拍八達通閱讀器,由將軍澳地鐵站去任何地方即省$2! 只適用於成人八達通卡使用者須於2小時內由將軍澳站入閘,優惠不適用於機場快 推廣日期:2002年10月1日至2003年3月31日 |
簡介:
![]() |
![]() |
將軍澳站:位於尚德及寶盈花園隔鄰。同是地底島式月台。(鄰近物業:寶盈花園,清水灣半島),亦即是將軍澳中心隔鄰,此站東面將會是未來將軍澳支線伸延到將軍澳南及將軍澳車廠轉車站。 |
車站街道圖:
將軍澳站服務時間: |
服務時間 |
到 To | 途經 Via | 首班車 First Train | 尾班車 Last Train |
上環 | 金鐘 Admiralty | 0604 | 0020 |
上環 | 油塘/北角 Yau Tong/North Point | 0604 | 0034 |
柴灣 | 金鐘 Admiralty | 0604 | 0020 |
柴灣 | 油塘/o魚涌 Yau Tong/ Quarry Bay | 0604 | 0054 |
北角 | 油塘 Yau Tong | 0604 | 0054 |
荃灣 | 調景嶺 Tiu Keng Leng | 0604 | 0020 |
荃灣 | 北角 North Point | 0604 | 0034 |
彩虹 | 調景嶺 Tiu Keng Leng | 0604 | 0054 |
觀塘 | 調景嶺 Tiu Keng Leng | 0604 | 0054 |
東涌 | 荔景 Lai King | 0604 | 0020 |
寶琳 | - | 0624 | 0123 |
機場 | 由香港開出 Departure from Hong Kong | 0550 | 0048 |
機場 | 由九龍開出 Departure from Kowloon | 0553 | 0051 |
機場 | 由青衣開出 Departure from Tsing Yi | 0600 | 0058 |
尾班車開車前5分鐘請勿進站 Passengers may not pass through the entry gates less than 5 minutes before the scheduled departure time of the last train |
站內商店指南 Concession Directory |
商店編號 | 名稱 |
Concession Number | Shop Name |
TKO1 | 百份百便利店 |
100% Convenience Shop | |
TKO2 | 鴻福堂健康快線 |
Hong Fok Tong Health Express | |
TKO3 | 美心西餅 |
Maxim`s Shop | |
TKO4 | 零食物語 |
Okashi Land | |
TKO5 | 光景數碼沖印站 |
Conca Digital Photo Service | |
TKO6 | 名仕快相 |
Max Sight Photo-Me | |
TKO7 | 電訊盈科收費電話 |
PCCW-HKT Payhone | |
TKO8 | 中國銀行櫃員機 |
Bank of China ATM | |
TKO9-10 | 盈健醫務中心 |
Human Health Medical Centre | |
TKO11 | 恆生銀行 |
Hang Seng Bank | |
TKO12 | 電訊盈科收費電話
利佳玩具 |
PCCW-HKT Payhone
Small Toys Vending |
|
TKO13 | Teenage Forever |
TKO14-17 | 商務印書館 |
The Commerical Press | |
TKO18 | 雅芳婷居室布藝 |
A- Fontane Home Fashions |
相關地區:
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
清水灣半島
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
車費:
港島(線)Island Line | 成人單程票 | 成人八達通 | 小童及長者單程票 | 小童及長者八達通 |
上環 Sheung Wan | 13.00 | 11.80 | 6.00 | 5.70 |
中環 Central | 13.00 | 11.80 | 6.00 | 5.70 |
金鐘 Admiralty | 13.00 | 11.80 | 6.00 | 5.70 |
灣仔 Wan Chai | 13.00 | 11.80 | 6.00 | 5.70 |
銅鑼灣 Causeway Bay | 13.00 | 11.80 | 6.00 | 5.70 |
天后 Tin Hau | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
炮台山 Fortress Hill | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
北角 North Point | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
o魚涌 Quarry Bay | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
太古 Tai Koo | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
西灣河 Sai Wan Ho | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
筲箕灣 Shau Kei Wan | 11.00 | 10,00 | 5.50 | 5.10 |
杏花h Heng Fa Chuen | 13.00 | 11.80 | 6.00 | 5.70 |
柴灣 Chai Wan | 13.00 | 11.80 | 6.00 | 5.70 |
荃灣(線) Tseun Wan Line | 成人單程票 | 成人八達通 | 小童及長者單程票 | 小童及長者八達通 |
尖沙咀 Tsim Sha Tsui | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
佐敦 Jordan | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
油麻地 Yau Ma Tei | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
旺角 Mong Kok | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
深水鶠@Sham Shui Po | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
長沙灣 Cheung Sha Wan | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
荔枝角 Lai Chi Kok | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
荔景 Lai King | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
葵芳 Kwai Fong | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
葵興 Kwai Hing | 9.00 | 8.20 | 4.50 | 3.70 |
大窩口 Tai Wo Hau | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
荃灣 Tseun Wan | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
觀塘(線) Kwun Tong Line | 成人單程票 | 成人八達通 | 小童及長者單程票 | 小童及長者八達通 |
石硤尾 Shek Kip Mei | 9.00 | 8.20 | 4.00 | 3.70 |
九龍塘 Kowloon Tong | 9.00 | 8.20 | 4.00 | 3.70 |
樂富 Lok Fu | 7.50 | 6.80 | 4.00 | 3.40 |
黃大仙 Wong Tai Sin | 7.50 | 6.80 | 4.00 | 3.40 |
鑽石山 Diamond Hill | 7.50 | 6.80 | 4.00 | 3.40 |
彩虹 Choi Hung | 7.50 | 6.80 | 4.00 | 3.40 |
九龍灣 Kowlooon | 6.00 | 5.60 | 3.00 | 2.90 |
牛頭角 Ngau Tau Kok | 6.00 | 5.60 | 3.00 | 2.90 |
觀塘 Kwun Tong | 5.00 | 4.60 | 3.00 | 2.40 |
藍田 Lam Tin | 5.00 | 4.60 | 3.00 | 2.40 |
東涌(線) Tung Chung Line | 成人單程票 | 成人八達通 | 小童及長者單程票 | 小童及長者八達通 |
香港 Hong Kong | 13.00 | 11.80 | 6.00 | 5.70 |
九龍 Kowloon | 9.00 | 8.20 | 4.00 | 3.70 |
奧運 Olympic | 9.00 | 8.20 | 4.00 | 3.70 |
青衣 Tsing Yi | 11.00 | 10.00 | 5.50 | 5.10 |
東涌 Tung Chung | 23.00 | 20.10 | 11.50 | 10.10 |
將軍澳(線) Tseung Kwan O Line | 成人單程票 | 成人八達通 | 小童及長者單程票 | 小童及長者八達通 |
油塘 Yau Tong | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 2.40 |
調景嶺Tiu Keng Leng | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 2.40 |
將軍澳Tseung Kwan O | ||||
坑口 Hang Hau | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 2.40 |
寶琳 Po Lam | 4.00 | 3.80 | 3.00 | 2.40 |
往寶琳站
將軍澳交通 |
尚德專線 |
新巴東九龍專線 |
過海隧道路線 |
其他交通路線 |
機場路線 |
小巴路線 |
將軍澳私人屋村巴士路線 |
將軍澳國內線路線 |
運輸署:
地鐵將軍澳迂狴峆嶊漱膠@交通服務更改![]() |